부산광역시 · 민영
드파인 광안
부산광역시 수영구 광안동 1240-38번지
분양가
8억 6,110만원~12억 3,020만원
모집세대수
567세대
평형
5개
1순위 경쟁률
6.6:1
1순위 접수
2024-10-02
당첨 발표
2024-10-11
드파인 광안은 부산광역시 소재 청약 모집 567세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 8억 6,110만원~12억 3,020만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-10-02입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-09-30완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-10-02완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-10-04완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-10-11완료 |
| 계약 | 2024-10-22 ~ 2024-10-24완료 |
| 입주 예정 | 2026년 06월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 567세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 3,515만원 수준으로, 부산광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 2,082만원). 모집 567세대로 중대형 규모이며, 부산광역시 평균(388세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 43.9대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 82.1095 | 25평 | 8억 6,110만원 | 3,466만원 | 47 | 41 | 88 |
| 078.8636A | 103.3932 | 31평 | 10억 7,220만원 | 3,428만원 | 36 | 38 | 74 |
| 078.2765B | 104.2425 | 32평 | 10억 7,060만원 | 3,395만원 | 52 | 53 | 105 |
| 084.9514A | 110.5671 | 33평 | 12억 3,020만원 | 3,678만원 | 36 | 35 | 71 |
| 084.8923B | 111.8011 | 34평 | 12억 2,000만원 | 3,607만원 | 114 | 115 | 229 |
| 합계 | 285 | 282 | 567 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 078.8636A | 13 | 7 | 8 | 3 | 7 |
| 078.2765B | 19 | 9 | 12 | 3 | 10 |
| 084.9514A | 13 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| 084.8923B | 41 | 21 | 23 | 7 | 23 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 광안2구역주택재개발정비사업조합
시공 — 에스케이에코플랜트
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 47 | 722 | 15.4:1 | - | 1.3~14.1배 |
| 078.8636A | 45 | 281 | 6.2:1 | - | 0.3~5.9배 |
| 078.2765B | 85 | 193 | 2.3:1 | - | 0.1~2.2배 |
| 084.9514A | 36 | 1,693 | 47.0:1 | - | 3.1~43.9배 |
| 084.8923B | 114 | 1,406 | 12.3:1 | - | 0.7~11.6배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8951 | 해당지역 | 50 | 54.47 | 61 |
| 059.8951 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 078.8636A | 해당지역 | 45 | 50.72 | 58 |
| 078.8636A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 078.2765B | 해당지역 | 31 | 39.65 | 68 |
| 078.2765B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9514A | 해당지역 | 64 | 66.53 | 69 |
| 084.9514A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8923B | 해당지역 | 51 | 58.54 | 75 |
| 084.8923B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 에코델타시티 아테라(24BL) · 모집 1,025세대 · 4억 930만원~6억 1,500만원
- 에코델타시티 푸르지오 센터파크 · 모집 972세대 · 4억 4,600만원~5억 2,100만원
- 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 · 모집 501세대 · 3억 9,900만원~4억 2,100만원
- 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 · 모집 358세대 · 5억 1,100만원~5억 3,200만원
- 이룸 더 시티 · 모집 104세대 · 2억 4,620만원~4억 1,375만원