서울특별시 · 민영 · 분양가상한제
디에이치 방배
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
분양가
16억 5,680만원~27억 6,250만원
총 세대수
1,244세대
평형
10개
1순위 경쟁률
45.1:1
1순위 접수
2024-08-27
당첨 발표
2024-09-04
디에이치 방배는 서울특별시 소재 총 1,244세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 16억 5,680만원~27억 6,250만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2024-08-27입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2024-08-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-08-27 ~ 2024-08-28완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-08-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-09-04완료 |
| 계약 | 2024-09-19 ~ 2024-09-26완료 |
| 입주 예정 | 2026년 09월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,244세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 83.3400 | 25평 | 16억 5,680만원 | 6,571만원 | 33 | 33 | 66 |
| 059.5300B | 84.6900 | 26평 | 17억 790만원 | 6,666만원 | 63 | 61 | 124 |
| 059.8000C | 83.5800 | 25평 | 17억 2,580만원 | 6,825만원 | 12 | 13 | 25 |
| 084.9800A | 108.9200 | 33평 | 22억 4,450만원 | 6,812만원 | 329 | 330 | 659 |
| 084.9500B | 110.8000 | 34평 | 22억 4,350만원 | 6,693만원 | 92 | 94 | 186 |
| 084.9800C | 110.8600 | 34평 | 22억 1,960만원 | 6,618만원 | 56 | 55 | 111 |
| 101.9000A | 130.3500 | 39평 | 24억 6,280만원 | 6,245만원 | 39 | 7 | 46 |
| 101.8700B | 131.1500 | 40평 | 25억 360만원 | 6,310만원 | 11 | 1 | 12 |
| 114.9200A | 146.1200 | 44평 | 27억 6,250만원 | 6,249만원 | 6 | 0 | 6 |
| 114.8500B | 148.0100 | 45평 | 26억 9,280만원 | 6,014만원 | 9 | 0 | 9 |
| 합계 | 650 | 594 | 1,244 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 12 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 059.5300B | 22 | 11 | 12 | 4 | 12 |
| 059.8000C | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 084.9800A | 119 | 59 | 66 | 20 | 66 |
| 084.9500B | 33 | 17 | 19 | 6 | 19 |
| 084.9800C | 20 | 10 | 11 | 3 | 11 |
| 101.9000A | - | - | 5 | 2 | - |
| 101.8700B | - | - | 1 | - | - |
시행 · 시공
현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 33 13 : 20 | 해당지역 | 6016 | ~462.8배 13세대 | ~300.1배 20세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.5300B | 63 25 : 38 | 해당지역 | 14684 | ~587.4배 25세대 | ~385.8배 38세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.8000C | 12 5 : 7 | 해당지역 | 2394 | ~478.8배 5세대 | ~341.3배 7세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9800A | 329 230 : 99 | 해당지역 | 25527 | ~111.0배 230세대 | ~255.5배 99세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9500B | 92 64 : 28 | 해당지역 | 4247 | ~66.4배 64세대 | ~149.4배 28세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9800C | 56 39 : 17 | 해당지역 | 2165 | ~55.5배 39세대 | ~125.1배 17세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 101.9000A | 39 31 : 8 | 해당지역 | 2102 | ~67.8배 31세대 | ~258.9배 8세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 101.8700B | 11 9 : 2 | 해당지역 | 355 | ~39.4배 9세대 | ~173.0배 2세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 114.9200A | 6 5 : 1 | 해당지역 | 745 | ~149.0배 5세대 | ~740.0배 1세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 114.8500B | 9 7 : 2 | 해당지역 | 449 | ~64.1배 7세대 | ~221.0배 2세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 투기과열지구 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 해당지역 | 69 | 70.14 | 76 |
| 059.8600A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5300B | 해당지역 | 69 | 71.31 | 79 |
| 059.5300B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8000C | 해당지역 | 73 | 73.8 | 74 |
| 059.8000C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800A | 해당지역 | 69 | 69.98 | 75 |
| 084.9800A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9500B | 해당지역 | 69 | 69.17 | 74 |
| 084.9500B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800C | 해당지역 | 69 | 69.08 | 72 |
| 084.9800C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101.9000A | 해당지역 | 69 | 71.81 | 78 |
| 101.9000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101.8700B | 해당지역 | 69 | 69.56 | 74 |
| 101.8700B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9200A | 해당지역 | 74 | 74.2 | 75 |
| 114.9200A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 114.8500B | 해당지역 | 70 | 73.5 | 74 |
| 114.8500B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 더샵 강동센트럴시티 · 168세대 · 10억 2,600만원~14억 2,640만원
- 포제스 한강 · 128세대 · 44억원~160억원
- 에스아이팰리스 올림픽공원 · 58세대 · 11억 4,000만원~13억 7,000만원
- 대방역 여의도 더로드캐슬 · 46세대 · 4억 8,860만원~5억 860만원
- 어반클라쎄목동 · 45세대 · 6억 390만원~11억 7,710만원