경기도 · 민영
프레스티어자이
경기도 과천시 별양동 7번지 일원
분양가
13억 6,290만원~24억 7,041만원
모집세대수
287세대
평형
21개
1순위 경쟁률
29.3:1
1순위 접수
2024-10-08
당첨 발표
2024-10-16
프레스티어자이는 경기도 소재 청약 모집 287세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 13억 6,290만원~24억 7,041만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-10-08입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-10-07완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-10-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-10-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-10-16완료 |
| 계약 | 2024-10-28 ~ 2024-10-30완료 |
| 입주 예정 | 2027년 10월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 287세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 6,502만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 287세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 50.5대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9972A | 70.0100 | 21평 | 13억 6,290만원 | 6,435만원 | 27 | 3 | 30 |
| 049.9899B | 69.8820 | 21평 | 13억 8,760만원 | 6,564만원 | 10 | 1 | 11 |
| 049.9972T | 70.0100 | 21평 | 14억 8,890만원 | 7,030만원 | 2 | 0 | 2 |
| 049.9899T | 69.8820 | 21평 | 15억 30만원 | 7,097만원 | 1 | 0 | 1 |
| 059.9608A | 82.4645 | 25평 | 16억 540만원 | 6,435만원 | 18 | 12 | 30 |
| 059.9933B | 83.4100 | 25평 | 16억 2,380만원 | 6,435만원 | 19 | 13 | 32 |
| 059.9913C | 82.7042 | 25평 | 16억 4,220만원 | 6,564만원 | 5 | 2 | 7 |
| 059.9933T | 83.5824 | 25평 | 17억 2,670만원 | 6,829만원 | 1 | 0 | 1 |
| 074.9852A | 102.6143 | 31평 | 19억 9,760만원 | 6,435만원 | 40 | 32 | 72 |
| 074.9942B | 103.2935 | 31평 | 20억 1,080만원 | 6,435만원 | 11 | 8 | 19 |
| 074.9947C | 102.9431 | 31평 | 20억 4,410만원 | 6,564만원 | 4 | 2 | 6 |
| 074.8487T | 102.6908 | 31평 | 21억 8,380만원 | 7,030만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.9966A | 115.3235 | 35평 | 22억 2,320만원 | 6,372만원 | 10 | 18 | 28 |
| 084.9973B | 115.7936 | 35평 | 20억 9,830만원 | 5,990만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.9939C | 116.3004 | 35평 | 22억 4,200만원 | 6,372만원 | 3 | 11 | 14 |
| 084.9493D | 116.1901 | 35평 | 21억 550만원 | 5,990만원 | 2 | 2 | 4 |
| 084.9990F | 115.5591 | 35평 | 22억 7,230만원 | 6,500만원 | 7 | 2 | 9 |
| 084.9953G | 117.0654 | 35평 | 22억 5,680만원 | 6,372만원 | 4 | 9 | 13 |
| 084.9955H | 119.2790 | 36평 | 22억 750만원 | 6,118만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.9962T | 115.2698 | 35평 | 24억 1,600만원 | 6,928만원 | 2 | 0 | 2 |
| 099.9251A | 135.1116 | 41평 | 24억 7,041만원 | 6,044만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 172 | 115 | 287 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9972A | - | - | - | - | 3 |
| 049.9899B | - | - | - | - | 1 |
| 059.9608A | 5 | 4 | - | - | 3 |
| 059.9933B | 6 | 4 | - | - | 3 |
| 059.9913C | 1 | 1 | - | - | - |
| 074.9852A | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 |
| 074.9942B | 4 | 2 | - | - | 2 |
| 074.9947C | 1 | - | - | 1 | - |
| 084.9966A | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 084.9939C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9493D | 1 | - | - | 1 | - |
| 084.9990F | 1 | - | - | 1 | - |
| 084.9953G | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 과천주공4단지주택재건축정비사업조합
시공 — 지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9972A | 27 | 1,116 | 41.3:1 | - | 8.7~32.6배 |
| 049.9899B | 10 | 260 | 26.0:1 | - | 8.9~17.1배 |
| 049.9972T | 2 | 55 | 27.5:1 | - | 7.0~20.5배 |
| 049.9899T | 1 | 35 | 35.0:1 | - | 6.0~29.0배 |
| 059.9608A | 18 | 1,771 | 98.4:1 | - | 25.2~73.2배 |
| 059.9933B | 19 | 1,305 | 68.7:1 | - | 15.7~52.9배 |
| 059.9913C | 5 | 267 | 53.4:1 | - | 19.4~34.0배 |
| 059.9933T | 1 | 97 | 97.0:1 | - | 19.0~78.0배 |
| 074.9852A | 40 | 2,139 | 53.5:1 | - | 13.6~39.9배 |
| 074.9942B | 11 | 252 | 22.9:1 | - | 7.1~15.8배 |
| 074.9947C | 4 | 122 | 30.5:1 | - | 11.0~19.5배 |
| 074.8487T | 1 | 36 | 36.0:1 | - | 11.0~25.0배 |
| 084.9966A | 10 | 1,059 | 105.9:1 | - | 22.3~83.6배 |
| 084.9973B | 2 | 98 | 49.0:1 | - | 12.0~37.0배 |
| 084.9939C | 3 | 178 | 59.3:1 | - | 17.7~41.7배 |
| 084.9493D | 2 | 60 | 30.0:1 | - | 9.0~21.0배 |
| 084.9990F | 7 | 457 | 65.3:1 | - | 26.1~39.1배 |
| 084.9953G | 4 | 201 | 50.2:1 | - | 14.5~35.8배 |
| 084.9955H | 1 | 37 | 37.0:1 | - | 5.0~32.0배 |
| 084.9962T | 2 | 135 | 67.5:1 | - | 17.0~50.5배 |
| 099.9251A | 2 | 413 | 206.5:1 | - | 50.5~156.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9972A | 해당지역 | 58 | 63.73 | 69 |
| 049.9972A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9899B | 해당지역 | 59 | 66 | 69 |
| 049.9899B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9972T | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 049.9972T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9899T | 해당지역 | 56 | 56 | 56 |
| 049.9899T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9608A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9608A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9933B | 해당지역 | 67 | 68.75 | 69 |
| 059.9933B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9913C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9913C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9933T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9933T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9852A | 해당지역 | 60 | 64.94 | 73 |
| 074.9852A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9942B | 해당지역 | 56 | 61 | 69 |
| 074.9942B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9947C | 해당지역 | 51 | 55 | 59 |
| 074.9947C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.8487T | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 074.8487T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9966A | 해당지역 | 66 | 68.25 | 69 |
| 084.9966A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9973B | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.9973B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9939C | 해당지역 | 56 | 59.5 | 63 |
| 084.9939C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9493D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.9493D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9990F | 해당지역 | 67 | 68.33 | 69 |
| 084.9990F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9953G | 해당지역 | 61 | 62 | 63 |
| 084.9953G | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9955H | 해당지역 | 49 | 49 | 49 |
| 084.9955H | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9962T | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.9962T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 수원당수지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집 · 모집 93세대 · 2억 9,696만원~3억 5,900만원
- 오정 해모로 스마트시티 · 모집 47세대 · 3억 8,980만원
- 파주연풍 양우내안애 에코하임 · 모집 40세대 · 2억 2,640만원~2억 6,968만원
- 오산 SK VIEW 2차 · 모집 380세대 · 3억 6,780만원~4억 5,920만원
- 엘리프 원종 · 모집 98세대 · 5억 300만원~6억 2,510만원