서울특별시 · 민영
서울원 아이파크
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
분양가
10억 3,800만원~48억 1,800만원
모집세대수
1,856세대
평형
32개
1순위 경쟁률
7.5:1
1순위 접수
2024-11-26
당첨 발표
2024-12-04
서울원 아이파크는 서울특별시 소재 청약 모집 1,856세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 10억 3,800만원~48억 1,800만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-11-26입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-11-25완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-11-26완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-11-27완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-12-04완료 |
| 계약 | 2024-12-16 ~ 2024-12-19완료 |
| 입주 예정 | 2028년 07월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,856세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 4,049만원 수준으로, 서울특별시 평균과 비슷한 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 1,856세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 213.4대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 26%로 지역 평균(40%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 83.5337 | 25평 | 10억 3,800만원 | 4,107만원 | 19 | 13 | 32 |
| 072.1489A | 100.5625 | 30평 | 11억 6,500만원 | 3,829만원 | 19 | 13 | 32 |
| 072.1489B | 100.5625 | 30평 | 11억 3,100만원 | 3,717만원 | 3 | 0 | 3 |
| 072.1489C | 100.5625 | 30평 | 11억 3,100만원 | 3,717만원 | 5 | 0 | 5 |
| 074.9528A | 103.7082 | 31평 | 12억 1,400만원 | 3,869만원 | 20 | 13 | 33 |
| 074.9528B | 103.7082 | 31평 | 11억 9,000만원 | 3,793만원 | 7 | 1 | 8 |
| 074.9528C | 103.7082 | 31평 | 11억 8,400만원 | 3,774만원 | 3 | 0 | 3 |
| 084.3174A | 115.4513 | 35평 | 13억 9,000만원 | 3,980만원 | 132 | 128 | 260 |
| 084.6615B | 115.5668 | 35평 | 14억 1,400만원 | 4,044만원 | 132 | 128 | 260 |
| 084.3174C | 115.4513 | 35평 | 13억 6,300만원 | 3,902만원 | 20 | 16 | 36 |
| 084.3174D | 115.4513 | 35평 | 13억 6,300만원 | 3,902만원 | 21 | 19 | 40 |
| 084.6615E | 115.5668 | 35평 | 13억 8,600만원 | 3,964만원 | 20 | 16 | 36 |
| 084.6615F | 115.5668 | 35평 | 13억 8,600만원 | 3,964만원 | 21 | 19 | 40 |
| 091.7708A | 126.0008 | 38평 | 14억 9,600만원 | 3,924만원 | 121 | 17 | 138 |
| 091.7708B | 126.0008 | 38평 | 14억 6,600만원 | 3,846만원 | 18 | 2 | 20 |
| 091.7708C | 126.0008 | 38평 | 14억 6,600만원 | 3,846만원 | 17 | 1 | 18 |
| 105.5415A | 141.2732 | 43평 | 16억 3,200만원 | 3,818만원 | 227 | 33 | 260 |
| 105.5415B | 141.2732 | 43평 | 16억원 | 3,744만원 | 32 | 4 | 36 |
| 105.5415C | 141.2732 | 43평 | 16억원 | 3,744만원 | 35 | 5 | 40 |
| 112.3989A | 153.4651 | 46평 | 18억 4,700만원 | 3,978만원 | 121 | 17 | 138 |
| 112.3989B | 153.4651 | 46평 | 18억 1,100만원 | 3,901만원 | 18 | 2 | 20 |
| 112.3989C | 153.4651 | 46평 | 18억 1,100만원 | 3,901만원 | 17 | 1 | 18 |
| 120.6467A | 162.2022 | 49평 | 18억 8,700만원 | 3,845만원 | 227 | 33 | 260 |
| 120.6467B | 162.2022 | 49평 | 18억 3,200만원 | 3,733만원 | 32 | 4 | 36 |
| 120.6467C | 162.2022 | 49평 | 18억 3,200만원 | 3,733만원 | 35 | 5 | 40 |
| 143.3468 | 193.5085 | 59평 | 29억 1,100만원 | 4,973만원 | 8 | 0 | 8 |
| 145.9565 | 196.4349 | 59평 | 26억 9,700만원 | 4,538만원 | 8 | 0 | 8 |
| 159.4358 | 212.8303 | 64평 | 29억 5,000만원 | 4,582만원 | 8 | 0 | 8 |
| 161.6674 | 217.3073 | 66평 | 32억 8,400만원 | 4,995만원 | 8 | 0 | 8 |
| 167.3881 | 225.1587 | 68평 | 30억 8,900만원 | 4,535만원 | 4 | 0 | 4 |
| 170.1115 | 228.8916 | 69평 | 31억 6,400만원 | 4,569만원 | 4 | 0 | 4 |
| 244.2274 | 332.4051 | 101평 | 48억 1,800만원 | 4,791만원 | 4 | 0 | 4 |
| 합계 | 1,366 | 490 | 1,856 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 5 | 2 | 3 | - | 3 |
| 072.1489A | 5 | 2 | 3 | - | 3 |
| 074.9528A | 5 | 2 | 3 | - | 3 |
| 074.9528B | 1 | - | - | - | - |
| 084.3174A | 46 | 23 | 26 | 7 | 26 |
| 084.6615B | 46 | 23 | 26 | 7 | 26 |
| 084.3174C | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 084.3174D | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 084.6615E | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 084.6615F | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 091.7708A | - | - | 13 | 4 | - |
| 091.7708B | - | - | 2 | - | - |
| 091.7708C | - | - | 1 | - | - |
| 105.5415A | - | - | 26 | 7 | - |
| 105.5415B | - | - | 3 | 1 | - |
| 105.5415C | - | - | 4 | 1 | - |
| 112.3989A | - | - | 13 | 4 | - |
| 112.3989B | - | - | 2 | - | - |
| 112.3989C | - | - | 1 | - | - |
| 120.6467A | - | - | 26 | 7 | - |
| 120.6467B | - | - | 3 | 1 | - |
| 120.6467C | - | - | 4 | 1 | - |
시행 · 시공
시공 — 에이치디씨현대산업개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 19 | 5,102 | 268.5:1 | 131.0~506.8배 | 94.5~367.8배 |
| 072.1489A | 19 | 481 | 25.3:1 | 8.0~29.0배 | 15.2~60.7배 |
| 072.1489B | 3 | 91 | 30.3:1 | 10.0~35.5배 | 18.0~69.0배 |
| 072.1489C | 5 | 88 | 17.6:1 | 4.5~17.5배 | 14.0~66.0배 |
| 074.9528A | 20 | 578 | 28.9:1 | 9.2~32.1배 | 19.2~72.5배 |
| 074.9528B | 7 | 133 | 19.0:1 | 5.2~21.4배 | 10.5~51.0배 |
| 074.9528C | 3 | 70 | 23.3:1 | 6.5~28.5배 | 11.0~55.0배 |
| 084.3174A | 132 | 2,755 | 20.9:1 | 6.8~23.2배 | 13.2~51.0배 |
| 084.6615B | 132 | 5,901 | 44.7:1 | 11.4~52.7배 | 23.9~119.0배 |
| 084.3174C | 20 | 249 | 12.4:1 | 4.4~13.4배 | 7.8~29.0배 |
| 084.3174D | 21 | 164 | 7.8:1 | 2.4~8.5배 | 3.5~18.8배 |
| 084.6615E | 20 | 302 | 15.1:1 | 4.1~17.4배 | 7.3~38.3배 |
| 084.6615F | 21 | 314 | 15.0:1 | 3.9~17.0배 | 7.3~40.0배 |
| 091.7708A | 121 | 2,851 | 23.6:1 | 12.2~35.3배 | 11.0~33.8배 |
| 091.7708B | 18 | 238 | 13.2:1 | 7.8~18.7배 | 6.8~17.7배 |
| 091.7708C | 17 | 277 | 16.3:1 | 11.1~23.5배 | 9.0~20.0배 |
| 105.5415A | 242 | 603 | 2.5:1 | 1.5~3.5배 | 0.5~2.5배 |
| 105.5415B | 33 | 40 | 1.2:1 | 1.0~1.5배 | 0.5배 |
| 105.5415C | 40 | 54 | 1.4:1 | 1.2~1.4배 | 0.2~0.5배 |
| 112.3989A | 125 | 180 | 1.4:1 | 0.8~2.1배 | 1.1배 |
| 112.3989B | 20 | 15 | 0.8:1 | 0.6~0.9배 | - |
| 112.3989C | 18 | 9 | 0.5:1 | 0.3~0.7배 | - |
| 120.6467A | 241 | 521 | 2.2:1 | 1.1~3.2배 | 0.1~2.2배 |
| 120.6467B | 35 | 41 | 1.2:1 | 0.6~1.7배 | 0.8배 |
| 120.6467C | 38 | 26 | 0.7:1 | 0.5~0.8배 | - |
| 143.3468 | 8 | 7 | 0.9:1 | 0.8~1.0배 | - |
| 145.9565 | 8 | 7 | 0.9:1 | 1.8배 | 0.8배 |
| 159.4358 | 8 | 7 | 0.9:1 | 0.8~1.0배 | - |
| 161.6674 | 8 | 6 | 0.8:1 | 0.5~1.0배 | - |
| 167.3881 | 4 | 6 | 1.5:1 | 1.0~2.0배 | 1.0배 |
| 170.1115 | 4 | 3 | 0.8:1 | 1.5배 | 0.5배 |
| 244.2274 | 4 | 10 | 2.5:1 | 1.0~4.0배 | 3.0배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 해당지역 | 66 | 68 | 69 |
| 059.8281A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.1489A | 해당지역 | 59 | 61.88 | 64 |
| 072.1489A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.1489B | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 072.1489B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.1489C | 해당지역 | 58 | 61 | 64 |
| 072.1489C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9528A | 해당지역 | 63 | 65.38 | 69 |
| 074.9528A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9528B | 해당지역 | 59 | 61 | 64 |
| 074.9528B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9528C | 해당지역 | 69 | 71.5 | 74 |
| 074.9528C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3174A | 해당지역 | 59 | 63.98 | 74 |
| 084.3174A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6615B | 해당지역 | 64 | 67.57 | 79 |
| 084.6615B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3174C | 해당지역 | 50 | 56.13 | 63 |
| 084.3174C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3174D | 해당지역 | 58 | 61.33 | 67 |
| 084.3174D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6615E | 해당지역 | 59 | 61.25 | 64 |
| 084.6615E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6615F | 해당지역 | 57 | 61.78 | 69 |
| 084.6615F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 리버센트 푸르지오 위브 · 모집 175세대 · 12억 7,080만원~16억 9,740만원
- DMC센트럴자이 · 모집 463세대 · 4억 3,600만원~7억 3,400만원
- 고덕 아르테스 미소지움 · 모집 37세대 · 6억 7,200만원~8억 6,600만원
- 더샵 둔촌포레 · 모집 74세대 · 13억 6,800만원~16억 9,520만원
- 디에이치 퍼스티어 아이파크 · 모집 1,235세대 · 6억 9,544만원~23억 8,316만원