전라북도 · 민영
더샵 라비온드
전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대
분양가
1억 6,300만원~7억 2,800만원
총 세대수
1,426세대
평형
13개
1순위 경쟁률
13.0:1
1순위 접수
2025-01-21
당첨 발표
2025-02-03
더샵 라비온드는 전라북도 소재 총 1,426세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 1억 6,300만원~7억 2,800만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-01-21입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-01-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-01-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-01-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-02-03완료 |
| 계약 | 2025-02-14 ~ 2025-02-17완료 |
| 입주 예정 | 2028년 06월 |
위치
전라북도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,426세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 52.1969 | 16평 | 1억 6,300만원 | 1,032만원 | 8 | 5 | 13 |
| 059.9750A | 79.7688 | 24평 | 3억 6,700만원 | 1,520만원 | 17 | 10 | 27 |
| 059.9966B | 80.7379 | 24평 | 3억 6,710만원 | 1,503만원 | 12 | 6 | 18 |
| 059.9908C | 79.7785 | 24평 | 3억 6,710만원 | 1,521만원 | 29 | 24 | 53 |
| 059.7905D | 79.5676 | 24평 | 3억 6,230만원 | 1,505만원 | 47 | 44 | 91 |
| 084.9195A | 111.6233 | 34평 | 5억 450만원 | 1,494만원 | 65 | 60 | 125 |
| 084.9492B | 112.3983 | 34평 | 5억 5,470만원 | 1,631만원 | 50 | 45 | 95 |
| 084.9492C | 113.5882 | 34평 | 5억 470만원 | 1,468만원 | 9 | 5 | 14 |
| 084.9122D | 112.2254 | 34평 | 5억 4,940만원 | 1,618만원 | 365 | 360 | 725 |
| 101.7553A | 132.6557 | 40평 | 6억 2,870만원 | 1,566만원 | 37 | 5 | 42 |
| 101.9865B | 133.4953 | 40평 | 6억 3,010만원 | 1,560만원 | 134 | 19 | 153 |
| 117.8332A | 153.5193 | 46평 | 7억 2,800만원 | 1,567만원 | 57 | 7 | 64 |
| 117.8441B | 152.7611 | 46평 | 7억 1,410만원 | 1,545만원 | 6 | 0 | 6 |
| 합계 | 836 | 590 | 1,426 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 059.9750A | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 059.9966B | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 059.9908C | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 059.7905D | 16 | 7 | 10 | 2 | 9 |
| 084.9195A | 22 | 11 | 12 | 3 | 12 |
| 084.9492B | 17 | 8 | 9 | 2 | 9 |
| 084.9492C | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.9122D | 130 | 65 | 72 | 21 | 72 |
| 101.7553A | - | - | 4 | 1 | - |
| 101.9865B | - | - | 15 | 4 | - |
| 117.8332A | - | - | 6 | 1 | - |
시행 · 시공
포스코이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 8 0 : 8 | 해당지역 | 151 | - | ~18.9배 8세대 |
| 기타지역 | 31 | - | ~3.9배 8세대 | ||
| 059.9750A | 17 0 : 17 | 해당지역 | 344 | - | ~20.2배 17세대 |
| 기타지역 | 58 | - | ~3.4배 17세대 | ||
| 059.9966B | 12 0 : 12 | 해당지역 | 140 | - | ~11.7배 12세대 |
| 기타지역 | 24 | - | ~2.0배 12세대 | ||
| 059.9908C | 29 0 : 29 | 해당지역 | 774 | - | ~26.7배 29세대 |
| 기타지역 | 115 | - | ~4.0배 29세대 | ||
| 059.7905D | 47 0 : 47 | 해당지역 | 685 | - | ~14.6배 47세대 |
| 기타지역 | 121 | - | ~2.6배 47세대 | ||
| 084.9195A | 65 0 : 65 | 해당지역 | 3947 | - | ~60.7배 65세대 |
| 기타지역 | 445 | - | ~6.8배 65세대 | ||
| 084.9492B | 50 0 : 50 | 해당지역 | 1136 | - | ~22.7배 50세대 |
| 기타지역 | 138 | - | ~2.8배 50세대 | ||
| 084.9492C | 9 0 : 9 | 해당지역 | 323 | - | ~35.9배 9세대 |
| 기타지역 | 48 | - | ~5.3배 9세대 | ||
| 084.9122D | 365 0 : 365 | 해당지역 | 5719 | - | ~15.7배 365세대 |
| 기타지역 | 771 | - | ~2.1배 365세대 | ||
| 101.7553A | 37 0 : 37 | 해당지역 | 1032 | - | ~27.9배 37세대 |
| 기타지역 | 84 | - | ~2.3배 37세대 | ||
| 101.9865B | 134 0 : 134 | 해당지역 | 2760 | - | ~20.6배 134세대 |
| 기타지역 | 249 | - | ~1.9배 134세대 | ||
| 117.8332A | 57 0 : 57 | 해당지역 | 2278 | - | ~40.0배 57세대 |
| 기타지역 | 139 | - | ~2.4배 57세대 | ||
| 117.8441B | 6 0 : 6 | 해당지역 | 281 | - | ~46.8배 6세대 |
| 기타지역 | 23 | - | ~3.8배 6세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 해당지역 | 50 | 57.5 | 64 |
| 039.7744A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9750A | 해당지역 | 56 | 59.43 | 63 |
| 059.9750A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9966B | 해당지역 | 56 | 59 | 63 |
| 059.9966B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9908C | 해당지역 | 59 | 63.25 | 82 |
| 059.9908C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7905D | 해당지역 | 58 | 61.89 | 69 |
| 059.7905D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9195A | 해당지역 | 65 | 68.88 | 79 |
| 084.9195A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9492B | 해당지역 | 61 | 64.45 | 70 |
| 084.9492B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9492C | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 084.9492C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9122D | 해당지역 | 58 | 62.59 | 84 |
| 084.9122D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 다른 청약
- 익산 더반포레 · 778세대 · 3,100만원~6,600만원
- 익산 부송 아이파크 · 511세대 · 4억 1,860만원~6억 4,500만원
- 전주 모아미래도바울루체 · 92세대 · 3억 2,720만원~3억 2,969만원
- 군산 한라비발디 더프라임 · 633세대 · 3억 8,050만원~14억 6,157만원
- 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 · 268세대 · 4억 5,360만원~4억 5,760만원