강원도 · 오피스텔
더테라스 by 레드우즈파크
강원특별자치도 원주시 반곡동 2042번지
더테라스 by 레드우즈파크는 강원도의 오피스텔 공고입니다. 청약 접수는 2024-09-09, 당첨자 발표는 2024-09-12입니다. 공급 호수는 640호, 공급금액은 2억 1,636만원~9억 180만원입니다. 청약신청금은 100만원입니다. 오피스텔·도시형 청약은 자격 요건과 주택 수 산정이 상품·공고마다 다르니 모집공고 원문을 반드시 확인하세요.
공급 호수
640호
접수 시작
2024-09-09
당첨자 발표
2024-09-12
공급금액
2억 1,636만원~9억 180만원
공급 유형
오피스텔
청약 일정
| 모집공고 | 2024-09-04 |
| 청약 접수 | 2024-09-09 |
| 당첨자 발표 | 2024-09-12 |
| 계약 | 2024-09-13 ~ 2024-09-15 |
| 입주 예정 | 2028년 4월 |
주택형별 공급금액 · 호수
| 주택형 | 전용면적 | 공급금액 | 청약신청금 | 호수 |
|---|---|---|---|---|
| J | 59.5㎡ | 8억 656만원 | 100만원 | 13 |
| A | 24.4㎡ | 2억 1,636만원 | 100만원 | 32 |
| B | 26.5㎡ | 2억 3,491만원 | 100만원 | 112 |
| C | 55.7㎡ | 5억 7,176만원 | 100만원 | 16 |
| D | 49.3㎡ | 4억 2,461만원 | 100만원 | 448 |
| E | 60.0㎡ | 8억 8,546만원 | 100만원 | 2 |
| F | 59.9㎡ | 9억 180만원 | 100만원 | 1 |
| G | 59.5㎡ | 8억 6,142만원 | 100만원 | 13 |
| H | 60.0㎡ | 8억 1,617만원 | 100만원 | 2 |
| I | 59.9㎡ | 8억 2,193만원 | 100만원 | 1 |
경쟁률
| 주택형 | 거주구분 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| A | 전체 | 32 | 0 | (△32) |
| B | 전체 | 112 | 0 | (△112) |
| C | 전체 | 16 | 0 | (△16) |
| D | 전체 | 448 | 1 | (△447) |
| E | 전체 | 2 | 0 | (△2) |
| F | 전체 | 1 | 0 | (△1) |
| G | 전체 | 13 | 0 | (△13) |
| H | 전체 | 2 | 0 | (△2) |
| I | 전체 | 1 | 0 | (△1) |
| J | 전체 | 13 | 0 | (△13) |
공고 정보
시행(사업주체) — 뿌리깊은나무들
공급 위치 — 강원특별자치도 원주시 반곡동 2042번지
함께 보면 좋은 페이지
- 강원 춘천시 약사촉진3구역 롯데캐슬 위너클래스 장기민간임대아파트(107동) — 민간임대 · 접수 2022-08-30
- 오피스텔·도시형 청약 전체 일정
- 무순위 청약(줍줍) — 아파트 무순위·잔여세대
※ 본 페이지는 청약홈 공공데이터 기반이며, 자격 요건·일정은 변경될 수 있습니다. 신청 전 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.