충청남도 · 민영
e편한세상 성성호수공원
충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원
분양가
5억 6,890만원~25억 4,810만원
총 세대수
1,498세대
평형
9개
1순위 경쟁률
8.7:1
1순위 접수
2025-03-05
당첨 발표
2025-03-12
e편한세상 성성호수공원은 충청남도 소재 총 1,498세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 6,890만원~25억 4,810만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-03-05입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-03-04완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-03-05완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-03-06완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-03-12완료 |
| 계약 | 2025-03-24 ~ 2025-03-27완료 |
| 입주 예정 | 2028년 02월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,498세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9752A | 113.5344 | 34평 | 5억 8,230만원 | 1,695만원 | 149 | 144 | 293 |
| 084.9748B | 113.5561 | 34평 | 5억 6,890만원 | 1,656만원 | 120 | 116 | 236 |
| 084.9933C | 113.9970 | 34평 | 5억 7,700만원 | 1,673만원 | 100 | 95 | 195 |
| 084.9893D | 113.5790 | 34평 | 5억 7,490만원 | 1,673만원 | 97 | 92 | 189 |
| 105.8363 | 140.4707 | 42평 | 8억 3,210만원 | 1,958만원 | 136 | 19 | 155 |
| 113.9352 | 151.3071 | 46평 | 8억 5,670만원 | 1,871만원 | 140 | 20 | 160 |
| 125.8896 | 167.5991 | 51평 | 9억 6,360만원 | 1,900만원 | 230 | 33 | 263 |
| 175.4124 | 234.8173 | 71평 | 23억 1,830만원 | 3,263만원 | 2 | 0 | 2 |
| 191.0991 | 258.0925 | 78평 | 25억 4,810만원 | 3,263만원 | 5 | 0 | 5 |
| 합계 | 979 | 519 | 1,498 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9752A | 52 | 26 | 29 | 8 | 29 |
| 084.9748B | 42 | 21 | 23 | 7 | 23 |
| 084.9933C | 35 | 17 | 19 | 5 | 19 |
| 084.9893D | 34 | 17 | 18 | 5 | 18 |
| 105.8363 | - | - | 15 | 4 | - |
| 113.9352 | - | - | 16 | 4 | - |
| 125.8896 | - | - | 26 | 7 | - |
시행 · 시공
DL이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9752A | 149 0 : 149 | 해당지역 | 5389 | - | ~36.2배 149세대 |
| 기타지역 | 581 | - | ~3.9배 149세대 | ||
| 084.9748B | 211 0 : 211 | 해당지역 | 419 | - | ~2.0배 211세대 |
| 기타지역 | 100 | - | ~0.5배 211세대 | ||
| 084.9933C | 100 0 : 100 | 해당지역 | 1687 | - | ~16.9배 100세대 |
| 기타지역 | 197 | - | ~2.0배 100세대 | ||
| 084.9893D | 146 0 : 146 | 해당지역 | 506 | - | ~3.5배 146세대 |
| 기타지역 | 108 | - | ~0.7배 146세대 | ||
| 105.8363 | 136 0 : 136 | 해당지역 | 7793 | - | ~57.3배 136세대 |
| 기타지역 | 539 | - | ~4.0배 136세대 | ||
| 113.9352 | 151 0 : 151 | 해당지역 | 715 | - | ~4.7배 151세대 |
| 기타지역 | 85 | - | ~0.6배 151세대 | ||
| 125.8896 | 238 0 : 238 | 해당지역 | 1499 | - | ~6.3배 238세대 |
| 기타지역 | 204 | - | ~0.9배 238세대 | ||
| 175.4124 | 2 0 : 2 | 해당지역 | 16 | - | ~8.0배 2세대 |
| 기타지역 | 4 | - | ~2.0배 2세대 | ||
| 191.0991 | 5 0 : 5 | 해당지역 | 43 | - | ~8.6배 5세대 |
| 기타지역 | 13 | - | ~2.6배 5세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9752A | 해당지역 | 58 | 63.18 | 70 |
| 084.9752A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9748B | 해당지역 | 33 | 42.05 | 75 |
| 084.9748B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9933C | 해당지역 | 52 | 59.3 | 75 |
| 084.9933C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9893D | 해당지역 | 35 | 41.86 | 59 |
| 084.9893D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 다른 청약
- 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) · 309세대 · 5억 2,960만원
- 당진 푸르지오 클라테르 · 333세대 · 3억 210만원~3억 3,490만원
- 한양수자인2차아파트 · 39세대 · 2억원~2억 1,000만원
- 천안 푸르지오 레이크사이드 · 1,023세대 · 3억 7,900만원~4억 3,100만원
- e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) · 122세대 · 5억 8,960만원~7억 2,000만원