경기도 · 민영
식사 푸르지오 파크센트
경기도 고양시 일산동구 식사동 1126번지 일대
분양가
7억 2,500만원~8억 1,200만원
총 세대수
36세대
평형
3개
1순위 경쟁률
4.0:1
1순위 접수
2025-10-13
당첨 발표
2025-10-20
식사 푸르지오 파크센트는 경기도 소재 총 36세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 2,500만원~8억 1,200만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-10-13입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-10-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-10-13완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-10-14완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-10-20완료 |
| 계약 | 2025-10-31 ~ 2025-11-04완료 |
| 입주 예정 | 2028년 06월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 36세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9682 | 102.6336 | 31평 | 7억 2,500만원 | 2,335만원 | 16 | 18 | 34 |
| 084.8777A | 116.1193 | 35평 | 8억 1,200만원 | 2,311만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.3593B | 116.0836 | 35평 | 8억 1,200만원 | 2,312만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 18 | 18 | 36 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9682 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
시행 · 시공
대우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9682 | 16 0 : 16 | 해당지역 | 28 | - | ~1.8배 16세대 |
| 기타지역 | 49 | - | ~3.1배 16세대 | ||
| 084.8777A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 10 | - | ~10.0배 1세대 |
| 기타지역 | 38 | - | ~38.0배 1세대 | ||
| 084.3593B | 1 0 : 1 | 해당지역 | 6 | - | ~6.0배 1세대 |
| 기타지역 | 13 | - | ~13.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9682 | 해당지역 | 32 | 41.71 | 56 |
| 074.9682 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8777A | 해당지역 | 34 | 34 | 34 |
| 084.8777A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3593B | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 084.3593B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 힐스테이트 용인 둔전역 · 1,721세대 · 2억 8,000만원~3억 8,800만원
- 서광교 한라비발디 레이크포레 · 285세대 · 7억 920만원~8억 3,090만원
- 두산위브 더센트럴 수원 · 275세대 · 7억 8,670만원~9억 5,640만원
- 고양 장항 아테라 · 760세대 · 6억 6,691만원~6억 7,629만원
- 파주 운정신도시 A33블록 우미 린(사전청약) · 501세대 · 4억 3,060만원~4억 4,070만원