경기도 · 민영
힐스테이트 광명 11
경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원
분양가
5억 6,440만원~16억 4,100만원
총 세대수
652세대
평형
9개
1순위 경쟁률
18.3:1
1순위 접수
2025-11-18
당첨 발표
2025-11-26
힐스테이트 광명 11은 경기도 소재 총 652세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 6,440만원~16억 4,100만원입니다. 일반공급 접수일은 2025-11-18입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2025-11-17완료 |
| 일반공급 1순위 | 2025-11-18완료 |
| 일반공급 2순위 | 2025-11-19완료 |
| 당첨자 발표 | 2025-11-26완료 |
| 계약 | 2025-12-08 ~ 2025-12-10완료 |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 652세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900A | 57.1200 | 17평 | 6억 1,020만원 | 3,531만원 | 14 | 10 | 24 |
| 039.6400B | 55.8100 | 17평 | 5억 6,440만원 | 3,343만원 | 3 | 4 | 7 |
| 051.8300 | 76.8200 | 23평 | 9억 7,640만원 | 4,201만원 | 57 | 46 | 103 |
| 059.8300A | 82.7600 | 25평 | 11억 6,940만원 | 4,671만원 | 176 | 231 | 407 |
| 059.9200B | 83.5700 | 25평 | 11억 2,260만원 | 4,440만원 | 9 | 17 | 26 |
| 059.9600C | 82.7000 | 25평 | 11억 3,240만원 | 4,526만원 | 26 | 35 | 61 |
| 074.9700C | 97.2700 | 29평 | 13억 5,300만원 | 4,598만원 | 4 | 3 | 7 |
| 074.9800D | 97.9300 | 30평 | 13억 8,610만원 | 4,679만원 | 6 | 9 | 15 |
| 084.9900D | 110.5400 | 33평 | 16억 4,100만원 | 4,907만원 | 1 | 1 | 2 |
| 합계 | 296 | 356 | 652 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900A | 5 | 2 | - | - | 3 |
| 039.6400B | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 051.8300 | 24 | 9 | - | 3 | 10 |
| 059.8300A | 93 | 37 | 48 | 12 | 41 |
| 059.9200B | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 059.9600C | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 074.9700C | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 074.9800D | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 084.9900D | - | - | 1 | - | - |
시행 · 시공
현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900A | 14 0 : 14 | 해당지역 | 133 | - | ~9.5배 14세대 |
| 기타지역 | 634 | - | ~45.3배 14세대 | ||
| 039.6400B | 3 0 : 3 | 해당지역 | 32 | - | ~10.7배 3세대 |
| 기타지역 | 304 | - | ~101.3배 3세대 | ||
| 051.8300 | 57 0 : 57 | 해당지역 | 287 | - | ~5.0배 57세대 |
| 기타지역 | 1335 | - | ~23.4배 57세대 | ||
| 059.8300A | 176 0 : 176 | 해당지역 | 944 | - | ~5.4배 176세대 |
| 기타지역 | 5094 | - | ~28.9배 176세대 | ||
| 059.9200B | 9 0 : 9 | 해당지역 | 41 | - | ~4.6배 9세대 |
| 기타지역 | 341 | - | ~37.9배 9세대 | ||
| 059.9600C | 26 0 : 26 | 해당지역 | 198 | - | ~7.6배 26세대 |
| 기타지역 | 811 | - | ~31.2배 26세대 | ||
| 074.9700C | 4 0 : 4 | 해당지역 | 58 | - | ~14.5배 4세대 |
| 기타지역 | 147 | - | ~36.8배 4세대 | ||
| 074.9800D | 6 0 : 6 | 해당지역 | 53 | - | ~8.8배 6세대 |
| 기타지역 | 209 | - | ~34.8배 6세대 | ||
| 084.9900D | 1 0 : 1 | 해당지역 | 32 | - | ~32.0배 1세대 |
| 기타지역 | 198 | - | ~198.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900A | 해당지역 | 54 | 59.5 | 68 |
| 039.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 039.6400B | 해당지역 | 54 | 56 | 58 |
| 039.6400B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.8300 | 해당지역 | 48 | 53.48 | 66 |
| 051.8300 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8300A | 해당지역 | 45 | 53.7 | 69 |
| 059.8300A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200B | 해당지역 | 37 | 45.5 | 55 |
| 059.9200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600C | 해당지역 | 49 | 58.55 | 69 |
| 059.9600C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9700C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9700C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9800D | 해당지역 | 58 | 62.67 | 69 |
| 074.9800D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900D | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 084.9900D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 과천주암지구 C1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 812세대 · 6억 820만원~7억 2,570만원
- 수원당수 A-4블럭 신혼희망타운 추가모집 · 3세대 · 2억 9,696만원~3억 146만원
- 남양주진접2 지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 208세대 · 3억 8,451만원
- 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 · 96세대 · 4억 2,200만원~4억 2,800만원
- 브라운스톤 인터포레 · 320세대 · 2억 3,230만원~3억 2,670만원