제주특별자치도 · 민영
서귀포시 서홍동 형남아파트6차
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원
분양가
4억 9,000만원~7억 2,000만원
총 세대수
94세대
평형
7개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-01-27
당첨 발표
2026-02-03
서귀포시 서홍동 형남아파트6차는 제주특별자치도 소재 총 94세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 9,000만원~7억 2,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-01-27입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-01-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-01-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-01-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-02-03완료 |
| 계약 | 2026-02-14 ~ 2026-02-16완료 |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
위치
제주특별자치도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 94세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.5162A | 103.3413 | 31평 | 4억 9,000만원 | 1,567만원 | 18 | 14 | 32 |
| 084.5162B | 103.4713 | 31평 | 4억 9,000만원 | 1,565만원 | 8 | 8 | 16 |
| 084.5162C | 104.0260 | 31평 | 4억 9,500만원 | 1,573만원 | 8 | 7 | 15 |
| 084.9008D | 103.5657 | 31평 | 5억 600만원 | 1,615만원 | 3 | 4 | 7 |
| 084.8387E | 102.7575 | 31평 | 5억 800만원 | 1,634만원 | 4 | 4 | 8 |
| 084.8387F | 108.2500 | 33평 | 5억 1,300만원 | 1,566만원 | 4 | 4 | 8 |
| 133.0932A | 157.5700 | 48평 | 7억 2,000만원 | 1,510만원 | 8 | 0 | 8 |
| 합계 | 53 | 41 | 94 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5162A | 7 | 3 | 3 | 1 | - |
| 084.5162B | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 084.5162C | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| 084.9008D | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 084.8387E | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 084.8387F | 2 | 1 | 1 | - | - |
시행 · 시공
형남종합건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5162A | 19 0 : 19 | 해당지역 | 21 | - | ~1.1배 19세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.5162B | 11 0 : 11 | 해당지역 | 12 | - | ~1.1배 11세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.5162C | 8 0 : 8 | 해당지역 | 9 | - | ~1.1배 8세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9008D | 6 0 : 6 | 해당지역 | 5 | - | ~0.8배 6세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.8387E | 6 0 : 6 | 해당지역 | 3 | - | ~0.5배 6세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.8387F | 4 0 : 4 | 해당지역 | 16 | - | ~4.0배 4세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 133.0932A | 8 0 : 8 | 해당지역 | 2 | - | ~0.2배 8세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8387F | 해당지역 | 37 | 53 | 69 |
| 084.8387F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
제주특별자치도 다른 청약
- 제이원클래시움 아파트 · 59세대 · 1억 7,084만원~6억 6,301만원
- 캐슬휘닉스 더 퍼스트 · 85세대 · 9,750만원~6억 4,584만원
- e편한세상 연동 센트럴파크 1단지 · 102세대 · 9억 530만원~15억 6,410만원
- 하귀푸르미르아파트 · 41세대 · 4억 1,500만원
- 빌라드아르떼 제주 · 36세대 · 19억 3,500만원~29억 8,000만원