경기도 · 국민
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집
경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지
임대보증금
8,290만원~1억 3,800만원
모집세대수
930세대
평형
12개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-03-05
당첨 발표
2026-03-12
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집은 경기도 소재 청약 모집 930세대 규모의 국민 아파트입니다. 임대보증금은 8,290만원~1억 3,800만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-03-05입니다.
국민
청약 일정
| 특별공급 | 2026-03-04완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-03-05완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-03-06완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-03-12완료 |
| 계약 | 2026-03-23 ~ 2026-03-25완료 |
| 입주 예정 | 2027년 06월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 국민
모집세대수 930세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 604만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,821만원). 모집 930세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(505세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 특별공급 비중은 23%로 지역 평균(44%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030.9603A | 45.0918 | 14평 | 8,290만원 | 607만원 | 189 | 63 | 252 |
| 030.9603B | 45.0918 | 14평 | 8,290만원 | 607만원 | 18 | 0 | 18 |
| 031.0143A | 45.1091 | 14평 | 8,290만원 | 607만원 | 211 | 69 | 280 |
| 031.0143B | 45.1091 | 14평 | 8,290만원 | 607만원 | 20 | 0 | 20 |
| 039.9884A | 57.7088 | 17평 | 1억 600만원 | 607만원 | 62 | 22 | 84 |
| 039.9884B | 57.7088 | 17평 | 1억 600만원 | 607만원 | 6 | 0 | 6 |
| 040.1282A | 57.7534 | 17평 | 1억 600만원 | 606만원 | 117 | 23 | 140 |
| 040.1282B | 57.7534 | 17평 | 1억 600만원 | 606만원 | 10 | 0 | 10 |
| 052.9256A | 76.2208 | 23평 | 1억 3,800만원 | 598만원 | 65 | 19 | 84 |
| 052.6713B | 76.1396 | 23평 | 1억 3,800만원 | 599만원 | 10 | 18 | 28 |
| 052.9256C | 76.2208 | 23평 | 1억 3,800만원 | 598만원 | 4 | 0 | 4 |
| 052.6713D | 76.1396 | 23평 | 1억 3,800만원 | 599만원 | 4 | 0 | 4 |
| 합계 | 716 | 214 | 930 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 030.9603A | 30 | 3 | 30 |
| 031.0143A | 33 | 3 | 33 |
| 039.9884A | 10 | 2 | 10 |
| 040.1282A | 10 | 3 | 10 |
| 052.9256A | 5 | 9 | 5 |
| 052.6713B | 5 | 8 | 5 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 벽제산업개발
시공 — 기해건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030.9603A | 252 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 030.9603B | 18 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 031.0143A | 280 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 031.0143B | 20 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 039.9884A | 84 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 039.9884B | 6 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 040.1282A | 140 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 040.1282B | 10 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 052.9256A | 84 | 1 | 0.0:1 | - | 0.0배 |
| 052.6713B | 28 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 052.9256C | 4 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 052.6713D | 4 | 1 | 0.2:1 | - | 0.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
경기도 다른 청약
- 평택청북 세종 헤르메스 · 모집 280세대 · 2억 9,750만원~8억 9,300만원
- 양주역 푸르지오 센터파크 · 모집 1,172세대 · 3억 4,900만원~5억 3,900만원
- 오퍼스 한강 스위첸 · 모집 1,029세대 · 6억 8,300만원~8억 3,700만원
- 효성해링턴 플레이스 동수원 · 모집 162세대 · 6억 6,900만원~7억 7,260만원
- 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) · 모집 392세대 · 4억 9,857만원~7억 1,901만원