경상북도 · 민영
펜타힐즈 더블유 1단지
경상북도 경산시 중산동 일원 A2-1블럭
분양가
6억 9,100만원~13억 5,980만원
모집세대수
1,712세대
평형
11개
1순위 경쟁률
1.2:1
1순위 접수
2026-06-30
당첨 발표
2026-07-07
펜타힐즈 더블유 1단지는 경상북도 소재 청약 모집 1,712세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 9,100만원~13억 5,980만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-06-30입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-06-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-06-30완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-07-01완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-07완료 |
| 계약 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22완료 |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
위치
경상북도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,712세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,083만원 수준으로, 경상북도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,235만원). 모집 1,712세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경상북도 평균(601세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 11.6대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 24%로 지역 평균(43%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8315A | 113.9000 | 34평 | 6억 9,100만원 | 2,005만원 | 108 | 127 | 235 |
| 084.9186B | 113.2098 | 34평 | 6억 9,930만원 | 2,042만원 | 104 | 131 | 235 |
| 115.5495A | 152.6652 | 46평 | 8억 8,730만원 | 1,921만원 | 286 | 43 | 329 |
| 115.5735B | 153.5486 | 46평 | 8억 9,940만원 | 1,936만원 | 122 | 19 | 141 |
| 123.7307A | 163.6066 | 49평 | 9억 8,890만원 | 1,998만원 | 117 | 18 | 135 |
| 123.3693B | 163.4123 | 49평 | 10억 2,810만원 | 2,079만원 | 118 | 18 | 136 |
| 132.9336A | 172.4037 | 52평 | 10억 7,360만원 | 2,058만원 | 99 | 14 | 113 |
| 137.5630B | 181.0645 | 55평 | 11억 9,750만원 | 2,186만원 | 78 | 12 | 90 |
| 137.8565C | 181.3047 | 55평 | 11억 9,910만원 | 2,186만원 | 160 | 24 | 184 |
| 152.3788A | 198.7251 | 60평 | 13억 4,830만원 | 2,242만원 | 51 | 6 | 57 |
| 152.3629B | 198.4418 | 60평 | 13억 5,980만원 | 2,265만원 | 51 | 6 | 57 |
| 합계 | 1,294 | 418 | 1,712 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8315A | 35 | 23 | 16 | 23 | 7 | 23 |
| 084.9186B | 35 | 24 | 16 | 24 | 8 | 24 |
| 115.5495A | - | - | - | 33 | 10 | - |
| 115.5735B | - | - | - | 15 | 4 | - |
| 123.7307A | - | - | - | 14 | 4 | - |
| 123.3693B | - | - | - | 14 | 4 | - |
| 132.9336A | - | - | - | 11 | 3 | - |
| 137.5630B | - | - | - | 9 | 3 | - |
| 137.8565C | - | - | - | 18 | 6 | - |
| 152.3788A | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 152.3629B | - | - | - | 5 | 1 | - |
시행 · 시공
시공 — 아이에스동서
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8315A | 다자녀 가구 | 23 | 12 | 0 | 0.52 |
| 신혼부부 | 35 | 8 | 0 | 0.23 | |
| 생애최초 | 16 | 20 | 0 | 1.25 | |
| 노부모 부양 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 23 | 17 | 0 | 0.74 | |
| 기관 추천 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9186B | 다자녀 가구 | 24 | 12 | 0 | 0.50 |
| 신혼부부 | 35 | 36 | 0 | 1.03 | |
| 생애최초 | 16 | 24 | 0 | 1.50 | |
| 노부모 부양 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 24 | 28 | 0 | 1.17 | |
| 기관 추천 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 115.5495A | 다자녀 가구 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 115.5735B | 다자녀 가구 | 15 | 1 | 0 | 0.07 |
| 노부모 부양 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 123.7307A | 다자녀 가구 | 14 | 1 | 0 | 0.07 |
| 노부모 부양 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 123.3693B | 다자녀 가구 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 132.9336A | 다자녀 가구 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 137.5630B | 다자녀 가구 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 137.8565C | 다자녀 가구 | 18 | 2 | 0 | 0.11 |
| 노부모 부양 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 152.3788A | 다자녀 가구 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 152.3629B | 다자녀 가구 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8315A | 134 | 944 | 7.0:1 | - | 2.6~4.4배 |
| 084.9186B | 104 | 1,933 | 18.6:1 | - | 7.0~11.6배 |
| 115.5495A | 329 | 298 | 0.9:1 | - | 0.3~0.6배 |
| 115.5735B | 140 | 88 | 0.6:1 | - | 0.1~0.5배 |
| 123.7307A | 134 | 16 | 0.1:1 | - | 0.0배 |
| 123.3693B | 136 | 42 | 0.3:1 | - | 0.1배 |
| 132.9336A | 112 | 25 | 0.2:1 | - | 0.1배 |
| 137.5630B | 90 | 28 | 0.3:1 | - | 0.1배 |
| 137.8565C | 182 | 78 | 0.4:1 | - | 0.2~0.2배 |
| 152.3788A | 57 | 21 | 0.4:1 | - | 0.1~0.3배 |
| 152.3629B | 57 | 46 | 0.8:1 | - | 0.4배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8315A | 해당지역 | 38 | 49.7 | 74 |
| 084.8315A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9186B | 해당지역 | 49 | 57.81 | 69 |
| 084.9186B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 다른 청약
- 경주 엘크루 헤리파크 · 모집 337세대 · 2억 6,600만원~3억 7,500만원
- 한동 화개리 에코리브 · 모집 35세대 · 2억 7,700만원~3억 3,380만원
- 펜타힐즈 푸르지오 2차 · 모집 506세대 · 4억 7,400만원~6억 1,000만원
- 문경역 지엘리베라움 더 퍼스트 · 모집 116세대 · 2억 3,980만원
- 경산 대임지구 제일풍경채 S-1BL(사전청약) · 모집 507세대 · 6억 5,090만원~8억 2,271만원