경기도 · 민영
중동역 다채로움 더원
경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
분양가
5억 4,900만원~7억 9,600만원
모집세대수
39세대
평형
6개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-09-22
당첨 발표
2026-10-08
중동역 다채로움 더원은 경기도 소재 청약 모집 39세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 4,900만원~7억 9,600만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-09-22입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-09-21완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-09-22완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-09-23완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-08완료 |
| 계약 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21완료 |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 39세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,382만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 39세대로 100세대 미만 소규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 4.0대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 54%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.8244 | 73.4647 | 22평 | 5억 4,900만원 | 2,470만원 | 3 | 4 | 7 |
| 059.9935B | 81.5363 | 25평 | 6억 1,000만원 | 2,473만원 | 3 | 1 | 4 |
| 060.7403 | 81.7324 | 25평 | 6억 1,200만원 | 2,475만원 | 3 | 5 | 8 |
| 084.9888A | 112.4623 | 34평 | 7억 5,300만원 | 2,213만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.9933B | 112.4677 | 34평 | 7억 9,300만원 | 2,330만원 | 2 | 5 | 7 |
| 084.9894C | 112.8753 | 34평 | 7억 9,600만원 | 2,331만원 | 5 | 6 | 11 |
| 합계 | 18 | 21 | 39 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 054.8244 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 059.9935B | 1 | - | - | - | - |
| 060.7403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 084.9933B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 084.9894C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 송내동 성우아파트 소규모재건축정비사업조합
시공 — 부성종합건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 054.8244 | 다자녀 가구 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.9935B | 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 060.7403 | 다자녀 가구 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9933B | 다자녀 가구 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 신생아 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9894C | 다자녀 가구 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 신생아 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 054.8244 | 7 | 9 | 1.3:1 | - | 0.3~1.0배 |
| 059.9935B | 3 | 5 | 1.7:1 | - | 1.7배 |
| 060.7403 | 3 | 17 | 5.7:1 | - | 1.0~4.7배 |
| 084.9888A | 2 | 9 | 4.5:1 | - | 2.0~2.5배 |
| 084.9933B | 2 | 5 | 2.5:1 | - | 0.5~2.0배 |
| 084.9894C | 9 | 5 | 0.6:1 | - | 0.6배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9935B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9935B | 기타지역 | 37 | 44 | 51 |
| 084.9888A | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 084.9888A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9933B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9933B | 기타지역 | 54 | 54 | 54 |
경기도 다른 청약
- 안성아양 B1블록 공공분양주택 · 모집 644세대 · 2억 7,980만원~3억 1,940만원
- 양주역 푸르지오 센터파크 · 모집 1,172세대 · 3억 4,900만원~5억 3,900만원
- 의정부역 월드메르디앙 웰라시티 · 모집 76세대 · 4억 5,000만원~4억 5,600만원
- 운정신도시 푸르지오 파르세나 · 모집 1,745세대 · 3억 2,550만원~4억 4,700만원
- 이천 마장택지지구 B1블럭 휴먼빌까사포레 · 모집 338세대 · 2억 6,800만원~3억 7,000만원