울산광역시 · 민영
센텀 엘카사
울산광역시 울주군 온양읍 화산발리로 706
분양가
3억 6,000만원~3억 9,000만원
모집세대수
74세대
평형
4개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-07-14
당첨 발표
2026-07-22
센텀 엘카사는 울산광역시 소재 청약 모집 74세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 6,000만원~3억 9,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-07-14입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-07-13완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-07-14완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-07-15완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-22완료 |
| 계약 | 2026-08-03 ~ 2026-08-05완료 |
| 입주 예정 | 2026년 08월 |
위치
울산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 74세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,207만원 수준으로, 울산광역시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,736만원). 모집 74세대로 100세대 미만 소규모이며, 울산광역시 평균(375세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 전체의 65%가 특별공급으로, 지역 평균(49%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069.3887 | 97.6364 | 30평 | 3억 6,000만원 | 1,218만원 | 6 | 12 | 18 |
| 073.1083 | 102.6034 | 31평 | 3억 7,500만원 | 1,208만원 | 7 | 12 | 19 |
| 074.9812 | 104.5494 | 32평 | 3억 8,000만원 | 1,201만원 | 6 | 12 | 18 |
| 076.9842 | 107.1608 | 32평 | 3억 9,000만원 | 1,203만원 | 7 | 12 | 19 |
| 합계 | 26 | 48 | 74 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 069.3887 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 073.1083 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 074.9812 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 076.9842 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 우리자산신탁
시공 — 시아이디건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 069.3887 | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 073.1083 | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 074.9812 | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 076.9842 | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 069.3887 | 18 | 2 | 0.1:1 | - | 0.1배 |
| 073.1083 | 18 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 074.9812 | 18 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 076.9842 | 18 | 0 | 0.0:1 | - | - |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
울산광역시 다른 청약
- 울산KTX 우방 아이유쉘 퍼스트 · 모집 344세대 · 4억 7,559만원~6억 7,425만원
- 남울산 노르웨이숲 · 모집 332세대 · 3억 3,700만원~4억 8,900만원
- 울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여세대 · 모집 34세대 · 3억 3,200만원~3억 7,800만원
- 오토밸리 한양립스 포레스트 · 모집 149세대 · 2억 3,700만원
- 율동지구 한신더휴 B1블록 · 모집 239세대 · 3억 5,700만원~3억 9,700만원