경기도 · 민영 · 분양가상한제
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)
경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL
분양가
3억 9,700만원~5억 3,400만원
모집세대수
589세대
평형
6개
1순위 경쟁률
1.0:1
1순위 접수
2026-08-20
당첨 발표
2026-08-27
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)은 경기도 소재 청약 모집 589세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 9,700만원~5억 3,400만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2026-08-20입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2026-08-18완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-08-20완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-08-21완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-27완료 |
| 계약 | 2026-09-07 ~ 2026-09-09오늘 |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 589세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,642만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 589세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 4.7대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 78%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9390A | 81.0066 | 25평 | 4억 1,600만원 | 1,697만원 | 40 | 135 | 175 |
| 059.8977B | 80.6387 | 24평 | 4억 800만원 | 1,672만원 | 24 | 88 | 112 |
| 059.5027C | 80.6419 | 24평 | 3억 9,700만원 | 1,627만원 | 7 | 31 | 38 |
| 071.2889A | 95.7427 | 29평 | 4억 7,800만원 | 1,650만원 | 7 | 31 | 38 |
| 071.8211B | 95.8881 | 29평 | 4억 7,600만원 | 1,641만원 | 17 | 61 | 78 |
| 084.7577A | 112.9011 | 34평 | 5억 3,400만원 | 1,563만원 | 34 | 114 | 148 |
| 합계 | 129 | 460 | 589 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 이전기관 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9390A | 27 | 18 | 13 | 18 | 6 | 35 | 18 |
| 059.8977B | 17 | 12 | 8 | 12 | 4 | 23 | 12 |
| 059.5027C | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 071.2889A | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 071.8211B | 12 | 8 | 6 | 8 | 3 | 16 | 8 |
| 084.7577A | 23 | 15 | 11 | 15 | 5 | 30 | 15 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 동일코퍼레이션
시공 — 동일토건
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9390A | 다자녀 가구 | 18 | 2 | 0 | 0.11 |
| 신혼부부 | 27 | 2 | 0 | 0.07 | |
| 생애최초 | 13 | 23 | 0 | 1.77 | |
| 노부모 부양 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | |
| 기관 추천 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이전 기관 | 35 | 31 | 0 | 0.89 | |
| 059.8977B | 다자녀 가구 | 12 | 1 | 0 | 0.08 |
| 신혼부부 | 17 | 1 | 0 | 0.06 | |
| 생애최초 | 8 | 4 | 0 | 0.50 | |
| 노부모 부양 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이전 기관 | 23 | 2 | 0 | 0.09 | |
| 059.5027C | 다자녀 가구 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이전 기관 | 8 | 1 | 0 | 0.12 | |
| 071.2889A | 다자녀 가구 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이전 기관 | 8 | 1 | 0 | 0.12 | |
| 071.8211B | 다자녀 가구 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 12 | 2 | 0 | 0.17 | |
| 생애최초 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이전 기관 | 16 | 3 | 0 | 0.19 | |
| 084.7577A | 다자녀 가구 | 15 | 3 | 0 | 0.20 |
| 신혼부부 | 23 | 5 | 0 | 0.22 | |
| 생애최초 | 11 | 20 | 0 | 1.82 | |
| 노부모 부양 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 15 | 4 | 0 | 0.27 | |
| 기관 추천 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 이전 기관 | 30 | 83 | 0 | 2.77 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9390A | 44 | 204 | 4.6:1 | - | 1.8~2.9배 |
| 059.8977B | 87 | 45 | 0.5:1 | - | 0.2~0.4배 |
| 059.5027C | 28 | 38 | 1.4:1 | - | 0.5~0.9배 |
| 071.2889A | 32 | 20 | 0.6:1 | - | 0.2~0.4배 |
| 071.8211B | 66 | 38 | 0.6:1 | - | 0.2~0.4배 |
| 084.7577A | 38 | 271 | 7.1:1 | - | 1.9~5.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9390A | 해당지역 | 38 | 51.94 | 67 |
| 059.9390A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5027C | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5027C | 기타지역 | 42 | 52.14 | 64 |
| 084.7577A | 해당지역 | 38 | 49.93 | 74 |
| 084.7577A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 평택역 더센트럴45 · 모집 99세대 · 5억 5,000만원~11억 6,900만원
- 힐스테이트 안양펠루스 · 모집 55세대 · 5억 4,140만원~8억 6,350만원
- 용인 경남아너스빌 디센트 H4BL(3단지) · 모집 388세대 · 4억 4,500만원~4억 5,100만원
- 의왕초평 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 · 모집 23세대 · 3억 8,836만원~3억 8,877만원
- 만강아파트 · 모집 48세대 · 3억 6,400만원~3억 9,500만원