서울특별시 · 민영
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
분양가
11억 8,000만원~18억 4,000만원
모집세대수
67세대
평형
13개
1순위 경쟁률
132.7:1
1순위 접수
2026-08-19
당첨 발표
2026-08-27
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)은 서울특별시 소재 청약 모집 67세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 11억 8,000만원~18억 4,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-08-19입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-08-18완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-08-19 ~ 2026-08-20완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-08-21완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-27완료 |
| 계약 | 2026-09-07 ~ 2026-09-09오늘 |
| 입주 예정 | 2029년 07월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 67세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 5,441만원 수준으로, 서울특별시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 3,959만원). 모집 67세대로 100세대 미만 소규모이며, 서울특별시 평균(321세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 564.7대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 54%가 특별공급으로, 지역 평균(40%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159 | 22평 | 12억 4,000만원 | 5,545만원 | 1 | 0 | 1 |
| 051.9931B | 74.1669 | 22평 | 12억 5,000만원 | 5,571만원 | 5 | 5 | 10 |
| 051.9927C | 73.4069 | 22평 | 12억 2,000만원 | 5,494만원 | 1 | 1 | 2 |
| 051.9909D | 74.2516 | 22평 | 12억 4,000만원 | 5,520만원 | 2 | 4 | 6 |
| 051.9953E | 73.8748 | 22평 | 11억 8,000만원 | 5,280만원 | 1 | 0 | 1 |
| 059.9973A | 84.6386 | 26평 | 14억 5,000만원 | 5,663만원 | 2 | 2 | 4 |
| 059.9945B | 85.0896 | 26평 | 14억 4,000만원 | 5,594만원 | 6 | 11 | 17 |
| 059.9903C | 84.7477 | 26평 | 14억 4,000만원 | 5,617만원 | 1 | 2 | 3 |
| 059.9987D | 85.4616 | 26평 | 14억 5,000만원 | 5,608만원 | 1 | 1 | 2 |
| 074.9939A | 106.6876 | 32평 | 17억원 | 5,267만원 | 2 | 2 | 4 |
| 074.9944B | 105.4237 | 32평 | 16억 8,000만원 | 5,268만원 | 1 | 1 | 2 |
| 074.9920C | 104.9328 | 32평 | 16억 5,000만원 | 5,198만원 | 2 | 2 | 4 |
| 084.9993A | 118.9800 | 36평 | 18억 4,000만원 | 5,112만원 | 6 | 5 | 11 |
| 합계 | 31 | 36 | 67 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9931B | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 051.9927C | 1 | - | - | - | - | - |
| 051.9909D | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 059.9973A | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 059.9945B | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 |
| 059.9903C | 2 | - | - | - | - | - |
| 059.9987D | - | 1 | - | - | - | - |
| 074.9939A | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 074.9944B | - | 1 | - | - | - | - |
| 074.9920C | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 084.9993A | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 신길5동지역주택조합
시공 — 포스코이앤씨
지역주택조합이 시행하는 사업입니다. 조합원 모집·사업 절차가 일반 분양과 다르니 모집공고를 꼼꼼히 확인하세요.
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9931B | 다자녀 가구 | 2 | 43 | 0 | 21.50 |
| 신혼부부 | 1 | 173 | 0 | 173.00 | |
| 생애최초 | 1 | 2,461 | 0 | 2461.00 | |
| 신생아 | 1 | 130 | 0 | 130.00 | |
| 051.9927C | 신혼부부 | 1 | 67 | 0 | 67.00 |
| 051.9909D | 신혼부부 | 1 | 121 | 0 | 121.00 |
| 생애최초 | 1 | 1,892 | 0 | 1892.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | |
| 신생아 | 1 | 105 | 0 | 105.00 | |
| 059.9973A | 신혼부부 | 1 | 188 | 0 | 188.00 |
| 신생아 | 1 | 346 | 0 | 346.00 | |
| 059.9945B | 다자녀 가구 | 2 | 172 | 0 | 86.00 |
| 신혼부부 | 1 | 326 | 0 | 326.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 42 | 0 | 42.00 | |
| 기관 추천 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.9903C | 신혼부부 | 2 | 794 | 0 | 397.00 |
| 059.9987D | 신생아 | 1 | 231 | 0 | 231.00 |
| 074.9939A | 신혼부부 | 1 | 40 | 0 | 40.00 |
| 생애최초 | 1 | 128 | 0 | 128.00 | |
| 074.9944B | 신생아 | 1 | 38 | 0 | 38.00 |
| 074.9920C | 신혼부부 | 1 | 51 | 0 | 51.00 |
| 신생아 | 1 | 47 | 0 | 47.00 | |
| 084.9993A | 다자녀 가구 | 2 | 145 | 0 | 72.50 |
| 신혼부부 | 1 | 173 | 0 | 173.00 | |
| 생애최초 | 1 | 175 | 0 | 175.00 | |
| 신생아 | 1 | 144 | 0 | 144.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 1 | 171 | 171.0:1 | - | 171.0배 |
| 051.9931B | 5 | 1,914 | 382.8:1 | 957.0배 | 637.3배 |
| 051.9927C | 1 | 99 | 99.0:1 | - | 99.0배 |
| 051.9909D | 2 | 398 | 199.0:1 | 398.0배 | 397.0배 |
| 051.9953E | 1 | 77 | 77.0:1 | - | 77.0배 |
| 059.9973A | 2 | 827 | 413.5:1 | 827.0배 | 826.0배 |
| 059.9945B | 6 | 3,388 | 564.7:1 | 1694.0배 | 846.5배 |
| 059.9903C | 1 | 241 | 241.0:1 | - | 241.0배 |
| 059.9987D | 2 | 190 | 95.0:1 | 190.0배 | 189.0배 |
| 074.9939A | 2 | 142 | 71.0:1 | 142.0배 | 141.0배 |
| 074.9944B | 2 | 54 | 27.0:1 | 54.0배 | 53.0배 |
| 074.9920C | 2 | 141 | 70.5:1 | 141.0배 | 140.0배 |
| 084.9993A | 6 | 1,117 | 186.2:1 | 279.2배 | 556.5배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 051.9981A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9931B | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 051.9931B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9927C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 051.9927C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9909D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 051.9909D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9953E | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 051.9953E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9973A | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 059.9973A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9945B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9945B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9903C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9903C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9987D | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 059.9987D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9939A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9939A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9944B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9944B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9920C | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 074.9920C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9993A | 해당지역 | 69 | 70 | 74 |
| 084.9993A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 신목동 파라곤 · 모집 153세대 · 5억 350만원~7억 1,260만원
- 하우스토리 센트럴포레 · 모집 40세대 · 7억 2,933만원~8억 9,430만원
- 르엘 신반포 파크애비뉴 · 모집 98세대 · 10억 3,000만원~20억 5,500만원
- 길음역 롯데캐슬 트윈골드 · 모집 218세대 · 6억 1,200만원~8억 3,600만원
- 2020년도 1차 행복주택 입주자모집 · 모집 2,963세대 · 2,304만원~2억 1,600만원