인천광역시 · 민영
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
분양가
4억 8,560만원~17억원
모집세대수
1,949세대
평형
10개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-09-01
당첨 발표
2026-09-08
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰는 인천광역시 소재 청약 모집 1,949세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 8,560만원~17억원입니다. 일반공급 접수일은 2026-09-01입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-08-31완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-09-01완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-09-02완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-08완료 |
| 계약 | 2026-09-20 ~ 2026-09-22완료 |
| 입주 예정 | 2030년 04월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,949세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,143만원 수준으로, 인천광역시 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,917만원). 모집 1,949세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 인천광역시 평균(584세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 4.2대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 84.5775 | 26평 | 4억 8,560만원 | 1,898만원 | 88 | 101 | 189 |
| 075.9096 | 104.7029 | 32평 | 6억 90만원 | 1,897만원 | 64 | 73 | 137 |
| 084.9771A | 116.6384 | 35평 | 7억 1,290만원 | 2,020만원 | 444 | 540 | 984 |
| 084.8878B | 116.9403 | 35평 | 6억 7,590만원 | 1,910만원 | 168 | 198 | 366 |
| 095.3740 | 130.2224 | 39평 | 7억 7,340만원 | 1,963만원 | 70 | 10 | 80 |
| 101.9303A | 138.5599 | 42평 | 8억 1,790만원 | 1,951만원 | 40 | 5 | 45 |
| 101.9535B | 138.6657 | 42평 | 8억 1,850만원 | 1,951만원 | 86 | 11 | 97 |
| 110.0371 | 150.9379 | 46평 | 8억 8,980만원 | 1,948만원 | 44 | 5 | 49 |
| 133.7832P | 187.1128 | 57평 | 16억 6,900만원 | 2,948만원 | 1 | 0 | 1 |
| 136.2904P | 190.6487 | 58평 | 17억원 | 2,947만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 1,006 | 943 | 1,949 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 28 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 |
| 075.9096 | 20 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 |
| 084.9771A | 147 | 98 | 68 | 98 | 31 | 98 |
| 084.8878B | 54 | 36 | 25 | 36 | 11 | 36 |
| 095.3740 | - | - | - | 8 | 2 | - |
| 101.9303A | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 101.9535B | - | - | - | 9 | 2 | - |
| 110.0371 | - | - | - | 4 | 1 | - |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2026-10-19 · 68세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 코리아신탁
시공 — 아이파크현대산업개발,현대건설,포스코이앤씨
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 다자녀 가구 | 18 | 5 | 0 | 0.28 |
| 신혼부부 | 28 | 24 | 0 | 0.86 | |
| 생애최초 | 13 | 211 | 0 | 16.23 | |
| 노부모 부양 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 18 | 18 | 0 | 1.00 | |
| 기관 추천 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 075.9096 | 다자녀 가구 | 13 | 2 | 0 | 0.15 |
| 신혼부부 | 20 | 7 | 0 | 0.35 | |
| 생애최초 | 9 | 12 | 0 | 1.33 | |
| 노부모 부양 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 13 | 9 | 0 | 0.69 | |
| 기관 추천 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9771A | 다자녀 가구 | 98 | 7 | 0 | 0.07 |
| 신혼부부 | 147 | 6 | 0 | 0.04 | |
| 생애최초 | 68 | 11 | 0 | 0.16 | |
| 노부모 부양 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 98 | 7 | 0 | 0.07 | |
| 기관 추천 | 98 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.8878B | 다자녀 가구 | 36 | 1 | 0 | 0.03 |
| 신혼부부 | 54 | 2 | 0 | 0.04 | |
| 생애최초 | 25 | 1 | 0 | 0.04 | |
| 노부모 부양 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 095.3740 | 다자녀 가구 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101.9303A | 다자녀 가구 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101.9535B | 다자녀 가구 | 9 | 2 | 0 | 0.22 |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 110.0371 | 다자녀 가구 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 88 | 440 | 5.0:1 | - | 0.8~4.2배 |
| 075.9096 | 95 | 114 | 1.2:1 | - | 0.3~0.9배 |
| 084.9771A | 942 | 164 | 0.2:1 | - | 0.0~0.2배 |
| 084.8878B | 362 | 12 | 0.0:1 | - | 0.0배 |
| 095.3740 | 80 | 5 | 0.1:1 | - | 0.0배 |
| 101.9303A | 44 | 3 | 0.1:1 | - | 0.0배 |
| 101.9535B | 95 | 18 | 0.2:1 | - | 0.0~0.2배 |
| 110.0371 | 48 | 4 | 0.1:1 | - | 0.0배 |
| 133.7832P | 1 | 4 | 4.0:1 | - | 1.0~3.0배 |
| 136.2904P | 1 | 4 | 4.0:1 | - | 4.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 해당지역 | 43 | 50.39 | 64 |
| 059.9801 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 더샵 송도그란테르 G5-4블록 · 모집 91세대 · 12억 5,100만원~32억 4,300만원
- 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋V(사전청약) · 모집 771세대 · 4억 6,200만원~4억 6,500만원
- 인하대역 수자인 로이센트 · 모집 959세대 · 6억 9,570만원~8억 1,390만원
- 인천강화 서희스타힐스 1단지 · 모집 303세대 · 2억 7,100만원~3억 7,300만원
- 래미안 센트리폴(2BL) · 모집 819세대 · 5억 5,200만원~7억 5,300만원