인천광역시 · 국민 · 분양가상한제
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
분양가
5억 466만원~7억 1,654만원
모집세대수
663세대
평형
13개
1순위 접수
2026-09-17
당첨 발표
2026-10-21
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)은 인천광역시 소재 청약 모집 663세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 5억 466만원~7억 1,654만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2026-09-17입니다.
국민 분양가상한제
청약 일정
| 일반공급 1순위 | 2026-09-17 ~ 2026-09-30D-23 |
| 일반공급 2순위 | 2026-10-01 ~ 2026-10-02D-25 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-21D-44 |
| 계약 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18D-99 |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 국민
모집세대수 663세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,086만원 수준으로, 인천광역시 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,907만원). 모집 663세대로 중대형 규모이며, 인천광역시 평균(583세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 특별공급 비중은 32%로 지역 평균(47%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 81.6632 | 25평 | 5억 3,736만원 | 2,175만원 | 13 | 90 | 103 |
| 059.8100B | 81.6223 | 25평 | 5억 2,656만원 | 2,132만원 | 8 | 44 | 52 |
| 059.8300C | 81.6496 | 25평 | 5억 1,578만원 | 2,088만원 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7100D | 81.4858 | 25평 | 5억 466만원 | 2,047만원 | 3 | 1 | 4 |
| 059.7200E | 81.4995 | 25평 | 5억 474만원 | 2,047만원 | 3 | 30 | 33 |
| 059.9700G | 81.8406 | 25평 | 5억 3,853만원 | 2,175만원 | 0 | 6 | 6 |
| 059.8200H | 81.6359 | 25평 | 5억 2,665만원 | 2,132만원 | 1 | 0 | 1 |
| 069.8200P | 95.2829 | 29평 | 5억 9,625만원 | 2,068만원 | 2 | 0 | 2 |
| 074.9300O | 102.2564 | 31평 | 6억 4,649만원 | 2,090만원 | 4 | 28 | 32 |
| 077.4100A | 105.6409 | 32평 | 6억 6,107만원 | 2,068만원 | 3 | 2 | 5 |
| 077.4100C | 105.6409 | 32평 | 6억 5,453만원 | 2,048만원 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7800A | 115.6987 | 35평 | 7억 1,654만원 | 2,047만원 | 1 | 7 | 8 |
| 084.9900B | 115.9853 | 35평 | 7억 395만원 | 2,006만원 | 0 | 5 | 5 |
| 합계 | 38 | 213 | 251 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 10 | 21 | 15 | 10 | 5 | 17 | 12 |
| 059.8100B | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 059.7100D | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 059.7200E | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 059.9700G | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 074.9300O | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 077.4100A | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 084.7800A | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 084.9900B | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 한국토지주택공사 인천지역본부
시공 — 케이알산업, 우암건설
인천광역시 다른 청약
- 인천 영종하늘도시 A25BL 대성베르힐 · 모집 1,224세대 · 4억 450만원~4억 2,690만원
- 더샵 송도그란테르 G5-11블록 · 모집 318세대 · 12억 3,300만원~33억 4,500만원
- 송도자이풍경채 그라노블 1단지 · 모집 469세대 · 8억 200만원~28억 5,800만원
- 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록 · 모집 566세대 · 5억 840만원~6억 1,250만원
- 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(당첨취소자 우선공급) · 모집 278세대 · 5억 6,200만원~5억 8,940만원