경기도 · 민영
광명 시티프라디움 에듀하임
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
분양가
8억 7,700만원~11억 9,800만원
모집세대수
426세대
평형
7개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-09-30
당첨 발표
2026-10-12
광명 시티프라디움 에듀하임은 경기도 소재 청약 모집 426세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 8억 7,700만원~11억 9,800만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-09-30입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-09-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-09-30 ~ 2026-10-01완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-10-02완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-12완료 |
| 계약 | 2026-10-24 ~ 2026-10-26D-1 |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 426세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 3,620만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 426세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 5.0대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 55%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 78.5038 | 24평 | 8억 7,900만원 | 3,701만원 | 10 | 11 | 21 |
| 059.7421B | 78.3014 | 24평 | 8억 7,700만원 | 3,702만원 | 42 | 45 | 87 |
| 084.8481A | 109.1804 | 33평 | 11억 8,500만원 | 3,587만원 | 36 | 50 | 86 |
| 084.9648B | 109.1521 | 33평 | 11억 9,700만원 | 3,625만원 | 10 | 11 | 21 |
| 084.9558C | 109.1838 | 33평 | 11억 8,000만원 | 3,572만원 | 44 | 61 | 105 |
| 084.9796D | 109.5564 | 33평 | 11억 9,800만원 | 3,614만원 | 10 | 11 | 21 |
| 084.9149E | 110.2750 | 33평 | 11억 8,000만원 | 3,537만원 | 38 | 47 | 85 |
| 합계 | 190 | 236 | 426 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 059.7421B | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 084.8481A | 13 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 |
| 084.9648B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9558C | 16 | 11 | 8 | 11 | 3 | 12 |
| 084.9796D | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9149E | 13 | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 시티글로벌
시공 — 시티건설,시티종합건설,시티
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 다자녀 가구 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 신혼부부 | 3 | 7 | 0 | 2.33 | |
| 생애최초 | 1 | 13 | 0 | 13.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 059.7421B | 다자녀 가구 | 8 | 2 | 0 | 0.25 |
| 신혼부부 | 13 | 11 | 0 | 0.85 | |
| 생애최초 | 6 | 18 | 0 | 3.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 8 | 8 | 0 | 1.00 | |
| 기관 추천 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.8481A | 다자녀 가구 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | |
| 생애최초 | 7 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 9 | 1 | 0 | 0.11 | |
| 기관 추천 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9648B | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9558C | 다자녀 가구 | 11 | 1 | 0 | 0.09 |
| 신혼부부 | 16 | 3 | 0 | 0.19 | |
| 생애최초 | 8 | 2 | 0 | 0.25 | |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | |
| 기관 추천 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9796D | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9149E | 다자녀 가구 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 10 | 129 | 12.9:1 | - | 3.6~9.3배 |
| 059.7421B | 42 | 235 | 5.6:1 | - | 1.1~4.5배 |
| 084.8481A | 60 | 27 | 0.5:1 | - | 0.1~0.4배 |
| 084.9648B | 18 | 4 | 0.2:1 | - | 0.1~0.2배 |
| 084.9558C | 63 | 44 | 0.7:1 | - | 0.1~0.6배 |
| 084.9796D | 13 | 11 | 0.8:1 | - | 0.2~0.7배 |
| 084.9149E | 67 | 10 | 0.1:1 | - | 0.0~0.1배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 해당지역 | 54 | 59 | 65 |
| 059.9742A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7421B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7421B | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
경기도 다른 청약
- 시화MTV 공동2블록 더 퍼스트 시흥 · 모집 578세대 · 2억 7,430만원~3억 7,910만원
- 의왕역 SK VIEW · 모집 820세대 · 3억 9,500만원~10억 9,800만원
- 과천주암지구 C2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 모집 686세대 · 6억 585만원~7억 2,268만원
- 신영지웰 평택화양 · 모집 999세대 · 4억 6,990만원
- 성남복정1 A2블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) · 모집 258세대 · 5억 7,851만원~6억 9,379만원