부산광역시 · 민영
이안 동래 센트럴시티
부산광역시 동래구 온천동 182-9번지 일원
분양가
3억 7,690만원~4억 4,350만원
총 세대수
257세대
평형
6개
1순위 경쟁률
9.9:1
1순위 접수
2020-06-26
당첨 발표
2020-07-03
이안 동래 센트럴시티는 부산광역시 소재 총 257세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 7,690만원~4억 4,350만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-06-26입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-06-25완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-06-26완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-06-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-03완료 |
| 계약 | 2020-07-14 ~ 2020-07-16완료 |
| 입주 예정 | 2023년 09월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 257세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.4482 | 87.7434 | 27평 | 3억 7,690만원 | 1,419만원 | 22 | 14 | 36 |
| 061.9454A | 91.1621 | 28평 | 3억 9,380만원 | 1,428만원 | 20 | 17 | 37 |
| 061.9454B | 91.6762 | 28평 | 3억 9,610만원 | 1,428만원 | 22 | 14 | 36 |
| 062.3714 | 91.3628 | 28평 | 3억 8,380만원 | 1,388만원 | 20 | 17 | 37 |
| 063.3071 | 91.6871 | 28평 | 3억 8,430만원 | 1,385만원 | 21 | 16 | 37 |
| 072.1510 | 104.1593 | 32평 | 4억 4,350만원 | 1,407만원 | 44 | 30 | 74 |
| 합계 | 149 | 108 | 257 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4482 | 7 | - | 3 | 1 | 3 |
| 061.9454A | 8 | - | 4 | 1 | 4 |
| 061.9454B | 7 | - | 3 | 1 | 3 |
| 062.3714 | 8 | - | 4 | 1 | 4 |
| 063.3071 | 7 | - | 4 | 1 | 4 |
| 072.1510 | 14 | - | 7 | 2 | 7 |
시행 · 시공
대우산업개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4482 | 26 0 : 26 | 해당지역 | 308 | - | ~11.8배 26세대 |
| 기타지역 | 38 | - | ~1.5배 26세대 | ||
| 061.9454A | 29 0 : 29 | 해당지역 | 355 | - | ~12.2배 29세대 |
| 기타지역 | 33 | - | ~1.1배 29세대 | ||
| 061.9454B | 34 0 : 34 | 해당지역 | 174 | - | ~5.1배 34세대 |
| 기타지역 | 12 | - | ~0.4배 34세대 | ||
| 062.3714 | 32 0 : 32 | 해당지역 | 125 | - | ~3.9배 32세대 |
| 기타지역 | 13 | - | ~0.4배 32세대 | ||
| 063.3071 | 35 0 : 35 | 해당지역 | 211 | - | ~6.0배 35세대 |
| 기타지역 | 19 | - | ~0.5배 35세대 | ||
| 072.1510 | 44 0 : 44 | 해당지역 | 2469 | - | ~56.1배 44세대 |
| 기타지역 | 216 | - | ~4.9배 44세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4482 | 해당지역 | 45 | 48.67 | 54 |
| 059.4482 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 061.9454A | 해당지역 | 50 | 56.83 | 69 |
| 061.9454A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 061.9454B | 해당지역 | 38 | 45.43 | 54 |
| 061.9454B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 062.3714 | 해당지역 | 30 | 40.5 | 57 |
| 062.3714 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 063.3071 | 해당지역 | 37 | 44.4 | 63 |
| 063.3071 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.1510 | 해당지역 | 54 | 57.17 | 64 |
| 072.1510 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 · 13세대 · 7억 3,462만원~9억 9,847만원
- 드파인 광안 · 567세대 · 8억 6,110만원~12억 3,020만원
- ESTIA 신장림 센트럴 · 108세대 · 4억 8,796만원~4억 8,998만원
- 서면4차 봄여름가을겨울 · 607세대 · 3억 5,160만원~6억 4,710만원
- 레이카운티 · 2,759세대 · 3억 300만원~7억 1,100만원