경기도 · 민영
용인 명지대역 서희스타힐스
경기도 용인시 처인구 역북동 233번지
분양가
3억 1,100만원~4억 3,800만원
총 세대수
52세대
평형
10개
1순위 경쟁률
25.8:1
1순위 접수
2020-05-28
당첨 발표
2020-06-04
용인 명지대역 서희스타힐스는 경기도 소재 총 52세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 1,100만원~4억 3,800만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-05-28입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-27완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-28완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-06-04완료 |
| 계약 | 2020-06-15 ~ 2020-06-17완료 |
| 입주 예정 | 2023년 03월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 52세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 81.2444 | 25평 | 3억 1,100만원 | 1,265만원 | 6 | 8 | 14 |
| 064.9948A | 88.0658 | 27평 | 3억 2,800만원 | 1,231만원 | 1 | 0 | 1 |
| 074.9987A | 100.4512 | 30평 | 3억 7,500만원 | 1,234만원 | 3 | 2 | 5 |
| 076.4926A | 102.8751 | 31평 | 3억 7,600만원 | 1,208만원 | 2 | 0 | 2 |
| 076.9620C | 104.3510 | 32평 | 3억 7,400만원 | 1,184만원 | 2 | 1 | 3 |
| 084.4547A | 112.9854 | 34평 | 4억 3,600만원 | 1,275만원 | 1 | 1 | 2 |
| 059.9957C | 81.4927 | 25평 | 3억 1,200만원 | 1,265만원 | 7 | 5 | 12 |
| 074.9987B | 100.7616 | 30평 | 3억 6,800만원 | 1,207만원 | 4 | 3 | 7 |
| 076.9660D | 103.7804 | 31평 | 3억 7,900만원 | 1,207만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.4547B | 113.3349 | 34평 | 4억 3,800만원 | 1,277만원 | 3 | 1 | 4 |
| 합계 | 31 | 21 | 52 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
| 074.9987A | 1 | - | - | - | 1 |
| 076.9620C | 1 | - | - | - | - |
| 084.4547A | 1 | - | - | - | - |
| 059.9957C | 3 | - | 2 | - | - |
| 074.9987B | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 084.4547B | - | - | - | - | 1 |
시행 · 시공
서희건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 6 0 : 6 | 해당지역 | 77 | - | ~12.8배 6세대 |
| 기타지역 | 235 | - | ~39.2배 6세대 | ||
| 064.9948A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 4 | - | ~4.0배 1세대 |
| 기타지역 | 29 | - | ~29.0배 1세대 | ||
| 074.9987A | 3 0 : 3 | 해당지역 | 45 | - | ~15.0배 3세대 |
| 기타지역 | 78 | - | ~26.0배 3세대 | ||
| 076.4926A | 2 0 : 2 | 해당지역 | 12 | - | ~6.0배 2세대 |
| 기타지역 | 54 | - | ~27.0배 2세대 | ||
| 076.9620C | 2 0 : 2 | 해당지역 | 25 | - | ~12.5배 2세대 |
| 기타지역 | 70 | - | ~35.0배 2세대 | ||
| 084.4547A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 49 | - | ~49.0배 1세대 |
| 기타지역 | 219 | - | ~219.0배 1세대 | ||
| 059.9957C | 7 0 : 7 | 해당지역 | 37 | - | ~5.3배 7세대 |
| 기타지역 | 122 | - | ~17.4배 7세대 | ||
| 074.9987B | 4 0 : 4 | 해당지역 | 34 | - | ~8.5배 4세대 |
| 기타지역 | 110 | - | ~27.5배 4세대 | ||
| 076.9660D | 2 0 : 2 | 해당지역 | 10 | - | ~5.0배 2세대 |
| 기타지역 | 26 | - | ~13.0배 2세대 | ||
| 084.4547B | 3 0 : 3 | 해당지역 | 75 | - | ~25.0배 3세대 |
| 기타지역 | 291 | - | ~97.0배 3세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 해당지역 | 44 | 46.33 | 48 |
| 059.9957A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 064.9948A | 해당지역 | 18 | 18 | 18 |
| 064.9948A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9987A | 해당지역 | 47 | 49.5 | 52 |
| 074.9987A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.4926A | 해당지역 | 31 | 31 | 31 |
| 076.4926A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.9620C | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 076.9620C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4547A | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 084.4547A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9957C | 해당지역 | 39 | 43 | 50 |
| 059.9957C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9987B | 해당지역 | 53 | 55 | 57 |
| 074.9987B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.9660D | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 076.9660D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4547B | 해당지역 | 61 | 62.5 | 64 |
| 084.4547B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 고양장항 A-5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 · 1세대 · 3억 5,089만원
- 부천 소사 현진에버빌 · 170세대 · 3억 5,990만원~6억 6,230만원
- 지웰 엘리움 양주 덕계역 · 1,355세대 · 3억 3,000만원~7억 9,100만원
- 여주역 휴먼빌 · 640세대 · 2억 8,900만원~3억 8,000만원
- 양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어 · 427세대 · 4억 3,100만원~4억 9,900만원