경기도 · 민영
광명 푸르지오 포레나
경기도 광명시 광명동 42-42번지
분양가
3억 7,400만원~7억 800만원
모집세대수
397세대
평형
10개
1순위 경쟁률
6.4:1
1순위 접수
2020-06-30
당첨 발표
2020-07-08
광명 푸르지오 포레나는 경기도 소재 청약 모집 397세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 7,400만원~7억 800만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-06-30입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-06-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-06-30 ~ 2020-07-01완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-07-02완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-08완료 |
| 계약 | 2020-07-20 ~ 2020-07-22완료 |
| 입주 예정 | 2023년 09월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 397세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,954만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,821만원). 모집 397세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(505세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 65.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 68.7566 | 21평 | 3억 7,400만원 | 1,798만원 | 2 | 1 | 3 |
| 049.9810 | 68.0669 | 21평 | 3억 8,500만원 | 1,869만원 | 1 | 0 | 1 |
| 059.9963 | 82.5117 | 25평 | 4억 8,900만원 | 1,959만원 | 11 | 5 | 16 |
| 059.9940 | 82.6810 | 25평 | 4억 9,700만원 | 1,987만원 | 9 | 3 | 12 |
| 059.9753 | 83.4132 | 25평 | 5억 600만원 | 2,005만원 | 19 | 11 | 30 |
| 074.9726 | 102.3833 | 31평 | 6억 900만원 | 1,966만원 | 12 | 11 | 23 |
| 074.9851 | 102.5969 | 31평 | 6억 700만원 | 1,955만원 | 24 | 16 | 40 |
| 084.9648 | 115.4796 | 35평 | 6억 8,700만원 | 1,966만원 | 51 | 37 | 88 |
| 084.9176 | 115.7183 | 35평 | 7억 800만원 | 2,022만원 | 30 | 21 | 51 |
| 084.8825 | 115.2062 | 35평 | 7억 100만원 | 2,011만원 | 73 | 60 | 133 |
| 합계 | 232 | 165 | 397 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | - | - | - | 1 |
| 059.9963 | 3 | - | - | 2 |
| 059.9940 | 2 | - | - | 1 |
| 059.9753 | 6 | - | 1 | 4 |
| 074.9726 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 074.9851 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 084.9648 | 18 | 8 | 3 | 8 |
| 084.9176 | 10 | 6 | 1 | 4 |
| 084.8825 | 27 | 16 | 4 | 13 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 불법행위 재공급 · 접수 2023-12-26 · 1세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 광명14구역주택재개발정비사업조합
시공 — 대우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 3 | 116 | 38.7:1 | - | 38.7배 |
| 049.9810 | 1 | 65 | 65.0:1 | - | 65.0배 |
| 059.9963 | 11 | 253 | 23.0:1 | - | 23.0배 |
| 059.9940 | 9 | 177 | 19.7:1 | - | 19.7배 |
| 059.9753 | 19 | 382 | 20.1:1 | - | 20.1배 |
| 074.9726 | 12 | 108 | 9.0:1 | - | 9.0배 |
| 074.9851 | 24 | 277 | 11.5:1 | - | 11.5배 |
| 084.9648 | 51 | 609 | 11.9:1 | - | 11.9배 |
| 084.9176 | 30 | 250 | 8.3:1 | - | 8.3배 |
| 084.8825 | 73 | 742 | 10.2:1 | - | 10.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 해당지역 | 54 | 56.67 | 62 |
| 049.9576 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.9810 | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 049.9810 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9963 | 해당지역 | 59 | 64 | 69 |
| 059.9963 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9940 | 해당지역 | 63 | 64.78 | 69 |
| 059.9940 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9753 | 해당지역 | 54 | 58.32 | 69 |
| 059.9753 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9726 | 해당지역 | 45 | 49.83 | 55 |
| 074.9726 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9851 | 해당지역 | 53 | 59.42 | 67 |
| 074.9851 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9648 | 해당지역 | 53 | 59.53 | 73 |
| 084.9648 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9176 | 해당지역 | 49 | 55.83 | 69 |
| 084.9176 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8825 | 해당지역 | 46 | 52.96 | 69 |
| 084.8825 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 왕숙 푸르지오 더 퍼스트 1단지 공공분양주택(본청약) · 모집 560세대 · 5억 2,714만원~6억 73만원
- 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 · 모집 531세대 · 4억 4,034만원~5억 8,390만원
- 부천약대1 10년 분양전환공공임대 · 모집 10세대 · 3,837만원
- 용인 드마크 데시앙 · 모집 1,069세대 · 2억 5,840만원~4억 2,730만원
- 동두천송내 S1BL 행복주택 · 모집 260세대 · 1억 3,680만원~3억 2,400만원