서울특별시 · 민영
래미안 엘리니티
서울특별시 동대문구 용두동 753-9
분양가
6억 300만원~12억 5,000만원
모집세대수
475세대
평형
15개
1순위 경쟁률
26.7:1
1순위 접수
2020-06-23
당첨 발표
2020-07-01
래미안 엘리니티는 서울특별시 소재 청약 모집 475세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 300만원~12억 5,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-06-23입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-06-22완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-06-23 ~ 2020-06-24완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-06-25완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-01완료 |
| 계약 | 2020-07-13 ~ 2020-07-17완료 |
| 입주 예정 | 2022년 08월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 475세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,760만원 수준으로, 서울특별시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 475세대로 중소 규모이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 653.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 20%로 지역 평균(40%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9100A | 71.6300 | 22평 | 6억 2,800만원 | 2,898만원 | 30 | 22 | 52 |
| 051.9800B | 71.7900 | 22평 | 6억 300만원 | 2,776만원 | 7 | 5 | 12 |
| 059.9600A | 81.3700 | 25평 | 7억 3,400만원 | 2,982만원 | 37 | 26 | 63 |
| 059.9200B | 82.0100 | 25평 | 7억 1,900만원 | 2,898만원 | 6 | 4 | 10 |
| 074.7900A | 100.9000 | 31평 | 8억 3,900만원 | 2,748만원 | 7 | 9 | 16 |
| 074.9400B | 101.5900 | 31평 | 8억 3,100만원 | 2,704만원 | 40 | 30 | 70 |
| 084.9800A | 114.0000 | 34평 | 9억 6,700만원 | 2,804만원 | 67 | 0 | 67 |
| 084.9200B | 114.2900 | 35평 | 9억 6,700만원 | 2,797만원 | 87 | 0 | 87 |
| 084.9900C | 115.1000 | 35평 | 9억 4,800만원 | 2,722만원 | 55 | 0 | 55 |
| 084.9900D | 114.8500 | 35평 | 9억 4,800만원 | 2,728만원 | 34 | 0 | 34 |
| 089.3600 | 122.8100 | 37평 | 9억 6,850만원 | 2,607만원 | 5 | 0 | 5 |
| 101.9200A | 139.4900 | 42평 | 12억 5,000만원 | 2,962만원 | 1 | 0 | 1 |
| 101.9000B | 138.7000 | 42평 | 12억 5,000만원 | 2,979만원 | 1 | 0 | 1 |
| 109.7000 | 149.8200 | 45평 | 10억 8,680만원 | 2,398만원 | 1 | 0 | 1 |
| 121.5800 | 164.9900 | 50평 | 11억 9,470만원 | 2,393만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 379 | 96 | 475 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9100A | 16 | - | 1 | 5 |
| 051.9800B | 3 | - | 1 | 1 |
| 059.9600A | 18 | - | 2 | 6 |
| 059.9200B | 3 | - | - | 1 |
| 074.7900A | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 074.9400B | 14 | 7 | 2 | 7 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 불법행위 재공급 · 접수 2023-05-30 · 2세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 용두제6구역주택재개발정비사업조합
시공 — 삼성물산
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9100A | 30 | 2,160 | 72.0:1 | 180.0배 | 119.3배 |
| 051.9800B | 7 | 682 | 97.4:1 | 227.3배 | 169.8배 |
| 059.9600A | 37 | 3,500 | 94.6:1 | 233.3배 | 158.4배 |
| 059.9200B | 6 | 702 | 117.0:1 | 351.0배 | 175.0배 |
| 074.7900A | 7 | 1,153 | 164.7:1 | 230.6배 | 574.0배 |
| 074.9400B | 40 | 3,402 | 85.0:1 | 121.5배 | 281.2배 |
| 084.9800A | 67 | 1,436 | 21.4:1 | 30.6배 | 69.5배 |
| 084.9200B | 87 | 1,911 | 22.0:1 | 31.3배 | 71.2배 |
| 084.9900C | 55 | 861 | 15.7:1 | 22.7배 | 48.4배 |
| 084.9900D | 34 | 476 | 14.0:1 | 19.8배 | 45.2배 |
| 089.3600 | 5 | 2,584 | 516.8:1 | 1292.0배 | 860.7배 |
| 101.9200A | 1 | 653 | 653.0:1 | - | 653.0배 |
| 101.9000B | 1 | 432 | 432.0:1 | - | 432.0배 |
| 109.7000 | 1 | 119 | 119.0:1 | - | 119.0배 |
| 121.5800 | 1 | 186 | 186.0:1 | - | 186.0배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9100A | 해당지역 | 59 | 62.4 | 69 |
| 051.9100A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9800B | 해당지역 | 60 | 61.29 | 64 |
| 051.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600A | 해당지역 | 64 | 65.27 | 70 |
| 059.9600A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9200B | 해당지역 | 63 | 65.5 | 74 |
| 059.9200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.7900A | 해당지역 | 65 | 68.29 | 69 |
| 074.7900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9400B | 해당지역 | 65 | 67.65 | 74 |
| 074.9400B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800A | 해당지역 | 55 | 59.19 | 69 |
| 084.9800A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9200B | 해당지역 | 54 | 57.59 | 72 |
| 084.9200B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 해당지역 | 53 | 56.09 | 61 |
| 084.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900D | 해당지역 | 51 | 54.5 | 69 |
| 084.9900D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 089.3600 | 해당지역 | 57 | 58 | 59 |
| 089.3600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101.9200A | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 101.9200A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101.9000B | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 101.9000B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 109.7000 | 해당지역 | 61 | 61 | 61 |
| 109.7000 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 121.5800 | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 121.5800 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 대방역 여의도 더로드캐슬 · 모집 46세대 · 4억 8,860만원~5억 860만원
- 쌍용 더 플래티넘 서대문 · 모집 62세대 · 10억 8,650만원~13억 7,330만원
- 칸타빌 수유팰리스 · 모집 216세대 · 2억 1,000만원~11억 4,780만원
- 더샵 강동센트럴시티 · 모집 168세대 · 10억 2,600만원~14억 2,640만원
- 충정로역자이르네 · 모집 186세대 · 10억 400만원~24억 5,500만원