평형별 분양가 vs 실거래가

주택형분양가최근 실거래(날짜·층)최근 3개월 평균(건수)분양가 대비
059.9600A7억 3,400만원15억 3,000만원 (2026-05-20 · 17층)15억 600만원 (9건)+7억 7,200만원 (+105.2%)
059.9200B7억 1,900만원15억 3,000만원 (2026-05-20 · 17층)15억 600만원 (9건)+7억 8,700만원 (+109.5%)
084.9800A9억 6,700만원17억 500만원 (2026-05-09 · 13층)18억 1,125만원 (4건)+8억 4,425만원 (+87.3%)
084.9200B9억 6,700만원17억 500만원 (2026-05-09 · 13층)18억 1,125만원 (4건)+8억 4,425만원 (+87.3%)
084.9900C9억 4,800만원17억 500만원 (2026-05-09 · 13층)18억 1,125만원 (4건)+8억 6,325만원 (+91.1%)
084.9900D9억 4,800만원17억 500만원 (2026-05-09 · 13층)18억 1,125만원 (4건)+8억 6,325만원 (+91.1%)
089.36009억 6,850만원16억 3,000만원 (2026-05-22 · 1층)16억 3,000만원 (1건)+6억 6,150만원 (+68.3%)

시세 요약

래미안 엘리니티는 서울특별시 소재 단지로, 2020년 청약 당시 공급된 7개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 59.96㎡의 분양가는 7억 3,400만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-20 17층 15억 3,000만원으로 분양가보다 105.2% 높은 가격입니다. 7개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+68.3%~+109.5%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 35건입니다. 같은 서울특별시에서 비교 가능한 45개 단지의 분양가 대비 평균은 +62.6%이며, 이 단지(+91.4%)는 지역 평균보다 높은 편입니다.

실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.

함께 보면 좋은 페이지