인천광역시 · 민영
가재울역 트루엘 에코시티
인천광역시 서구 열우물로240번길 17 (가좌동, 라이프빌라)
분양가
3억 3,780만원~5억 5,380만원
총 세대수
477세대
평형
6개
1순위 경쟁률
4.3:1
1순위 접수
2020-07-02
당첨 발표
2020-07-09
가재울역 트루엘 에코시티는 인천광역시 소재 총 477세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 3,780만원~5억 5,380만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-07-02입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-07-01완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-07-02완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-07-03완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-09완료 |
| 계약 | 2020-07-20 ~ 2020-07-23완료 |
| 입주 예정 | 2023년 08월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 477세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.4100 | 67.1700 | 20평 | 3억 3,780만원 | 1,662만원 | 80 | 60 | 140 |
| 059.9600 | 80.5100 | 24평 | 4억 900만원 | 1,679만원 | 49 | 34 | 83 |
| 059.9100 | 81.0900 | 25평 | 4억 580만원 | 1,654만원 | 50 | 35 | 85 |
| 069.9900 | 93.7500 | 28평 | 4억 6,670만원 | 1,645만원 | 12 | 8 | 20 |
| 084.9800 | 112.3800 | 34평 | 5억 5,380만원 | 1,629만원 | 55 | 40 | 95 |
| 084.8600 | 112.5500 | 34평 | 5억 4,630만원 | 1,604만원 | 33 | 21 | 54 |
| 합계 | 279 | 198 | 477 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.4100 | 28 | - | 14 | 4 | 14 |
| 059.9600 | 16 | - | 8 | 2 | 8 |
| 059.9100 | 17 | - | 8 | 2 | 8 |
| 069.9900 | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 084.9800 | 19 | - | 9 | 3 | 9 |
| 084.8600 | 10 | - | 5 | 1 | 5 |
시행 · 시공
일성건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.4100 | 121 0 : 121 | 해당지역 | 172 | - | ~1.4배 121세대 |
| 기타지역 | 169 | - | ~1.4배 121세대 | ||
| 059.9600 | 49 0 : 49 | 해당지역 | 400 | - | ~8.2배 49세대 |
| 기타지역 | 176 | - | ~3.6배 49세대 | ||
| 059.9100 | 61 0 : 61 | 해당지역 | 194 | - | ~3.2배 61세대 |
| 기타지역 | 149 | - | ~2.4배 61세대 | ||
| 069.9900 | 12 0 : 12 | 해당지역 | 120 | - | ~10.0배 12세대 |
| 기타지역 | 77 | - | ~6.4배 12세대 | ||
| 084.9800 | 55 0 : 55 | 해당지역 | 679 | - | ~12.3배 55세대 |
| 기타지역 | 415 | - | ~7.5배 55세대 | ||
| 084.8600 | 34 0 : 34 | 해당지역 | 177 | - | ~5.2배 34세대 |
| 기타지역 | 108 | - | ~3.2배 34세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 049.4100 | 해당지역 | 32 | 43.44 | 56 |
| 049.4100 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600 | 해당지역 | 54 | 57.2 | 60 |
| 059.9600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9100 | 해당지역 | 46 | 48.46 | 52 |
| 059.9100 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 069.9900 | 해당지역 | 57 | 58.33 | 59 |
| 069.9900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800 | 해당지역 | 56 | 59.09 | 65 |
| 084.9800 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8600 | 해당지역 | 47 | 51 | 56 |
| 084.8600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 힐스테이트 검단 웰카운티(민영주택) · 462세대 · 4억 7,500만원~8억 5,400만원
- 부평 캐슬앤더샵 퍼스트 · 1,140세대 · 4억 700만원~5억 6,900만원
- 계양 서해그랑블 더테라스 · 124세대 · 5억 470만원~5억 6,236만원
- 인천강화서희스타힐스 1단지(조합원 취소세대) · 17세대 · 3억 7,574만원~4억 8,954만원
- 더샵 송도그란테르 G5-1블록 · 853세대 · 13억 800만원~33억 3,600만원