울산광역시 · 민영
번영로 센트리지
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
분양가
2억 2,160만원~5억 6,050만원
모집세대수
1,655세대
평형
15개
1순위 경쟁률
12.6:1
1순위 접수
2020-09-25
당첨 발표
2020-10-08
번영로 센트리지는 울산광역시 소재 청약 모집 1,655세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 2,160만원~5억 6,050만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-09-25입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-09-24완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-09-25완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-09-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-10-08완료 |
| 계약 | 2020-10-19 ~ 2020-10-23완료 |
| 입주 예정 | 2023년 09월 |
위치
울산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,655세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,602만원 수준으로, 울산광역시 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,736만원). 모집 1,655세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 울산광역시 평균(375세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 155.4대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 41%로 지역 평균(49%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 59.3670 | 18평 | 2억 2,160만원 | 1,233만원 | 16 | 9 | 25 |
| 059.8650A | 82.5350 | 25평 | 4억 2,580만원 | 1,705만원 | 117 | 86 | 203 |
| 059.9460B | 86.7250 | 26평 | 4억 1,750만원 | 1,591만원 | 61 | 43 | 104 |
| 059.9850C | 87.4750 | 26평 | 4억 2,150만원 | 1,592만원 | 19 | 9 | 28 |
| 075.9740A | 98.4670 | 30평 | 5억 660만원 | 1,700만원 | 94 | 65 | 159 |
| 075.9980B | 101.6300 | 31평 | 4억 9,660만원 | 1,615만원 | 29 | 18 | 47 |
| 075.9160C | 100.6060 | 30평 | 4억 9,170만원 | 1,615만원 | 100 | 73 | 173 |
| 075.9940D | 102.8480 | 31평 | 4억 9,650만원 | 1,595만원 | 46 | 31 | 77 |
| 075.9400E | 100.2630 | 30평 | 4억 9,170만원 | 1,621만원 | 47 | 31 | 78 |
| 084.9620A | 111.9820 | 34평 | 5억 5,770만원 | 1,646만원 | 45 | 31 | 76 |
| 084.9260B | 112.0730 | 34평 | 5억 4,950만원 | 1,620만원 | 202 | 147 | 349 |
| 084.8930C | 108.9640 | 33평 | 5억 4,400만원 | 1,650만원 | 42 | 30 | 72 |
| 084.9330D | 110.7660 | 34평 | 5억 6,050만원 | 1,672만원 | 35 | 22 | 57 |
| 084.9860E | 112.3250 | 34평 | 5억 4,400만원 | 1,601만원 | 52 | 35 | 87 |
| 084.9710F | 113.5620 | 34평 | 5억 4,130만원 | 1,575만원 | 69 | 51 | 120 |
| 합계 | 974 | 681 | 1,655 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 7 | - | - | 2 |
| 059.8650A | 40 | 20 | 6 | 20 |
| 059.9460B | 20 | 10 | 3 | 10 |
| 059.9850C | 5 | 2 | - | 2 |
| 075.9740A | 31 | 15 | 4 | 15 |
| 075.9980B | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 075.9160C | 34 | 17 | 5 | 17 |
| 075.9940D | 15 | 7 | 2 | 7 |
| 075.9400E | 15 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9620A | 15 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9260B | 69 | 34 | 10 | 34 |
| 084.8930C | 14 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9330D | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 084.9860E | 17 | 8 | 2 | 8 |
| 084.9710F | 24 | 12 | 3 | 12 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 불법행위 재공급 · 접수 2023-09-20 · 4세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 중구B-05구역주택재개발정비사업조합
시공 — 현대엔지니어링, 롯데건설, 효성중공업, 진흥기업
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 25 | 92 | 3.7:1 | - | 0.4~3.3배 |
| 059.8650A | 130 | 1,113 | 8.6:1 | - | 0.3~8.2배 |
| 059.9460B | 90 | 467 | 5.2:1 | - | 0.5~4.7배 |
| 059.9850C | 22 | 149 | 6.8:1 | - | 0.3~6.5배 |
| 075.9740A | 94 | 1,347 | 14.3:1 | - | 0.2~14.1배 |
| 075.9980B | 35 | 323 | 9.2:1 | - | 0.4~8.8배 |
| 075.9160C | 100 | 874 | 8.7:1 | - | 0.3~8.4배 |
| 075.9940D | 46 | 520 | 11.3:1 | - | 0.3~11.0배 |
| 075.9400E | 48 | 301 | 6.3:1 | - | 0.2~6.1배 |
| 084.9620A | 45 | 7,120 | 158.2:1 | - | 2.9~155.4배 |
| 084.9260B | 202 | 6,551 | 32.4:1 | - | 0.8~31.6배 |
| 084.8930C | 54 | 897 | 16.6:1 | - | 0.6~16.0배 |
| 084.9330D | 35 | 2,488 | 71.1:1 | - | 1.3~69.7배 |
| 084.9860E | 52 | 1,036 | 19.9:1 | - | 0.4~19.6배 |
| 084.9710F | 69 | 3,130 | 45.4:1 | - | 1.1~44.3배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 해당지역 | 36 | 42.8 | 50 |
| 039.9290 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8650A | 해당지역 | 44 | 49.73 | 67 |
| 059.8650A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9460B | 해당지역 | 34 | 40.03 | 51 |
| 059.9460B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9850C | 해당지역 | 35 | 43.56 | 56 |
| 059.9850C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9740A | 해당지역 | 50 | 55.55 | 74 |
| 075.9740A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9980B | 해당지역 | 40 | 46.29 | 55 |
| 075.9980B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9160C | 해당지역 | 42 | 48.55 | 63 |
| 075.9160C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9940D | 해당지역 | 43 | 49.26 | 59 |
| 075.9940D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9400E | 해당지역 | 34 | 40.7 | 54 |
| 075.9400E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9620A | 해당지역 | 63 | 66.22 | 74 |
| 084.9620A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9260B | 해당지역 | 55 | 59.19 | 70 |
| 084.9260B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8930C | 해당지역 | 47 | 52.45 | 66 |
| 084.8930C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9330D | 해당지역 | 58 | 60.43 | 69 |
| 084.9330D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9860E | 해당지역 | 48 | 54.52 | 64 |
| 084.9860E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9710F | 해당지역 | 55 | 58.64 | 64 |
| 084.9710F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 다른 청약
- 센텀 엘카사 · 모집 74세대 · 3억 6,000만원~3억 9,000만원
- 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 · 모집 221세대 · 3억 3,700만원~4억 8,900만원
- 울산 진하 한양립스 그랑블루 · 모집 212세대 · 3억 7,800만원~5억 400만원
- 더샵 시에르네 · 모집 231세대 · 6억 9,000만원~10억 3,500만원
- 율동지구 한신더휴 C2블록 · 모집 407세대 · 3억 6,300만원~4억 6,900만원