경기도 · 민영
의정부역 푸르지오 더 센트럴
경기도 의정부시 의정부동 394-11번지 일원
분양가
3억 1,800만원~5억 5,242만원
모집세대수
207세대
평형
6개
1순위 경쟁률
13.0:1
1순위 접수
2020-11-11
당첨 발표
2020-11-19
의정부역 푸르지오 더 센트럴은 경기도 소재 청약 모집 207세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 1,800만원~5억 5,242만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-11-11입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-11-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-11-11 ~ 2020-11-12완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-11-13완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-11-19완료 |
| 계약 | 2020-12-01 ~ 2020-12-04완료 |
| 입주 예정 | 2023년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 207세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,622만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 207세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 77.6대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9200 | 67.6100 | 20평 | 3억 1,800만원 | 1,554만원 | 4 | 1 | 5 |
| 059.9300B | 81.1200 | 25평 | 3억 9,489만원 | 1,609만원 | 25 | 27 | 52 |
| 059.9300E | 79.1700 | 24평 | 3억 9,327만원 | 1,642만원 | 36 | 30 | 66 |
| 072.8100 | 95.1600 | 29평 | 4억 8,233만원 | 1,675만원 | 17 | 20 | 37 |
| 084.9700A | 110.0100 | 33평 | 5억 5,242만원 | 1,660만원 | 16 | 20 | 36 |
| 084.8400B | 110.1300 | 33평 | 5억 3,115만원 | 1,594만원 | 8 | 3 | 11 |
| 합계 | 106 | 101 | 207 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9200 | 1 | - | - | - | - |
| 059.9300B | 10 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 059.9300E | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 072.8100 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9700A | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 084.8400B | 2 | - | - | 1 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 중앙생활권3구역주택재개발정비사업조합
시공 — 대우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9200 | 4 | 38 | 9.5:1 | - | 9.5배 |
| 059.9300B | 25 | 339 | 13.6:1 | - | 13.6배 |
| 059.9300E | 36 | 486 | 13.5:1 | - | 13.5배 |
| 072.8100 | 17 | 381 | 22.4:1 | - | 22.4배 |
| 084.9700A | 16 | 1,241 | 77.6:1 | - | 77.6배 |
| 084.8400B | 8 | 276 | 34.5:1 | - | 34.5배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9200 | 해당지역 | 48 | 53 | 58 |
| 049.9200 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9300B | 해당지역 | 53 | 57.68 | 69 |
| 059.9300B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9300E | 해당지역 | 56 | 59.11 | 69 |
| 059.9300E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.8100 | 해당지역 | 61 | 64.31 | 69 |
| 072.8100 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9700A | 해당지역 | 66 | 69.17 | 74 |
| 084.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8400B | 해당지역 | 57 | 60.5 | 62 |
| 084.8400B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 구리 한양립스 · 모집 68세대 · 8억 4,100만원~11억 1,200만원
- 양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19) · 모집 424세대 · 4억 900만원~4억 6,000만원
- 반정 아이파크 캐슬 4단지 · 모집 986세대 · 4억 2,600만원~7억 3,600만원
- 과천 푸르지오 오르투스 · 모집 435세대 · 7억 4,350만원~8억 2,810만원
- 양주옥정 A-4(1)블록 공공분양주택 · 모집 1,409세대 · 2억 5,725만원~2억 9,620만원