인천광역시 · 민영
송도자이 크리스탈오션
인천광역시 연수구 송도동 396-7
분양가
7억 4,200만원~26억 4,500만원
모집세대수
1,503세대
평형
22개
1순위 경쟁률
10.4:1
1순위 접수
2021-01-28
당첨 발표
2021-02-04
송도자이 크리스탈오션은 인천광역시 소재 청약 모집 1,503세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 4,200만원~26억 4,500만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-01-28입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-01-27완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-01-28완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-01-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-02-04완료 |
| 계약 | 2021-02-22 ~ 2021-03-05완료 |
| 입주 예정 | 2024년 06월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,503세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,641만원 수준으로, 인천광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,923만원). 모집 1,503세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 인천광역시 평균(584세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 76.2대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 35%로 지역 평균(47%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9138A | 111.7296 | 34평 | 7억 5,900만원 | 2,245만원 | 46 | 65 | 111 |
| 084.9176B | 111.5019 | 34평 | 7억 4,200만원 | 2,199만원 | 46 | 65 | 111 |
| 084.9896C | 113.7633 | 34평 | 7억 6,500만원 | 2,222만원 | 52 | 71 | 123 |
| 084.9717D | 113.5554 | 34평 | 7억 6,400만원 | 2,224만원 | 66 | 90 | 156 |
| 084.8709E | 112.8198 | 34평 | 7억 7,400만원 | 2,267만원 | 33 | 47 | 80 |
| 084.9273F | 114.0307 | 34평 | 7억 8,200만원 | 2,267만원 | 33 | 47 | 80 |
| 084.9896G | 113.7633 | 34평 | 7억 7,300만원 | 2,246만원 | 18 | 19 | 37 |
| 098.9965A | 130.8188 | 40평 | 8억 7,100만원 | 2,201만원 | 118 | 34 | 152 |
| 098.9044B | 130.4665 | 39평 | 8억 7,800만원 | 2,224만원 | 122 | 34 | 156 |
| 098.9462C | 130.7924 | 40평 | 8억 8,000만원 | 2,224만원 | 116 | 34 | 150 |
| 098.8104D | 131.1099 | 40평 | 8억 7,300만원 | 2,201만원 | 62 | 18 | 80 |
| 110.9168 | 146.8915 | 44평 | 10억 1,300만원 | 2,279만원 | 150 | 0 | 150 |
| 132.9255 | 173.3085 | 52평 | 13억 4,700만원 | 2,569만원 | 73 | 0 | 73 |
| 139.4482T | 183.3793 | 55평 | 17억 3,700만원 | 3,131만원 | 4 | 0 | 4 |
| 144.5944 | 188.7457 | 57평 | 18억 700만원 | 3,164만원 | 6 | 0 | 6 |
| 144.5944T | 188.7457 | 57평 | 17억 8,800만원 | 3,131만원 | 6 | 0 | 6 |
| 147.9493P | 194.1525 | 59평 | 18억 8,300만원 | 3,206만원 | 4 | 0 | 4 |
| 151.7761P | 201.9506 | 61평 | 19억 5,800만원 | 3,205만원 | 4 | 0 | 4 |
| 162.9253T | 215.3300 | 65평 | 21억 2,400만원 | 3,260만원 | 6 | 0 | 6 |
| 171.8436T | 228.1151 | 69평 | 22억 2,900만원 | 3,230만원 | 6 | 0 | 6 |
| 198.9647T | 263.3117 | 80평 | 25억 4,700만원 | 3,197만원 | 6 | 0 | 6 |
| 205.8933P | 272.8406 | 83평 | 26억 4,500만원 | 3,204만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 979 | 524 | 1,503 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9138A | 22 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 084.9176B | 22 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 084.9896C | 24 | 8 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 084.9717D | 31 | 10 | 15 | 4 | 15 | 15 |
| 084.8709E | 16 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 084.9273F | 16 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 084.9896G | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 098.9965A | - | - | 15 | 4 | - | 15 |
| 098.9044B | - | - | 15 | 4 | - | 15 |
| 098.9462C | - | - | 15 | 4 | - | 15 |
| 098.8104D | - | - | 8 | 2 | - | 8 |
무순위·재공급 이력 2차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
시행 · 시공
시공 — 지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9138A | 46 | 1,775 | 38.6:1 | - | 17.6~21.0배 |
| 084.9176B | 46 | 696 | 15.1:1 | - | 7.5~7.6배 |
| 084.9896C | 52 | 645 | 12.4:1 | - | 6.0~6.4배 |
| 084.9717D | 66 | 1,424 | 21.6:1 | - | 10.1~11.5배 |
| 084.8709E | 33 | 604 | 18.3:1 | - | 9.1~9.2배 |
| 084.9273F | 33 | 396 | 12.0:1 | - | 5.5~6.5배 |
| 084.9896G | 18 | 437 | 24.3:1 | - | 9.8~14.4배 |
| 098.9965A | 118 | 2,867 | 24.3:1 | - | 9.9~14.4배 |
| 098.9044B | 122 | 4,041 | 33.1:1 | - | 12.2~20.9배 |
| 098.9462C | 116 | 3,901 | 33.6:1 | - | 11.4~22.2배 |
| 098.8104D | 62 | 1,041 | 16.8:1 | - | 4.6~12.2배 |
| 110.9168 | 150 | 1,193 | 8.0:1 | - | 2.6~5.3배 |
| 132.9255 | 73 | 1,163 | 15.9:1 | - | 6.8~9.2배 |
| 139.4482T | 4 | 30 | 7.5:1 | - | 2.2~5.2배 |
| 144.5944 | 6 | 8 | 1.3:1 | - | 0.5~0.8배 |
| 144.5944T | 6 | 24 | 4.0:1 | - | 1.8~2.2배 |
| 147.9493P | 4 | 29 | 7.2:1 | - | 2.8~4.5배 |
| 151.7761P | 4 | 27 | 6.8:1 | - | 3.0~3.8배 |
| 162.9253T | 6 | 29 | 4.8:1 | - | 2.2~2.7배 |
| 171.8436T | 6 | 8 | 1.3:1 | - | 0.3~1.0배 |
| 198.9647T | 6 | 17 | 2.8:1 | - | 1.2~1.7배 |
| 205.8933P | 2 | 26 | 13.0:1 | - | 5.0~8.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9138A | 해당지역 | 57 | 61.26 | 69 |
| 084.9138A | 기타지역 | 56 | 60.91 | 70 |
| 084.9176B | 해당지역 | 48 | 53.22 | 65 |
| 084.9176B | 기타지역 | 55 | 59.48 | 65 |
| 084.9896C | 해당지역 | 46 | 54.23 | 63 |
| 084.9896C | 기타지역 | 50 | 54.69 | 64 |
| 084.9717D | 해당지역 | 52 | 57.61 | 68 |
| 084.9717D | 기타지역 | 55 | 60.03 | 82 |
| 084.8709E | 해당지역 | 55 | 60.88 | 69 |
| 084.8709E | 기타지역 | 57 | 61.19 | 69 |
| 084.9273F | 해당지역 | 48 | 56.41 | 64 |
| 084.9273F | 기타지역 | 53 | 55.63 | 62 |
| 084.9896G | 해당지역 | 53 | 59.78 | 69 |
| 084.9896G | 기타지역 | 61 | 64.78 | 69 |
| 098.9965A | 해당지역 | 52 | 58.8 | 69 |
| 098.9965A | 기타지역 | 53 | 57.4 | 69 |
| 098.9044B | 해당지역 | 53 | 57.84 | 69 |
| 098.9044B | 기타지역 | 57 | 61.35 | 71 |
| 098.9462C | 해당지역 | 53 | 58.1 | 70 |
| 098.9462C | 기타지역 | 58 | 61.55 | 70 |
| 098.8104D | 해당지역 | 39 | 47.25 | 58 |
| 098.8104D | 기타지역 | 55 | 58.94 | 69 |
| 110.9168 | 해당지역 | 39 | 48.61 | 64 |
| 110.9168 | 기타지역 | 52 | 57.37 | 78 |
| 132.9255 | 해당지역 | 54 | 59.16 | 70 |
| 132.9255 | 기타지역 | 56 | 59.5 | 64 |
| 139.4482T | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 139.4482T | 기타지역 | 47 | 47 | 47 |
| 144.5944 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 144.5944 | 기타지역 | 38 | 38.5 | 39 |
| 144.5944T | 해당지역 | 49 | 51.5 | 54 |
| 144.5944T | 기타지역 | 41 | 41.5 | 42 |
| 147.9493P | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 147.9493P | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
| 151.7761P | 해당지역 | 25 | 25 | 25 |
| 151.7761P | 기타지역 | 49 | 49 | 49 |
| 162.9253T | 해당지역 | 56 | 59 | 62 |
| 162.9253T | 기타지역 | 60 | 61.5 | 63 |
| 171.8436T | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 171.8436T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 198.9647T | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 198.9647T | 기타지역 | 42 | 46 | 50 |
| 205.8933P | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 205.8933P | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
인천광역시 다른 청약
- 힐스테이트 레이크 송도 5차 · 모집 722세대 · 9억 1,820만원~32억 560만원
- 인천 검단신도시 AB17BL 우미린 클래스원 · 모집 875세대 · 4억 6,260만원~4억 7,590만원
- 더샵 송도그란테르 G5-6블록 · 모집 100세대 · 13억 600만원~33억 6,900만원
- 시티오씨엘 4단지 · 모집 428세대 · 5억 2,900만원~6억 9,300만원
- 더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차) · 모집 50세대 · 6억 4,000만원~7억 7,900만원