인천광역시 · 민영 · 분양가상한제
e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴
인천광역시 중구 중산동1871-1
분양가
3억 3,690만원~4억 4,390만원
모집세대수
1,409세대
평형
9개
1순위 경쟁률
3.6:1
1순위 접수
2021-02-16
당첨 발표
2021-02-23
e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴는 인천광역시 소재 청약 모집 1,409세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 3,690만원~4억 4,390만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-02-16입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-02-15완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-02-16완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-02-17완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-02-23완료 |
| 계약 | 2021-03-12 ~ 2021-03-21완료 |
| 입주 예정 | 2023년 03월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,409세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,051만원 수준으로, 인천광역시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,923만원). 모집 1,409세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 인천광역시 평균(584세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 99.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9927A | 113.9840 | 34평 | 3억 8,700만원 | 1,122만원 | 129 | 293 | 422 |
| 084.9922B | 114.8730 | 35평 | 3억 8,060만원 | 1,095만원 | 6 | 18 | 24 |
| 084.9819C | 114.6632 | 35평 | 3억 8,550만원 | 1,111만원 | 120 | 273 | 393 |
| 084.9927T | 113.9840 | 34평 | 3억 4,030만원 | 986만원 | 11 | 0 | 11 |
| 084.9819T | 114.6632 | 35평 | 3억 3,690만원 | 971만원 | 12 | 0 | 12 |
| 098.0425A | 132.0017 | 40평 | 4억 4,370만원 | 1,111만원 | 163 | 49 | 212 |
| 098.0214B | 132.0689 | 40평 | 4억 4,390만원 | 1,111만원 | 252 | 76 | 328 |
| 098.0425T | 132.0017 | 40평 | 3억 9,010만원 | 976만원 | 3 | 0 | 3 |
| 098.0214T | 132.0689 | 40평 | 3억 9,030만원 | 976만원 | 4 | 0 | 4 |
| 합계 | 700 | 709 | 1,409 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9927A | 86 | 65 | 43 | 13 | 43 | 43 |
| 084.9922B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 084.9819C | 81 | 60 | 40 | 12 | 40 | 40 |
| 098.0425A | - | - | 22 | 6 | - | 21 |
| 098.0214B | - | - | 33 | 10 | - | 33 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 영종하늘도시2차주택위탁관리부동산투자회사
시공 — DL이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9927A | 129 | 2,256 | 17.5:1 | - | 5.5~12.0배 |
| 084.9922B | 6 | 102 | 17.0:1 | - | 8.0~9.0배 |
| 084.9819C | 264 | 941 | 3.6:1 | - | 1.2~2.3배 |
| 084.9927T | 11 | 136 | 12.4:1 | - | 5.4~7.0배 |
| 084.9819T | 12 | 83 | 6.9:1 | - | 2.3~4.6배 |
| 098.0425A | 163 | 1,054 | 6.5:1 | - | 2.7~3.8배 |
| 098.0214B | 301 | 1,670 | 5.5:1 | - | 2.6~2.9배 |
| 098.0425T | 3 | 101 | 33.7:1 | - | 13.7~20.0배 |
| 098.0214T | 4 | 93 | 23.2:1 | - | 7.0~16.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9927A | 해당지역 | 57 | 59.88 | 69 |
| 084.9927A | 기타지역 | 54 | 58.13 | 68 |
| 084.9922B | 해당지역 | 48 | 51.33 | 57 |
| 084.9922B | 기타지역 | 48 | 50.67 | 52 |
| 084.9819C | 해당지역 | 31 | 40.35 | 65 |
| 084.9819C | 기타지역 | 29 | 39.04 | 60 |
| 084.9927T | 해당지역 | 60 | 62.6 | 69 |
| 084.9927T | 기타지역 | 57 | 57.75 | 59 |
| 084.9819T | 해당지역 | 44 | 49.4 | 59 |
| 084.9819T | 기타지역 | 46 | 51.2 | 58 |
| 098.0425A | 해당지역 | 54 | 57.84 | 65 |
| 098.0425A | 기타지역 | 53 | 58.64 | 71 |
| 098.0214B | 해당지역 | 47 | 52.46 | 65 |
| 098.0214B | 기타지역 | 46 | 51.71 | 70 |
| 098.0425T | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 098.0425T | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 098.0214T | 해당지역 | 67 | 67 | 67 |
| 098.0214T | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |
인천광역시 다른 청약
- 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 · 모집 35세대 · 5억 7,874만원~7억 3,237만원
- 시티오씨엘 6단지 · 모집 1,734세대 · 4억 4,430만원~11억 2,180만원
- 검암역자이르네 · 모집 601세대 · 5억 8,200만원~5억 9,410만원
- 송도 아리스타 프라임 · 모집 90세대 · 4억 1,940만원~8억 1,180만원
- 영종하늘도시 A41BL 한신더휴(사전청약) · 모집 375세대 · 4억 5,837만원~4억 6,016만원