인천광역시 · 민영
연수 서해그랑블 에듀파크
인천광역시 연수구 아암대로 805 (동춘동)
분양가
4억 9,500만원~9억 170만원
모집세대수
641세대
평형
6개
1순위 경쟁률
4.8:1
1순위 접수
2021-06-08
당첨 발표
2021-06-16
연수 서해그랑블 에듀파크는 인천광역시 소재 청약 모집 641세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 9,500만원~9억 170만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-06-08입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-06-07완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-06-08 ~ 2021-06-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-06-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-06-16완료 |
| 계약 | 2021-06-28 ~ 2021-07-02완료 |
| 입주 예정 | 2024년 01월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 641세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,763만원 수준으로, 인천광역시 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,903만원). 모집 641세대로 중대형 규모이며, 인천광역시 평균(577세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 58.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.3680A | 96.2130 | 29평 | 5억 850만원 | 1,747만원 | 47 | 31 | 78 |
| 074.4230B | 96.4790 | 29평 | 4억 9,500만원 | 1,696만원 | 52 | 36 | 88 |
| 074.5540C | 96.4520 | 29평 | 4억 9,980만원 | 1,713만원 | 46 | 34 | 80 |
| 084.8960 | 109.4130 | 33평 | 5억 7,260만원 | 1,730만원 | 202 | 189 | 391 |
| 112.4620 | 146.9050 | 44평 | 7억 8,360만원 | 1,763만원 | 3 | 0 | 3 |
| 118.7100 | 154.3470 | 47평 | 9억 170만원 | 1,931만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 351 | 290 | 641 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.3680A | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 074.4230B | 16 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 074.5540C | 15 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 084.8960 | 77 | 26 | 38 | 10 | 38 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2021-10-25 · 1세대
시행 · 시공
시공 — 서해종합건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.3680A | 47 | 682 | 14.5:1 | - | 5.4~9.1배 |
| 074.4230B | 52 | 550 | 10.6:1 | - | 3.6~7.0배 |
| 074.5540C | 46 | 704 | 15.3:1 | - | 3.5~11.8배 |
| 084.8960 | 202 | 1,249 | 6.2:1 | - | 6.2배 |
| 112.4620 | 3 | 174 | 58.0:1 | - | 58.0배 |
| 118.7100 | 1 | 37 | 37.0:1 | - | 37.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.3680A | 해당지역 | 33 | 43.72 | 63 |
| 074.3680A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.4230B | 해당지역 | 23 | 34.25 | 58 |
| 074.4230B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.5540C | 해당지역 | 25 | 32.2 | 54 |
| 074.5540C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8960 | 해당지역 | 30 | 40.86 | 63 |
| 084.8960 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 112.4620 | 해당지역 | 55 | 57 | 59 |
| 112.4620 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 118.7100 | 해당지역 | 41 | 41 | 41 |
| 118.7100 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 서희스타힐스 더 도화 · 모집 144세대 · 4억 700만원~4억 1,100만원
- 인천 영종하늘도시 A56블록 호반써밋 스카이센트럴Ⅱ · 모집 583세대 · 4억 3,730만원~5억 9,780만원
- 검단역 금강펜테리움 더 시글로 2차 · 모집 483세대 · 4억 9,800만원~5억 700만원
- 인천검단신도시3차 노블랜드 리버파크 · 모집 722세대 · 3억 1,123만원~4억 5,959만원
- 계양 동도센트리움 골든베이 · 모집 131세대 · 3억 9,570만원~4억 7,910만원