대전광역시 · 민영
대덕브라운스톤
대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원
분양가
2억 9,480만원~3억 7,920만원
모집세대수
336세대
평형
7개
1순위 경쟁률
14.5:1
1순위 접수
2021-05-11
당첨 발표
2021-05-20
대덕브라운스톤은 대전광역시 소재 청약 모집 336세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 9,480만원~3억 7,920만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-05-11입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-05-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-05-11 ~ 2021-05-12완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-05-13완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-05-20완료 |
| 계약 | 2021-05-31 ~ 2021-06-02완료 |
| 입주 예정 | 2024년 02월 |
위치
대전광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 336세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,158만원 수준으로, 대전광역시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,722만원). 모집 336세대로 중소 규모이며, 대전광역시 평균(512세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 304.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 50%가 특별공급으로, 지역 평균(39%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 84.6968 | 26평 | 3억 410만원 | 1,186만원 | 25 | 26 | 51 |
| 063.4496B | 83.7732 | 25평 | 2억 9,480만원 | 1,163만원 | 42 | 44 | 86 |
| 075.9248A | 97.9769 | 30평 | 3억 4,820만원 | 1,174만원 | 30 | 30 | 60 |
| 075.7430B | 97.6208 | 30평 | 3억 4,000만원 | 1,151만원 | 44 | 51 | 95 |
| 075.8596C | 97.8322 | 30평 | 3억 4,770만원 | 1,174만원 | 11 | 7 | 18 |
| 084.6729B | 108.8736 | 33평 | 3억 7,920만원 | 1,151만원 | 15 | 10 | 25 |
| 084.4656C | 108.3773 | 33평 | 3억 6,280만원 | 1,106만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 168 | 168 | 336 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 063.4496B | 17 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| 075.9248A | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 075.7430B | 20 | 8 | 10 | 3 | 10 |
| 075.8596C | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.6729B | 5 | 1 | 2 | - | 2 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2023-01-09 · 1세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 와동2구역 주택재건축정비사업조합
시공 — 이수건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 25 | 276 | 11.0:1 | - | 11.0배 |
| 063.4496B | 42 | 494 | 11.8:1 | - | 11.8배 |
| 075.9248A | 30 | 797 | 26.6:1 | - | 26.6배 |
| 075.7430B | 44 | 1,054 | 24.0:1 | - | 24.0배 |
| 075.8596C | 11 | 173 | 15.7:1 | - | 15.7배 |
| 084.6729B | 15 | 1,775 | 118.3:1 | - | 118.3배 |
| 084.4656C | 1 | 304 | 304.0:1 | - | 304.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 해당지역 | 49 | 51.74 | 59 |
| 063.8491A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 063.4496B | 해당지역 | 44 | 48.81 | 60 |
| 063.4496B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9248A | 해당지역 | 53 | 56 | 63 |
| 075.9248A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.7430B | 해당지역 | 50 | 54.03 | 69 |
| 075.7430B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.8596C | 해당지역 | 45 | 52.89 | 67 |
| 075.8596C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6729B | 해당지역 | 58 | 60.67 | 64 |
| 084.6729B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4656C | 해당지역 | 61 | 61 | 61 |
| 084.4656C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 다른 청약
- 목동모아엘가그랑데 · 모집 316세대 · 3억 2,440만원~4억 5,200만원
- 도안 푸르지오 디아델 31블록 · 모집 556세대 · 5억 3,500만원~32억원
- 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 · 모집 1,116세대 · 2억 9,481만원~4억 2,161만원
- 둔산 해링턴 플레이스 리버파크 · 모집 336세대 · 6억 8,200만원~23억 3,500만원
- 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드 센트럴 · 모집 1,017세대 · 2억 3,640만원~5억 4,810만원