실거래가
대덕브라운스톤 실거래가
대덕브라운스톤의 2021년 분양 당시 분양가와 2026년 5월 기준 최근 실거래가를 비교합니다. 출처 국토교통부.
평형별 분양가 vs 실거래가
| 주택형 | 분양가 | 최근 실거래(날짜·층) | 최근 3개월 평균(건수) | 분양가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 3억 410만원 | 2억 9,000만원 (2026-05-30 · 1층) | 3억 4,025만원 (4건) | +3,615만원 (+11.9%) |
| 063.4496B | 2억 9,480만원 | 2억 9,000만원 (2026-05-30 · 1층) | 3억 4,025만원 (4건) | +4,545만원 (+15.4%) |
| 075.9248A | 3억 4,820만원 | 4억 (2026-04-20 · 21층) | 3억 9,167만원 (3건) | +4,347만원 (+12.5%) |
| 075.7430B | 3억 4,000만원 | 4억 (2026-04-20 · 21층) | 3억 9,167만원 (3건) | +5,167만원 (+15.2%) |
| 075.8596C | 3억 4,770만원 | 4억 (2026-04-20 · 21층) | 3억 9,167만원 (3건) | +4,397만원 (+12.6%) |
| 084.6729B | 3억 7,920만원 | 4억 7,500만원 (2026-05-26 · 22층) | 4억 4,700만원 (4건) | +6,780만원 (+17.9%) |
| 084.4656C | 3억 6,280만원 | 4억 4,800만원 (2026-05-22 · 19층) | 4억 3,767만원 (3건) | +7,487만원 (+20.6%) |
시세 요약
대덕브라운스톤은 대전광역시 소재 단지로, 2021년 청약 당시 공급된 7개 주택형의 분양가를 2026년 5월 기준 국토교통부 실거래가와 비교했습니다. 전용 63.85㎡의 분양가는 3억 410만원이었고, 가장 최근 거래는 2026-05-30 1층 2억 9,000만원으로 분양가보다 11.9% 높은 가격입니다. 7개 주택형 모두 분양가보다 높은 가격대(+11.9%~+20.6%)에서 거래가 확인됩니다. 최근 3개월 집계된 실거래는 총 24건입니다. 같은 대전광역시에서 비교 가능한 14개 단지의 분양가 대비 평균은 +22.1%이며, 이 단지(+15.2%)는 지역 평균보다 낮은 편입니다.
실거래가는 신고가 기준이며 개별 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 분양가는 분양 당시 기준이라 실거래가와 시점 차이가 있습니다. 기준월 2026년 5월, 출처 국토교통부.