경기도 · 민영
봉담자이 프라이드시티
경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
분양가
3억 3,170만원~7억 7,580만원
모집세대수
1,701세대
평형
16개
1순위 경쟁률
5.4:1
1순위 접수
2021-06-18
당첨 발표
2021-06-28
봉담자이 프라이드시티는 경기도 소재 청약 모집 1,701세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 3,170만원~7억 7,580만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-06-18입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-06-17완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-06-18 ~ 2021-06-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-06-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-06-28완료 |
| 계약 | 2021-07-10 ~ 2021-07-16완료 |
| 입주 예정 | 2024년 07월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,701세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,369만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 1,701세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경기도 평균(508세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 91.5대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 82.5295 | 25평 | 3억 4,540만원 | 1,383만원 | 48 | 46 | 94 |
| 059.9982 | 82.9870 | 25평 | 3억 3,500만원 | 1,334만원 | 17 | 18 | 35 |
| 059.6481A | 82.3132 | 25평 | 3억 4,540만원 | 1,387만원 | 93 | 90 | 183 |
| 059.6538B | 82.6694 | 25평 | 3억 4,530만원 | 1,380만원 | 18 | 16 | 34 |
| 059.9982C | 82.7920 | 25평 | 3억 3,500만원 | 1,337만원 | 46 | 49 | 95 |
| 059.9227D | 82.7609 | 25평 | 3억 3,170만원 | 1,324만원 | 12 | 13 | 25 |
| 072.0180 | 98.0448 | 30평 | 3억 9,460만원 | 1,330만원 | 84 | 84 | 168 |
| 072.0163 | 98.4131 | 30평 | 3억 9,460만원 | 1,325만원 | 17 | 16 | 33 |
| 072.0452A | 98.8547 | 30평 | 3억 9,870만원 | 1,333만원 | 32 | 34 | 66 |
| 072.0452B | 99.0566 | 30평 | 4억 670만원 | 1,357만원 | 68 | 66 | 134 |
| 072.6719C | 98.8958 | 30평 | 3억 9,460만원 | 1,319만원 | 86 | 85 | 171 |
| 072.6572D | 98.9660 | 30평 | 3억 9,870만원 | 1,331만원 | 49 | 50 | 99 |
| 084.7822A | 114.5714 | 35평 | 4억 6,220만원 | 1,333만원 | 163 | 165 | 328 |
| 084.3879B | 113.9381 | 34평 | 4억 6,220만원 | 1,341만원 | 102 | 100 | 202 |
| 084.7822C | 114.7828 | 35평 | 4억 6,210만원 | 1,330만원 | 17 | 15 | 32 |
| 105.3773 | 145.0124 | 44평 | 7억 7,580만원 | 1,768만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 854 | 847 | 1,701 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 19 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| 059.9982 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 059.6481A | 36 | 13 | 18 | 5 | 18 |
| 059.6538B | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 059.9982C | 19 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 059.9227D | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 072.0180 | 33 | 12 | 17 | 5 | 17 |
| 072.0163 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 072.0452A | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 072.0452B | 27 | 9 | 13 | 4 | 13 |
| 072.6719C | 34 | 12 | 17 | 5 | 17 |
| 072.6572D | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 084.7822A | 66 | 23 | 33 | 10 | 33 |
| 084.3879B | 40 | 14 | 20 | 6 | 20 |
| 084.7822C | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 교보자산신탁
시공 — 지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 59 | 285 | 4.8:1 | - | 1.7~3.1배 |
| 059.9982 | 26 | 128 | 4.9:1 | - | 1.0~3.9배 |
| 059.6481A | 93 | 796 | 8.6:1 | - | 3.4~5.2배 |
| 059.6538B | 18 | 140 | 7.8:1 | - | 2.9~4.9배 |
| 059.9982C | 55 | 262 | 4.8:1 | - | 1.8~3.0배 |
| 059.9227D | 12 | 59 | 4.9:1 | - | 1.4~3.5배 |
| 072.0180 | 112 | 493 | 4.4:1 | - | 1.2~3.2배 |
| 072.0163 | 17 | 135 | 7.9:1 | - | 0.8~7.1배 |
| 072.0452A | 32 | 877 | 27.4:1 | - | 2.7~24.8배 |
| 072.0452B | 68 | 1,288 | 18.9:1 | - | 3.1~15.9배 |
| 072.6719C | 86 | 1,387 | 16.1:1 | - | 2.5~13.7배 |
| 072.6572D | 55 | 1,184 | 21.5:1 | - | 0.7~20.8배 |
| 084.7822A | 163 | 1,910 | 11.7:1 | - | 11.7배 |
| 084.3879B | 102 | 666 | 6.5:1 | - | 6.5배 |
| 084.7822C | 17 | 153 | 9.0:1 | - | 9.0배 |
| 105.3773 | 2 | 183 | 91.5:1 | - | 91.5배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 해당지역 | 17 | 28.33 | 59 |
| 059.6481 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9982 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9982 | 기타지역 | 52 | 52 | 52 |
| 059.6481A | 해당지역 | 33 | 42.23 | 60 |
| 059.6481A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6538B | 해당지역 | 28 | 42.64 | 64 |
| 059.6538B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9982C | 해당지역 | 15 | 24.48 | 49 |
| 059.9982C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9227D | 해당지역 | 19 | 32.33 | 45 |
| 059.9227D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.0180 | 해당지역 | 10 | 21.76 | 54 |
| 072.0180 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.0163 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.0163 | 기타지역 | 49 | 51 | 54 |
| 072.0452A | 해당지역 | 21 | 34.67 | 66 |
| 072.0452A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.0452B | 해당지역 | 23 | 35.67 | 59 |
| 072.0452B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.6719C | 해당지역 | 20 | 33.63 | 61 |
| 072.6719C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.6572D | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.6572D | 기타지역 | 58 | 61.36 | 69 |
| 084.7822A | 해당지역 | 42 | 48.43 | 68 |
| 084.7822A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3879B | 해당지역 | 32 | 41.17 | 58 |
| 084.3879B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7822C | 해당지역 | 45 | 51.31 | 59 |
| 084.7822C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 105.3773 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 105.3773 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 이천중리B1-BL 우미린 어반퍼스트 · 모집 785세대 · 5억 1,580만원~5억 2,130만원
- 가능역 하우스토리 리버블리스 · 모집 64세대 · 3억 8,270만원~4억 7,030만원
- 동탄 A107 숨마데시앙 · 모집 616세대 · 5억 9,080만원~6억 9,680만원
- 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 · 모집 639세대 · 3억 6,200만원~4억 8,500만원
- 시흥하중 A4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 모집 390세대 · 3억 8,688만원~3억 9,358만원