경기도 · 민영
힐스테이트 봉담 프라이드시티
경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
분양가
3억 4,050만원~7억 9,190만원
모집세대수
2,333세대
평형
17개
1순위 경쟁률
6.1:1
1순위 접수
2021-08-24
당첨 발표
2021-09-01
힐스테이트 봉담 프라이드시티는 경기도 소재 청약 모집 2,333세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 4,050만원~7억 9,190만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-08-24입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-08-23완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-08-24 ~ 2021-08-25완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-08-26완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-09-01완료 |
| 계약 | 2021-09-13 ~ 2021-09-19완료 |
| 입주 예정 | 2024년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 2,333세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,366만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 2,333세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경기도 평균(509세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 106.5대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9568 | 84.6729 | 26평 | 3억 5,940만원 | 1,403만원 | 24 | 26 | 50 |
| 059.6481A | 83.9053 | 25평 | 3억 4,920만원 | 1,375만원 | 302 | 303 | 605 |
| 059.6538B | 84.0629 | 25평 | 3억 5,690만원 | 1,403만원 | 18 | 15 | 33 |
| 059.9982C | 84.3936 | 26평 | 3억 4,050만원 | 1,333만원 | 158 | 156 | 314 |
| 059.9982D | 84.4687 | 26평 | 3억 4,450만원 | 1,348만원 | 34 | 35 | 69 |
| 072.0452A | 100.7778 | 30평 | 4억 1,140만원 | 1,349만원 | 126 | 124 | 250 |
| 072.0506B | 100.4418 | 30평 | 4억 1,010만원 | 1,349만원 | 67 | 65 | 132 |
| 072.6719C | 100.7448 | 30평 | 3억 9,890만원 | 1,308만원 | 48 | 50 | 98 |
| 072.6572D | 100.9054 | 31평 | 4억 360만원 | 1,322만원 | 53 | 50 | 103 |
| 072.7590E | 101.4871 | 31평 | 4억 2,240만원 | 1,375만원 | 31 | 30 | 61 |
| 084.5115 | 117.4413 | 36평 | 4억 7,950만원 | 1,349만원 | 33 | 35 | 68 |
| 084.7822A | 116.8345 | 35평 | 4억 6,770만원 | 1,323만원 | 33 | 35 | 68 |
| 084.3879B | 116.1906 | 35평 | 4억 6,520만원 | 1,323만원 | 52 | 50 | 102 |
| 084.7822C | 117.0459 | 35평 | 4억 7,790만원 | 1,349만원 | 33 | 35 | 68 |
| 084.4409D | 116.7635 | 35평 | 4억 5,310만원 | 1,282만원 | 103 | 105 | 208 |
| 084.4409E | 116.9507 | 35평 | 4억 5,850만원 | 1,296만원 | 51 | 50 | 101 |
| 105.3774 | 150.4370 | 46평 | 7억 9,190만원 | 1,740만원 | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 1,169 | 1,164 | 2,333 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9568 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 059.6481A | 121 | 42 | 61 | 18 | 61 |
| 059.6538B | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 059.9982C | 63 | 22 | 31 | 9 | 31 |
| 059.9982D | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 072.0452A | 50 | 17 | 25 | 7 | 25 |
| 072.0506B | 26 | 9 | 13 | 4 | 13 |
| 072.6719C | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 072.6572D | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 072.7590E | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 084.5115 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 084.7822A | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 084.3879B | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 084.7822C | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 084.4409D | 42 | 15 | 21 | 6 | 21 |
| 084.4409E | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 우리자산신탁
시공 — 현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9568 | 27 | 167 | 6.2:1 | - | 2.1~4.0배 |
| 059.6481A | 347 | 1,678 | 4.8:1 | - | 1.4~3.4배 |
| 059.6538B | 18 | 151 | 8.4:1 | - | 2.3~6.1배 |
| 059.9982C | 211 | 2,005 | 9.5:1 | - | 0.9~8.6배 |
| 059.9982D | 52 | 190 | 3.7:1 | - | 1.2~2.5배 |
| 072.0452A | 126 | 2,152 | 17.1:1 | - | 3.7~13.4배 |
| 072.0506B | 67 | 871 | 13.0:1 | - | 3.2~9.8배 |
| 072.6719C | 48 | 580 | 12.1:1 | - | 2.1~10.0배 |
| 072.6572D | 53 | 445 | 8.4:1 | - | 3.0~5.4배 |
| 072.7590E | 31 | 129 | 4.2:1 | - | 4.2배 |
| 084.5115 | 33 | 211 | 6.4:1 | - | 6.4배 |
| 084.7822A | 33 | 538 | 16.3:1 | - | 16.3배 |
| 084.3879B | 52 | 816 | 15.7:1 | - | 15.7배 |
| 084.7822C | 33 | 381 | 11.5:1 | - | 11.5배 |
| 084.4409D | 103 | 704 | 6.8:1 | - | 6.8배 |
| 084.4409E | 51 | 4,444 | 87.1:1 | - | 3.6~83.5배 |
| 105.3774 | 3 | 248 | 82.7:1 | - | 82.7배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9568 | 해당지역 | 20 | 35.5 | 61 |
| 059.9568 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6481A | 해당지역 | 14 | 25.94 | 64 |
| 059.6481A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6538B | 해당지역 | 24 | 33 | 52 |
| 059.6538B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9982C | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9982C | 기타지역 | 56 | 60.75 | 69 |
| 059.9982D | 해당지역 | 11 | 20.95 | 56 |
| 059.9982D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.0452A | 해당지역 | 26 | 38.22 | 59 |
| 072.0452A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.0506B | 해당지역 | 21 | 31.9 | 59 |
| 072.0506B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.6719C | 해당지역 | 14 | 21.64 | 46 |
| 072.6719C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.6572D | 해당지역 | 18 | 26.43 | 54 |
| 072.6572D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.7590E | 해당지역 | 22 | 31.25 | 49 |
| 072.7590E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.5115 | 해당지역 | 32 | 40.36 | 66 |
| 084.5115 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7822A | 해당지역 | 46 | 53.24 | 65 |
| 084.7822A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3879B | 해당지역 | 46 | 53.33 | 69 |
| 084.3879B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7822C | 해당지역 | 38 | 46.92 | 66 |
| 084.7822C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4409D | 해당지역 | 29 | 38.56 | 62 |
| 084.4409D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4409E | 해당지역 | 24 | 29.72 | 43 |
| 084.4409E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 105.3774 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 105.3774 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 광명 소하 신원아침도시1 · 모집 33세대 · 5억 6,040만원~6억 4,474만원
- 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 · 모집 38세대 · 5억 9,750만원~6억 6,860만원
- 상동역 롯데캐슬 시그니처 · 모집 1,859세대 · 14억 9,900만원~60억 3,800만원
- 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 · 모집 1,542세대 · 5억 3,200만원~7억 2,700만원
- 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 · 모집 361세대 · 5억 1,900만원~5억 2,900만원