경기도 · 민영
상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
분양가
14억 9,900만원~60억 3,800만원
모집세대수
1,859세대
평형
12개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-08-25
당첨 발표
2026-09-01
상동역 롯데캐슬 시그니처는 경기도 소재 청약 모집 1,859세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 14억 9,900만원~60억 3,800만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-08-25입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-08-24완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-08-25완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-08-26완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-01완료 |
| 계약 | 2026-09-14 ~ 2026-09-17D-7 |
| 입주 예정 | 2032년 03월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,859세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 5,312만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 1,859세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경기도 평균(508세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 7.4대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 117.4230 | 36평 | 16억 3,000만원 | 4,588만원 | 103 | 121 | 224 |
| 084.7123B | 118.9543 | 36평 | 14억 9,900만원 | 4,165만원 | 39 | 45 | 84 |
| 084.9874C | 115.9778 | 35평 | 15억 9,800만원 | 4,554만원 | 159 | 194 | 353 |
| 084.9074D | 115.8792 | 35평 | 15억 9,900만원 | 4,561만원 | 40 | 49 | 89 |
| 084.9872E | 116.4833 | 35평 | 16억 3,800만원 | 4,648만원 | 80 | 98 | 178 |
| 084.9928F | 116.8367 | 35평 | 15억 9,900만원 | 4,524만원 | 195 | 247 | 442 |
| 113.0966A | 154.8489 | 47평 | 22억 4,200만원 | 4,786만원 | 196 | 28 | 224 |
| 113.0705B | 155.7619 | 47평 | 22억 4,900만원 | 4,773만원 | 74 | 10 | 84 |
| 121.5813 | 166.9972 | 51평 | 23억 4,900만원 | 4,649만원 | 155 | 23 | 178 |
| 153.9148P | 209.3577 | 63평 | 47억 5,000만원 | 7,500만원 | 1 | 0 | 1 |
| 187.5097P | 252.3946 | 76평 | 57억 2,700만원 | 7,501만원 | 1 | 0 | 1 |
| 192.1528P | 266.1052 | 80평 | 60억 3,800만원 | 7,500만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 1,044 | 815 | 1,859 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 신생아 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 33 | 22 | 15 | 22 | 7 | 22 |
| 084.7123B | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 084.9874C | 53 | 35 | 25 | 35 | 11 | 35 |
| 084.9074D | 13 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| 084.9872E | 27 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 |
| 084.9928F | 66 | 45 | 32 | 45 | 14 | 45 |
| 113.0966A | - | - | - | 22 | 6 | - |
| 113.0705B | - | - | - | 8 | 2 | - |
| 121.5813 | - | - | - | 18 | 5 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 한국자산신탁
시공 — 롯데건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 다자녀 가구 | 22 | 10 | 0 | 0.45 |
| 신혼부부 | 33 | 9 | 0 | 0.27 | |
| 생애최초 | 15 | 5 | 0 | 0.33 | |
| 노부모 부양 | 7 | 1 | 0 | 0.14 | |
| 신생아 | 22 | 5 | 0 | 0.23 | |
| 기관 추천 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.7123B | 다자녀 가구 | 8 | 3 | 0 | 0.38 |
| 신혼부부 | 13 | 4 | 0 | 0.31 | |
| 생애최초 | 6 | 4 | 0 | 0.67 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 8 | 2 | 0 | 0.25 | |
| 기관 추천 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9874C | 다자녀 가구 | 35 | 7 | 0 | 0.20 |
| 신혼부부 | 53 | 2 | 0 | 0.04 | |
| 생애최초 | 25 | 10 | 0 | 0.40 | |
| 노부모 부양 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | |
| 신생아 | 35 | 7 | 0 | 0.20 | |
| 기관 추천 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9074D | 다자녀 가구 | 9 | 1 | 0 | 0.11 |
| 신혼부부 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 6 | 8 | 0 | 1.33 | |
| 노부모 부양 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 신생아 | 9 | 5 | 0 | 0.56 | |
| 기관 추천 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9872E | 다자녀 가구 | 18 | 7 | 0 | 0.39 |
| 신혼부부 | 27 | 11 | 0 | 0.41 | |
| 생애최초 | 12 | 8 | 0 | 0.67 | |
| 노부모 부양 | 5 | 1 | 0 | 0.20 | |
| 신생아 | 18 | 8 | 0 | 0.44 | |
| 기관 추천 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.9928F | 다자녀 가구 | 45 | 19 | 0 | 0.42 |
| 신혼부부 | 66 | 14 | 0 | 0.21 | |
| 생애최초 | 32 | 20 | 0 | 0.62 | |
| 노부모 부양 | 14 | 3 | 0 | 0.21 | |
| 신생아 | 45 | 15 | 0 | 0.33 | |
| 기관 추천 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 113.0966A | 다자녀 가구 | 22 | 5 | 0 | 0.23 |
| 노부모 부양 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 113.0705B | 다자녀 가구 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 121.5813 | 다자녀 가구 | 18 | 4 | 0 | 0.22 |
| 노부모 부양 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 184 | 382 | 2.1:1 | - | 0.7~1.4배 |
| 084.7123B | 63 | 143 | 2.3:1 | - | 1.0~1.3배 |
| 084.9874C | 315 | 310 | 1.0:1 | - | 0.3~0.7배 |
| 084.9074D | 77 | 70 | 0.9:1 | - | 0.2~0.7배 |
| 084.9872E | 139 | 539 | 3.9:1 | - | 1.0~2.9배 |
| 084.9928F | 351 | 869 | 2.5:1 | - | 0.7~1.8배 |
| 113.0966A | 219 | 90 | 0.4:1 | - | 0.1~0.3배 |
| 113.0705B | 84 | 34 | 0.4:1 | - | 0.1~0.3배 |
| 121.5813 | 171 | 130 | 0.8:1 | - | 0.1~0.6배 |
| 153.9148P | 1 | 1 | 1.0:1 | - | 1.0배 |
| 187.5097P | 1 | 0 | 0.0:1 | - | - |
| 192.1528P | 1 | 8 | 8.0:1 | - | 3.0~5.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 해당지역 | 36 | 41.91 | 69 |
| 084.9199A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7123B | 해당지역 | 32 | 41 | 68 |
| 084.7123B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9872E | 해당지역 | 37 | 45.5 | 69 |
| 084.9872E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9928F | 해당지역 | 35 | 41.88 | 74 |
| 084.9928F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 여주역 로제비앙 더센텀 · 모집 744세대 · 5억원~10억 400만원
- 동탄 파크릭스A51-1BL · 모집 310세대 · 4억 5,970만원~8억 3,670만원
- 의정부역 리버카운티아파트 · 모집 51세대 · 3억원~4억 800만원
- 안성당왕 경남아너스빌 하이스트 · 모집 976세대 · 4억 5,450만원~4억 5,470만원
- 시흥장현 A-5블록 국민임대주택 · 모집 528세대 · 1,418만원~5,715만원