인천광역시 · 민영
송도자이 더 스타
인천광역시 연수구 396-11번지(송도랜드마크시티 6,8공구 A17BL)
분양가
9억 3,540만원~23억 7,890만원
총 세대수
1,533세대
평형
20개
1순위 경쟁률
6.6:1
1순위 접수
2021-11-15
당첨 발표
2021-11-22
송도자이 더 스타는 인천광역시 소재 총 1,533세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 9억 3,540만원~23억 7,890만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-11-15입니다.
민영
청약 일정
| 일반공급 1순위 | 2021-11-15완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-11-16완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-11-22완료 |
| 계약 | 2021-12-09 ~ 2021-12-20완료 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,533세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 118.0000 | 36평 | 9억 5,540만원 | 2,676만원 | 744 | 0 | 744 |
| 084.7098B | 118.0776 | 36평 | 9억 5,540만원 | 2,674만원 | 166 | 0 | 166 |
| 084.9964C | 119.4128 | 36평 | 9억 4,540만원 | 2,617만원 | 142 | 0 | 142 |
| 084.9559D | 119.5696 | 36평 | 9억 3,540만원 | 2,586만원 | 86 | 0 | 86 |
| 097.6414T | 136.5797 | 41평 | 11억 7,600만원 | 2,846만원 | 12 | 0 | 12 |
| 099.7748A | 138.1530 | 42평 | 11억 2,430만원 | 2,690만원 | 242 | 0 | 242 |
| 099.9742B | 139.2454 | 42평 | 11억 2,430만원 | 2,669만원 | 40 | 0 | 40 |
| 099.8725C | 140.6738 | 43평 | 10억 8,990만원 | 2,561만원 | 38 | 0 | 38 |
| 099.0000T | 140.0000 | 42평 | 10억 8,030만원 | 2,550만원 | 15 | 0 | 15 |
| 103.9728T | 144.8360 | 44평 | 12억 3,400만원 | 2,816만원 | 4 | 0 | 4 |
| 104.8719T | 145.5881 | 44평 | 12억 1,700만원 | 2,763만원 | 4 | 0 | 4 |
| 105.0454T | 146.6000 | 44평 | 11억 9,700만원 | 2,699만원 | 5 | 0 | 5 |
| 107.0657T | 148.3433 | 45평 | 13억 4,500만원 | 2,997만원 | 6 | 0 | 6 |
| 107.9607T | 149.3622 | 45평 | 12억 7,700만원 | 2,826만원 | 6 | 0 | 6 |
| 111.3754T | 154.8558 | 47평 | 12억 5,000만원 | 2,668만원 | 5 | 0 | 5 |
| 112.6599T | 155.8678 | 47평 | 12억 7,400만원 | 2,702만원 | 4 | 0 | 4 |
| 118.9899T | 164.1236 | 50평 | 13억 7,100만원 | 2,761만원 | 10 | 0 | 10 |
| 133.4990P | 189.5376 | 57평 | 21억 1,240만원 | 3,684만원 | 1 | 0 | 1 |
| 144.6744P | 209.0867 | 63평 | 22억 3,400만원 | 3,532만원 | 2 | 0 | 2 |
| 151.3362P | 216.6489 | 66평 | 23억 7,890만원 | 3,629만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 1,533 | 0 | 1,533 | ||||
시행 · 시공
지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 744 0 : 744 | 해당지역 | 1636 | - | ~2.2배 744세대 |
| 기타지역 | 2012 | - | ~2.7배 744세대 | ||
| 084.7098B | 166 0 : 166 | 해당지역 | 285 | - | ~1.7배 166세대 |
| 기타지역 | 374 | - | ~2.3배 166세대 | ||
| 084.9964C | 142 0 : 142 | 해당지역 | 232 | - | ~1.6배 142세대 |
| 기타지역 | 314 | - | ~2.2배 142세대 | ||
| 084.9559D | 86 0 : 86 | 해당지역 | 180 | - | ~2.1배 86세대 |
| 기타지역 | 314 | - | ~3.7배 86세대 | ||
| 097.6414T | 12 0 : 12 | 해당지역 | 208 | - | ~17.3배 12세대 |
| 기타지역 | 472 | - | ~39.3배 12세대 | ||
| 099.7748A | 242 0 : 242 | 해당지역 | 3787 | - | ~15.6배 242세대 |
| 기타지역 | 6827 | - | ~28.2배 242세대 | ||
| 099.9742B | 40 0 : 40 | 해당지역 | 296 | - | ~7.4배 40세대 |
| 기타지역 | 617 | - | ~15.4배 40세대 | ||
| 099.8725C | 38 0 : 38 | 해당지역 | 281 | - | ~7.4배 38세대 |
| 기타지역 | 686 | - | ~18.1배 38세대 | ||
| 099.0000T | 15 0 : 15 | 해당지역 | 111 | - | ~7.4배 15세대 |
| 기타지역 | 263 | - | ~17.5배 15세대 | ||
| 103.9728T | 4 0 : 4 | 해당지역 | 38 | - | ~9.5배 4세대 |
| 기타지역 | 67 | - | ~16.8배 4세대 | ||
| 104.8719T | 4 0 : 4 | 해당지역 | 15 | - | ~3.8배 4세대 |
| 기타지역 | 40 | - | ~10.0배 4세대 | ||
| 105.0454T | 5 0 : 5 | 해당지역 | 13 | - | ~2.6배 5세대 |
| 기타지역 | 27 | - | ~5.4배 5세대 | ||
| 107.0657T | 6 0 : 6 | 해당지역 | 25 | - | ~4.2배 6세대 |
| 기타지역 | 60 | - | ~10.0배 6세대 | ||
| 107.9607T | 6 0 : 6 | 해당지역 | 15 | - | ~2.5배 6세대 |
| 기타지역 | 43 | - | ~7.2배 6세대 | ||
| 111.3754T | 5 0 : 5 | 해당지역 | 18 | - | ~3.6배 5세대 |
| 기타지역 | 38 | - | ~7.6배 5세대 | ||
| 112.6599T | 4 0 : 4 | 해당지역 | 19 | - | ~4.8배 4세대 |
| 기타지역 | 44 | - | ~11.0배 4세대 | ||
| 118.9899T | 10 0 : 10 | 해당지역 | 206 | - | ~20.6배 10세대 |
| 기타지역 | 348 | - | ~34.8배 10세대 | ||
| 133.4990P | 1 0 : 1 | 해당지역 | 28 | - | ~28.0배 1세대 |
| 기타지역 | 74 | - | ~74.0배 1세대 | ||
| 144.6744P | 2 0 : 2 | 해당지역 | 34 | - | ~17.0배 2세대 |
| 기타지역 | 35 | - | ~17.5배 2세대 | ||
| 151.3362P | 1 0 : 1 | 해당지역 | 41 | - | ~41.0배 1세대 |
| 기타지역 | 33 | - | ~33.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 해당지역 | 36 | 47.21 | 69 |
| 084.0000A | 기타지역 | 45 | 54.26 | 74 |
| 084.7098B | 해당지역 | 28 | 43.27 | 66 |
| 084.7098B | 기타지역 | 43 | 53.29 | 70 |
| 084.9964C | 해당지역 | 28 | 40.38 | 61 |
| 084.9964C | 기타지역 | 41 | 49.66 | 63 |
| 084.9559D | 해당지역 | 37 | 45.16 | 60 |
| 084.9559D | 기타지역 | 46 | 52.58 | 61 |
| 097.6414T | 해당지역 | 49 | 56.33 | 62 |
| 097.6414T | 기타지역 | 63 | 65 | 68 |
| 099.7748A | 해당지역 | 51 | 56.54 | 71 |
| 099.7748A | 기타지역 | 58 | 61.21 | 69 |
| 099.9742B | 해당지역 | 48 | 53.7 | 62 |
| 099.9742B | 기타지역 | 57 | 61.7 | 67 |
| 099.8725C | 해당지역 | 48 | 52.7 | 60 |
| 099.8725C | 기타지역 | 55 | 59.3 | 64 |
| 099.0000T | 해당지역 | 46 | 50.5 | 59 |
| 099.0000T | 기타지역 | 54 | 57.75 | 60 |
| 103.9728T | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 103.9728T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 104.8719T | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
| 104.8719T | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 105.0454T | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 105.0454T | 기타지역 | 53 | 53 | 53 |
| 107.0657T | 해당지역 | 33 | 34.5 | 36 |
| 107.0657T | 기타지역 | 43 | 46.5 | 50 |
| 107.9607T | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 107.9607T | 기타지역 | 47 | 47.5 | 48 |
| 111.3754T | 해당지역 | 36 | 39.5 | 43 |
| 111.3754T | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 112.6599T | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 112.6599T | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 118.9899T | 해당지역 | 62 | 65 | 69 |
| 118.9899T | 기타지역 | 61 | 63 | 64 |
| 133.4990P | 해당지역 | 51 | 51 | 51 |
| 133.4990P | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 144.6744P | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 144.6744P | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |
| 151.3362P | 해당지역 | 41 | 41 | 41 |
| 151.3362P | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 더샵 송도그란테르 G5-5블록 · 97세대 · 12억 8,100만원~33억 1,500만원
- 더샵 아르테 · 770세대 · 2억 9,890만원~5억 9,430만원
- 두산위브 센트럴파크 강화 · 371세대 · 3억 2,714만원~4억 6,520만원
- 검단신도시 AB3-2블록 예미지 퍼스트포레 · 1,172세대 · 4억원~5억 4,200만원
- 더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차) · 50세대 · 6억 4,000만원~7억 7,900만원