인천광역시 · 민영 · 분양가상한제
제일풍경채 검단Ⅰ
인천광역시 서구 불로동 115
분양가
4억 6,900만원~6억 1,300만원
총 세대수
1,425세대
평형
4개
1순위 경쟁률
21.7:1
1순위 접수
2021-12-29
당첨 발표
2022-01-07
제일풍경채 검단Ⅰ은 인천광역시 소재 총 1,425세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 6,900만원~6억 1,300만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-12-29입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-12-28완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-12-29완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-12-30완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-01-07완료 |
| 계약 | 2022-01-22 ~ 2022-01-28완료 |
| 입주 예정 | 2024년 11월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,425세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7571A | 109.8431 | 33평 | 4억 7,800만원 | 1,438만원 | 201 | 333 | 534 |
| 084.8181B | 109.7967 | 33평 | 4억 6,900만원 | 1,412만원 | 129 | 211 | 340 |
| 084.9789C | 110.6605 | 33평 | 4억 7,700만원 | 1,424만원 | 61 | 108 | 169 |
| 111.6084A | 143.5850 | 43평 | 6억 1,300만원 | 1,411만원 | 332 | 50 | 382 |
| 합계 | 723 | 702 | 1,425 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7571A | 106 | 106 | 54 | 16 | 51 |
| 084.8181B | 68 | 68 | 34 | 10 | 31 |
| 084.9789C | 34 | 34 | 16 | 5 | 19 |
| 111.6084A | - | - | 38 | 12 | - |
시행 · 시공
제일건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7571A | 201 0 : 201 | 해당지역 | 2866 | - | ~14.3배 201세대 |
| 기타지역 | 4338 | - | ~21.6배 201세대 | ||
| 084.8181B | 129 0 : 129 | 해당지역 | 1237 | - | ~9.6배 129세대 |
| 기타지역 | 1914 | - | ~14.8배 129세대 | ||
| 084.9789C | 61 0 : 61 | 해당지역 | 783 | - | ~12.8배 61세대 |
| 기타지역 | 1397 | - | ~22.9배 61세대 | ||
| 111.6084A | 332 0 : 332 | 해당지역 | 4571 | - | ~13.8배 332세대 |
| 기타지역 | 14268 | - | ~43.0배 332세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7571A | 해당지역 | 58 | 62.96 | 74 |
| 084.7571A | 기타지역 | 66 | 68.27 | 74 |
| 084.8181B | 해당지역 | 56 | 59.65 | 69 |
| 084.8181B | 기타지역 | 63 | 65.42 | 69 |
| 084.9789C | 해당지역 | 55 | 58.06 | 64 |
| 084.9789C | 기타지역 | 61 | 62.97 | 69 |
| 111.6084A | 해당지역 | 51 | 56.89 | 67 |
| 111.6084A | 기타지역 | 60 | 63.89 | 69 |
인천광역시 다른 청약
- 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 · 1,964세대 · 5억 282만원~7억 9,032만원
- 인천부개5 50년공공임대(예비) · 80세대 · 2억 2,162만원
- 부평 하우스토리 어반그린 · 84세대 · 4억 2,490만원~4억 3,230만원
- 송도 한내들 센트럴리버 · 501세대 · 8억 7,580만원~12억 5,000만원
- 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) · 1세대 · 7억 8,400만원