서울특별시 · 민영
북서울자이 폴라리스
서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동)
분양가
4억 5,100만원~13억 4,300만원
모집세대수
327세대
평형
12개
1순위 경쟁률
17.2:1
1순위 접수
2022-01-24
당첨 발표
2022-02-04
북서울자이 폴라리스는 서울특별시 소재 청약 모집 327세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 5,100만원~13억 4,300만원입니다. 일반공급 접수일은 2022-01-24입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2022-01-21완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-01-24 ~ 2022-01-25완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-01-26완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-02-04완료 |
| 계약 | 2022-02-22 ~ 2022-02-26완료 |
| 입주 예정 | 2024년 08월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 327세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,996만원 수준으로, 서울특별시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 327세대로 중소 규모이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 평균 수준의 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 241.6대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 10%로 지역 평균(40%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 52.3210 | 16평 | 4억 5,100만원 | 2,849만원 | 4 | 3 | 7 |
| 042.9794B | 57.2068 | 17평 | 4억 9,800만원 | 2,877만원 | 5 | 1 | 6 |
| 051.9110A | 68.8295 | 21평 | 5억 9,900만원 | 2,876만원 | 4 | 3 | 7 |
| 051.9110B | 68.8295 | 21평 | 5억 9,900만원 | 2,876만원 | 3 | 1 | 4 |
| 059.9701A | 79.9258 | 24평 | 7억 6,500만원 | 3,164만원 | 9 | 13 | 22 |
| 059.6389B | 79.6556 | 24평 | 7억 5,500만원 | 3,133만원 | 1 | 3 | 4 |
| 059.8269C | 79.9465 | 24평 | 7억 5,000만원 | 3,101만원 | 2 | 6 | 8 |
| 059.9546D | 80.5137 | 24평 | 7억 5,500만원 | 3,099만원 | 2 | 2 | 4 |
| 084.9625A | 111.0943 | 34평 | 9억 9,600만원 | 2,963만원 | 48 | 0 | 48 |
| 084.8654B | 110.9236 | 34평 | 10억 400만원 | 2,992만원 | 87 | 0 | 87 |
| 084.9585C | 112.6805 | 34평 | 10억 3,100만원 | 3,024만원 | 68 | 0 | 68 |
| 112.9104 | 148.3303 | 45평 | 13억 4,300만원 | 2,993만원 | 62 | 0 | 62 |
| 합계 | 295 | 32 | 327 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 042.9794B | 1 | - | - | - | - |
| 051.9110A | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 051.9110B | 1 | - | - | - | - |
| 059.9701A | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 059.6389B | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 059.8269C | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 059.9546D | 1 | - | 1 | - | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 미아제3구역주택재개발정비사업조합
시공 — 지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 4 | 200 | 50.0:1 | 100.0배 | 99.0배 |
| 042.9794B | 5 | 357 | 71.4:1 | 178.5배 | 118.3배 |
| 051.9110A | 4 | 419 | 104.8:1 | 209.5배 | 208.5배 |
| 051.9110B | 3 | 217 | 72.3:1 | 217.0배 | 108.0배 |
| 059.9701A | 9 | 2,174 | 241.6:1 | 543.5배 | 434.0배 |
| 059.6389B | 1 | 199 | 199.0:1 | - | 199.0배 |
| 059.8269C | 2 | 332 | 166.0:1 | 332.0배 | 331.0배 |
| 059.9546D | 2 | 267 | 133.5:1 | 267.0배 | 266.0배 |
| 084.9625A | 48 | 1,052 | 21.9:1 | 30.9배 | 72.7배 |
| 084.8654B | 87 | 1,588 | 18.3:1 | 26.0배 | 58.7배 |
| 084.9585C | 68 | 1,090 | 16.0:1 | 22.7배 | 52.1배 |
| 112.9104 | 62 | 2,262 | 36.5:1 | 73.0배 | 72.0배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 해당지역 | 54 | 55.5 | 60 |
| 038.9233B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 042.9794B | 해당지역 | 57 | 60.4 | 64 |
| 042.9794B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9110A | 해당지역 | 61 | 64.5 | 69 |
| 051.9110A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9110B | 해당지역 | 60 | 62.33 | 65 |
| 051.9110B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9701A | 해당지역 | 66 | 69.56 | 76 |
| 059.9701A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.6389B | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 059.6389B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8269C | 해당지역 | 63 | 64 | 65 |
| 059.8269C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9546D | 해당지역 | 66 | 67.5 | 69 |
| 059.9546D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9625A | 해당지역 | 58 | 61.42 | 69 |
| 084.9625A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8654B | 해당지역 | 57 | 60.92 | 70 |
| 084.8654B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9585C | 해당지역 | 58 | 61.04 | 67 |
| 084.9585C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 112.9104 | 해당지역 | 56 | 59.94 | 66 |
| 112.9104 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- DMC센트럴자이 · 모집 463세대 · 4억 3,600만원~7억 3,400만원
- 칸타빌 수유팰리스 · 모집 216세대 · 2억 1,000만원~11억 4,780만원
- 새절역 두산위브 트레지움 · 모집 235세대 · 6억 7,980만원~9억 9,340만원
- 아크로 드 서초 · 모집 56세대 · 17억 9,340만원~18억 6,490만원
- 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 · 모집 165세대 · 6억 5,430만원~10억 5,720만원