서울특별시 · 민영
새절역 두산위브 트레지움
서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원
분양가
6억 7,980만원~9억 9,340만원
모집세대수
235세대
평형
9개
1순위 경쟁률
39.5:1
1순위 접수
2023-05-16
당첨 발표
2023-05-23
새절역 두산위브 트레지움은 서울특별시 소재 청약 모집 235세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 7,980만원~9억 9,340만원입니다. 일반공급 접수일은 2023-05-16입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2023-05-15완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-05-16완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-05-17완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-05-23완료 |
| 계약 | 2023-06-05 ~ 2023-06-07완료 |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 235세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,825만원 수준으로, 서울특별시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 3,923만원). 모집 235세대로 중소 규모이며, 서울특별시 평균(326세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 358.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 49%가 특별공급으로, 지역 평균(40%)보다 특공 비중이 높습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 78.0532 | 24평 | 6억 7,980만원 | 2,879만원 | 20 | 19 | 39 |
| 059.9700T | 78.0532 | 24평 | 7억 1,560만원 | 3,030만원 | 1 | 0 | 1 |
| 076.8100 | 98.4538 | 30평 | 7억 8,830만원 | 2,646만원 | 10 | 5 | 15 |
| 084.9800A | 108.3578 | 33평 | 8억 8,500만원 | 2,699만원 | 24 | 21 | 45 |
| 084.9600B | 107.9441 | 33평 | 8억 6,430만원 | 2,646만원 | 31 | 38 | 69 |
| 084.9900C | 108.6897 | 33평 | 8억 6,600만원 | 2,633만원 | 29 | 31 | 60 |
| 084.9800T | 108.3578 | 33평 | 9억 9,340만원 | 3,030만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.9600T | 107.9441 | 33평 | 9억 5,180만원 | 2,914만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.9900T | 108.6897 | 33평 | 9억 6,810만원 | 2,944만원 | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 121 | 114 | 235 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 076.8100 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.9800A | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9600B | 14 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| 084.9900C | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 불법행위 재공급 · 접수 2025-06-23 · 1세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 신사1구역주택재건축정비사업조합
시공 — 두산건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 20 | 3,993 | 199.7:1 | 127.1~372.0배 | 84.1~247.3배 |
| 059.9700T | 1 | 494 | 494.0:1 | - | 136.0~358.0배 |
| 076.8100 | 10 | 486 | 48.6:1 | 21.3~48.1배 | 47.3~110.0배 |
| 084.9800A | 24 | 1,454 | 60.6:1 | 31.7~53.8배 | 74.6~128.3배 |
| 084.9600B | 31 | 1,332 | 43.0:1 | 22.7~37.8배 | 53.1~90.0배 |
| 084.9900C | 29 | 1,332 | 45.9:1 | 23.1~43.5배 | 49.1~94.4배 |
| 084.9800T | 1 | 131 | 131.0:1 | 47.0~84.0배 | - |
| 084.9600T | 2 | 63 | 31.5:1 | 23.0~40.0배 | 22.0~39.0배 |
| 084.9900T | 3 | 265 | 88.3:1 | 55.5~77.0배 | 109.0~152.0배 |
※ 조정대상지역 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9700T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.8100 | 해당지역 | 62 | 63.75 | 67 |
| 076.8100 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800A | 해당지역 | 65 | 68.1 | 69 |
| 084.9800A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9600B | 해당지역 | 58 | 61.31 | 69 |
| 084.9600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 해당지역 | 64 | 66.17 | 69 |
| 084.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9800T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9600T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9600T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9900T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
서울특별시 다른 청약
- 등촌역 한울에이치밸리움 · 모집 58세대 · 3억 9,500만원~6억 8,500만원
- 디 아테온(THE ATHEON) · 모집 64세대 · 10억 9,050만원
- 힐스테이트 관악센트씨엘 · 모집 101세대 · 8억 7,920만원~9억 610만원
- 신영지웰 에스테이트 개봉역 · 모집 101세대 · 4억 9,750만원~8억 2,750만원
- 마포 푸르지오 어반피스 · 모집 122세대 · 8억 9,290만원~15억 9,500만원