부산광역시 · 민영
쌍용 더 플래티넘 오시리아
부산광역시 기장군 기장읍 연화리 294번지 일원
분양가
7억 5,790만원~16억 3,640만원
모집세대수
191세대
평형
6개
1순위 경쟁률
6.6:1
1순위 접수
2022-01-11
당첨 발표
2022-01-18
쌍용 더 플래티넘 오시리아는 부산광역시 소재 청약 모집 191세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 5,790만원~16억 3,640만원입니다. 일반공급 접수일은 2022-01-11입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2022-01-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-01-11완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-01-12완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-01-18완료 |
| 계약 | 2022-02-07 ~ 2022-02-09완료 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 191세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,360만원 수준으로, 부산광역시 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 2,082만원). 모집 191세대로 중소 규모이며, 부산광역시 평균(388세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 29.9대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9051A | 111.3017 | 34평 | 7억 6,860만원 | 2,282만원 | 17 | 11 | 28 |
| 084.9051B | 111.2938 | 34평 | 7억 7,240만원 | 2,294만원 | 15 | 11 | 26 |
| 084.3791C | 111.0486 | 34평 | 7억 5,790만원 | 2,256만원 | 21 | 21 | 42 |
| 084.8550D | 111.6344 | 34평 | 7억 6,700만원 | 2,271만원 | 33 | 32 | 65 |
| 084.9880E | 111.4310 | 34평 | 7억 6,170만원 | 2,259만원 | 17 | 11 | 28 |
| 146.8990 | 193.1983 | 58평 | 16억 3,640만원 | 2,800만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 105 | 86 | 191 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9051A | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9051B | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.3791C | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 084.8550D | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 084.9880E | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 하나자산신탁
시공 — 쌍용건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9051A | 17 | 557 | 32.8:1 | - | 2.9~29.9배 |
| 084.9051B | 18 | 117 | 6.5:1 | - | 0.8~5.7배 |
| 084.3791C | 27 | 142 | 5.3:1 | - | 0.7~4.6배 |
| 084.8550D | 33 | 615 | 18.6:1 | - | 1.3~17.4배 |
| 084.9880E | 20 | 88 | 4.4:1 | - | 0.3~4.0배 |
| 146.8990 | 2 | 18 | 9.0:1 | - | 3.0~6.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9051A | 해당지역 | 52 | 54 | 57 |
| 084.9051A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9051B | 해당지역 | 34 | 51.13 | 64 |
| 084.9051B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.3791C | 해당지역 | 38 | 44.09 | 54 |
| 084.3791C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8550D | 해당지역 | 49 | 52.79 | 60 |
| 084.8550D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9880E | 해당지역 | 39 | 46.25 | 58 |
| 084.9880E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 두산위브더제니스 센트럴 사하 · 모집 1,301세대 · 3억 3,600만원~5억 4,300만원
- 해피투모로우 쥬디원 · 모집 56세대 · 3억 9,900만원~4억 3,340만원
- 부산장안 디에트르(사전청약) · 모집 410세대 · 4억 3,238만원~6억 2,120만원
- 냉정역 비스타동원 · 모집 120세대 · 5억 4,440만원~6억 9,950만원
- 동래사적공원 오네뜨 · 모집 110세대 · 5억 6,000만원~6억 5,000만원