부산광역시 · 민영
동래사적공원 오네뜨
부산광역시 동래구 명륜동 115-8번지 일원
분양가
5억 6,000만원~6억 5,000만원
총 세대수
110세대
평형
3개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2026-05-27
당첨 발표
2026-06-05
동래사적공원 오네뜨는 부산광역시 소재 총 110세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 6,000만원~6억 5,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2026-05-27입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2026-05-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2026-05-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2026-05-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2026-06-05D-3 |
| 계약 | 2026-06-16 ~ 2026-06-18D-14 |
| 입주 예정 | 2028년 10월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 110세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.6854A | 93.0094 | 28평 | 5억 6,000만원 | 1,990만원 | 1 | 1 | 2 |
| 084.9124A | 107.4241 | 32평 | 6억 5,000만원 | 2,000만원 | 41 | 35 | 76 |
| 084.8252B | 107.1542 | 32평 | 6억 3,800만원 | 1,968만원 | 19 | 13 | 32 |
| 합계 | 61 | 49 | 110 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.6854A | 1 | - | - | - | - |
| 084.9124A | 18 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 084.8252B | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
시행 · 시공
남해종합건설
특별공급 경쟁률
| 평형 | 유형 | 배정 | 해당 | 기타 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.6854A | 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 084.9124A | 다자녀 가구 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | |
| 생애최초 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 084.8252B | 다자녀 가구 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 노부모 부양 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 기관 추천 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.6854A | 2 0 : 2 | 해당지역 | 3 | - | ~1.5배 2세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.5배 2세대 | ||
| 084.9124A | 75 0 : 75 | 해당지역 | 14 | - | ~0.2배 75세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.0배 75세대 | ||
| 084.8252B | 32 0 : 32 | 해당지역 | 3 | - | ~0.1배 32세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
부산광역시 다른 청약
- 오션라이프 에일린의 뜰 1단지 · 498세대 · 2억 8,660만원~5억 6,080만원
- 송도자이르네 디오션 · 227세대 · 5억 3,100만원~19억 4,340만원
- 감만 우성스마트 시티 뷰 · 224세대 · 3억 3,040만원~7억 4,460만원
- 에코델타시티 푸르지오 린 · 886세대 · 5억 3,140만원~6억 7,550만원
- 대연 푸르지오 클라센트 · 592세대 · 4억 2,120만원~5억 5,290만원