경기도 · 민영 · 분양가상한제
평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약)
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 A-46블록
분양가
4억 7,482만원~6억 5,060만원
모집세대수
658세대
평형
6개
1순위 접수
2022-01-11
당첨 발표
2022-01-19
평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약)은 경기도 소재 청약 모집 658세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 7,482만원~6억 5,060만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-01-11입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-01-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-01-11완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-01-12완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-01-19완료 |
| 계약 | 2022-02-08 ~ 2022-02-11완료 |
| 입주 예정 | 2023년 09월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 658세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,475만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 658세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 전체의 52%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9714A | 112.9888 | 34평 | 5억 1,991만원 | 1,521만원 | 28 | 44 | 72 |
| 084.9745B | 112.9144 | 34평 | 4억 9,458만원 | 1,447만원 | 72 | 126 | 198 |
| 084.9735C | 113.6540 | 34평 | 4억 7,482만원 | 1,381만원 | 91 | 158 | 249 |
| 111.9561A | 135.8157 | 41평 | 6억 5,060만원 | 1,583만원 | 31 | 4 | 35 |
| 111.9050B | 135.8629 | 41평 | 6억 2,182만원 | 1,513만원 | 31 | 4 | 35 |
| 115.5740C | 139.1675 | 42평 | 5억 9,194만원 | 1,406만원 | 60 | 9 | 69 |
| 합계 | 313 | 345 | 658 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9714A | 14 | 14 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9745B | 40 | 40 | 20 | 6 | 20 |
| 084.9735C | 50 | 50 | 25 | 8 | 25 |
| 111.9561A | - | - | 3 | 1 | - |
| 111.9050B | - | - | 3 | 1 | - |
| 115.5740C | - | - | 7 | 2 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 대방주택
시공 — 대방건설
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9714A | 해당지역 | 60 | 65.33 | 73 |
| 084.9714A | 기타지역 | 60 | 61.91 | 68 |
| 084.9714A | 기타경기 | 62 | 65.8 | 69 |
| 084.9745B | 해당지역 | 58 | 60.59 | 65 |
| 084.9745B | 기타지역 | 59 | 61.59 | 69 |
| 084.9745B | 기타경기 | 59 | 61.64 | 68 |
| 084.9735C | 해당지역 | 58 | 60.43 | 69 |
| 084.9735C | 기타지역 | 57 | 59.11 | 69 |
| 084.9735C | 기타경기 | 58 | 59.29 | 62 |
| 111.9561A | 해당지역 | 63 | 66.33 | 68 |
| 111.9561A | 기타지역 | 60 | 65.2 | 71 |
| 111.9561A | 기타경기 | 60 | 61 | 62 |
| 111.9050B | 해당지역 | 53 | 53.67 | 54 |
| 111.9050B | 기타지역 | 54 | 54.6 | 56 |
| 111.9050B | 기타경기 | 56 | 57 | 58 |
| 115.5740C | 해당지역 | 60 | 63 | 69 |
| 115.5740C | 기타지역 | 59 | 61.11 | 64 |
| 115.5740C | 기타경기 | 59 | 61.5 | 66 |
경기도 다른 청약
- 화성비봉 공공주택지구 B2블록 호반 써밋 · 모집 779세대 · 3억 2,120만원~3억 8,610만원
- 라포르테 공도 · 모집 986세대 · 3억 800만원~3억 8,800만원
- 광명 푸르지오 포레나 · 모집 397세대 · 3억 7,400만원~7억 800만원
- 평택역 더센트럴45 · 모집 99세대 · 5억 5,000만원~11억 6,900만원
- 파주운정3 A17BL 공공분양주택 · 모집 660세대 · 3억 326만원~4억 2,096만원