부산광역시 · 민영
다대리슈빌
부산광역시 사하구 다대동 948-3번지 외 4필지
분양가
3억 4,627만원~3억 6,073만원
총 세대수
285세대
평형
4개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2022-04-05
당첨 발표
2022-04-15
다대리슈빌은 부산광역시 소재 총 285세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 4,627만원~3억 6,073만원입니다. 일반공급 접수일은 2022-04-05입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2022-04-04완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-04-05 ~ 2022-04-06완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-04-07완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-04-15완료 |
| 계약 | 2022-04-27 ~ 2022-04-29완료 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 285세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7167A | 78.4813 | 24평 | 3억 6,073만원 | 1,519만원 | 80 | 90 | 170 |
| 059.6518B | 78.4021 | 24평 | 3억 6,037만원 | 1,519만원 | 42 | 47 | 89 |
| 059.9346C | 80.1442 | 24평 | 3억 4,627만원 | 1,428만원 | 13 | 12 | 25 |
| 059.7167D | 78.4773 | 24평 | 3억 6,071만원 | 1,519만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 136 | 149 | 285 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7167A | 46 | 17 | 5 | 5 | 17 |
| 059.6518B | 24 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 059.9346C | 6 | 2 | 1 | - | 3 |
시행 · 시공
계룡건설산업
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7167A | 150 0 : 150 | 해당지역 | 24 | - | ~0.2배 150세대 |
| 기타지역 | 8 | - | ~0.1배 150세대 | ||
| 059.6518B | 80 0 : 80 | 해당지역 | 7 | - | ~0.1배 80세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.0배 80세대 | ||
| 059.9346C | 21 0 : 21 | 해당지역 | 4 | - | ~0.2배 21세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.1배 21세대 | ||
| 059.7167D | 1 0 : 1 | 해당지역 | 1 | - | ~1.0배 1세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~1.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
부산광역시 다른 청약
- 두산위브더제니스 센트럴 사하 · 1,301세대 · 3억 3,600만원~5억 4,300만원
- 힐스테이트 사직 아시아드 · 302세대 · 4억 9,900만원~8억 5,700만원
- 거제역 양우내안애 아시아드 · 168세대 · 6억 5,540만원~8억 2,560만원
- 롯데캐슬 인피니엘 · 303세대 · 4억 3,080만원~7억 9,620만원
- 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 · 103세대 · 6억 4,700만원~9억 6,600만원