부산광역시 · 민영
롯데캐슬 인피니엘
부산광역시 남구 문현동 295-1번지 일원
분양가
4억 3,080만원~7억 9,620만원
총 세대수
303세대
평형
5개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2023-05-09
당첨 발표
2023-05-16
롯데캐슬 인피니엘은 부산광역시 소재 총 303세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 3,080만원~7억 9,620만원입니다. 일반공급 접수일은 2023-05-09입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2023-05-08완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-05-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-05-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-05-16완료 |
| 계약 | 2023-05-30 ~ 2023-06-01완료 |
| 입주 예정 | 2026년 06월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 303세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.2022A | 74.4566 | 23평 | 4억 3,080만원 | 1,912만원 | 5 | 3 | 8 |
| 036.2022B | 74.4984 | 23평 | 4억 3,080만원 | 1,911만원 | 2 | 2 | 4 |
| 059.9665A | 83.5732 | 25평 | 5억 9,760만원 | 2,363만원 | 104 | 97 | 201 |
| 059.9664B | 83.9087 | 25평 | 5억 8,450만원 | 2,302만원 | 37 | 39 | 76 |
| 084.9524 | 115.6519 | 35평 | 7억 9,620만원 | 2,275만원 | 6 | 8 | 14 |
| 합계 | 154 | 149 | 303 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.2022A | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 036.2022B | - | 1 | - | - | 1 |
| 059.9665A | 26 | 16 | 30 | 6 | 19 |
| 059.9664B | 10 | 8 | 12 | 2 | 7 |
| 084.9524 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
시행 · 시공
롯데건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.2022A | 5 0 : 5 | 해당지역 | 8 | - | ~1.6배 5세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.2배 5세대 | ||
| 036.2022B | 3 0 : 3 | 해당지역 | 2 | - | ~0.7배 3세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.3배 3세대 | ||
| 059.9665A | 139 0 : 139 | 해당지역 | 127 | - | ~0.9배 139세대 |
| 기타지역 | 11 | - | ~0.1배 139세대 | ||
| 059.9664B | 68 0 : 68 | 해당지역 | 15 | - | ~0.2배 68세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.0배 68세대 | ||
| 084.9524 | 6 0 : 6 | 해당지역 | 91 | - | ~15.2배 6세대 |
| 기타지역 | 8 | - | ~1.3배 6세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 036.2022A | 해당지역 | 43 | 44 | 45 |
| 036.2022A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9524 | 해당지역 | 49 | 52 | 54 |
| 084.9524 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 한화포레나 부산덕천3차 · 116세대 · 5억 3,340만원~5억 3,870만원
- 정관풀리페 · 7세대 · 1억 1,212만원~1억 1,345만원
- 이안 동래 센트럴시티 · 257세대 · 3억 7,690만원~4억 4,350만원
- 양정 롯데캐슬 프론티엘 · 489세대 · 6억 4,500만원~11억 9,600만원
- 국제금융센터 퀸즈W · 256세대 · 4억 6,063만원~6억 1,868만원