충청남도 · 국민 · 분양가상한제
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
분양가
4억 1,760만원~4억 9,530만원
모집세대수
893세대
평형
14개
1순위 경쟁률
1.6:1
1순위 접수
2022-10-25
당첨 발표
2022-11-01
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택은 충청남도 소재 청약 모집 893세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 4억 1,760만원~4억 9,530만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-10-25입니다.
국민 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-10-24완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-10-25완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-10-26완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-11-01완료 |
| 계약 | 2022-12-19 ~ 2022-12-27완료 |
| 입주 예정 | 2025년 01월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 국민
모집세대수 893세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,290만원 수준으로, 충청남도 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,223만원). 모집 893세대로 중대형 규모이며, 충청남도 평균(635세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 105.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 85%가 특별공급으로, 지역 평균(43%)보다 특공 비중이 높습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9207 | 111.5021 | 34평 | 4억 3,670만원 | 1,294만원 | 2 | 8 | 10 |
| 084.9988 | 111.8042 | 34평 | 4억 3,350만원 | 1,281만원 | 1 | 5 | 6 |
| 084.9614 | 110.9794 | 34평 | 4억 2,600만원 | 1,268만원 | 2 | 4 | 6 |
| 084.4328A | 111.0466 | 34평 | 4억 3,080만원 | 1,282만원 | 19 | 112 | 131 |
| 084.9532B | 110.8345 | 34평 | 4억 3,000만원 | 1,282만원 | 20 | 114 | 134 |
| 084.9775C | 111.6591 | 34평 | 4억 2,880만원 | 1,269만원 | 19 | 112 | 131 |
| 084.9207C | 111.5021 | 34평 | 4억 3,670만원 | 1,294만원 | 2 | 8 | 10 |
| 084.8707D | 111.9660 | 34평 | 4억 2,570만원 | 1,256만원 | 20 | 114 | 134 |
| 084.9988D | 111.8042 | 34평 | 4억 3,350만원 | 1,281만원 | 1 | 5 | 6 |
| 084.9192E | 110.9583 | 34평 | 4억 1,760만원 | 1,244만원 | 34 | 203 | 237 |
| 084.9702F | 111.2807 | 34평 | 4억 2,310만원 | 1,256만원 | 11 | 67 | 78 |
| 084.9614G | 110.9794 | 34평 | 4억 2,600만원 | 1,268만원 | 1 | 5 | 6 |
| 084.8204P | 114.0005 | 34평 | 4억 9,530만원 | 1,436만원 | 1 | 1 | 2 |
| 084.7737R | 111.3981 | 34평 | 4억 5,290만원 | 1,344만원 | 1 | 1 | 2 |
| 합계 | 134 | 759 | 893 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9207 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 084.9988 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 084.9614 | 2 | 2 | - | - | - |
| 084.4328A | 39 | 33 | 13 | 6 | 21 |
| 084.9532B | 40 | 33 | 13 | 7 | 21 |
| 084.9775C | 39 | 33 | 13 | 6 | 21 |
| 084.9207C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 084.8707D | 40 | 33 | 13 | 7 | 21 |
| 084.9988D | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.9192E | 71 | 60 | 24 | 12 | 36 |
| 084.9702F | 24 | 20 | 8 | 4 | 11 |
| 084.9614G | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 084.8204P | 1 | - | - | - | - |
| 084.7737R | - | 1 | - | - | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 충청남도개발공사,디엘이앤씨,대웅건설,활림건설,해유건설
시공 — 디엘이앤씨,대웅건설,활림건설,해유건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9207 | 10 | 25 | 2.5:1 | - | 0.3~2.2배 |
| 084.9988 | 6 | 11 | 1.8:1 | - | 0.2~1.7배 |
| 084.9614 | 2 | 9 | 4.5:1 | - | 0.5~4.0배 |
| 084.4328A | 19 | 412 | 21.7:1 | - | 1.6~20.1배 |
| 084.9532B | 63 | 229 | 3.6:1 | - | 0.2~3.4배 |
| 084.9775C | 56 | 199 | 3.6:1 | - | 0.2~3.4배 |
| 084.9207C | 10 | 25 | 2.5:1 | - | 0.3~2.2배 |
| 084.8707D | 92 | 90 | 1.0:1 | - | 0.1~0.9배 |
| 084.9988D | 4 | 18 | 4.5:1 | - | 0.5~4.0배 |
| 084.9192E | 145 | 264 | 1.8:1 | - | 0.1~1.7배 |
| 084.9702F | 63 | 31 | 0.5:1 | - | 0.5배 |
| 084.9614G | 4 | 9 | 2.2:1 | - | 2.2배 |
| 084.8204P | 1 | 112 | 112.0:1 | - | 7.0~105.0배 |
| 084.7737R | 1 | 72 | 72.0:1 | - | 3.0~69.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
충청남도 다른 청약
- 힐스테이트 두정역 · 모집 997세대 · 5억 3,400만원~11억 3,500만원
- e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택) · 모집 949세대 · 1억 6,300만원
- 행정타운 센트럴 두산위브 · 모집 655세대 · 2억 8,529만원~3억 4,883만원
- 내포신도시 반도유보라 마크에디션 · 모집 955세대 · 3억 1,130만원~3억 1,980만원
- 아산탕정일반산업 D3-2블록 호반써밋 · 모집 303세대 · 3억 6,020만원~3억 6,260만원