경기도 · 민영 · 분양가상한제
오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약)
경기도 오산시 오산세교2지구 A20블록
분양가
3억 3,180만원~4억 1,278만원
모집세대수
646세대
평형
9개
1순위 접수
2022-03-29
당첨 발표
2022-04-05
오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약)은 경기도 소재 청약 모집 646세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 3,180만원~4억 1,278만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-03-29입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-03-28완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-03-29완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-03-30완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-04-05완료 |
| 계약 | 2022-04-18 ~ 2022-04-21완료 |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 646세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,232만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 646세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 전체의 60%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069.7058A | 89.5984 | 27평 | 3억 3,180만원 | 1,224만원 | 48 | 75 | 123 |
| 069.8860B | 89.8348 | 27평 | 3억 4,192만원 | 1,258만원 | 8 | 6 | 14 |
| 069.7263C | 89.5346 | 27평 | 3억 3,246만원 | 1,227만원 | 11 | 12 | 23 |
| 069.7558D | 89.5102 | 27평 | 3억 3,226만원 | 1,227만원 | 11 | 12 | 23 |
| 072.9739 | 93.5629 | 28평 | 3억 4,922만원 | 1,233만원 | 8 | 12 | 20 |
| 084.9607A | 109.2604 | 33평 | 4억 582만원 | 1,227만원 | 18 | 27 | 45 |
| 084.9105B | 108.9870 | 33평 | 4억 1,278만원 | 1,252만원 | 78 | 121 | 199 |
| 084.9633C | 109.0452 | 33평 | 4억 300만원 | 1,221만원 | 34 | 56 | 90 |
| 084.8914D | 108.9277 | 33평 | 4억 256만원 | 1,221만원 | 44 | 65 | 109 |
| 합계 | 260 | 386 | 646 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 069.7058A | 24 | 24 | 12 | 3 | 12 |
| 069.8860B | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 069.7263C | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
| 069.7558D | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
| 072.9739 | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
| 084.9607A | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9105B | 39 | 39 | 19 | 5 | 19 |
| 084.9633C | 18 | 18 | 9 | 2 | 9 |
| 084.8914D | 21 | 21 | 10 | 3 | 10 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 원건설산업
시공 — 원건설
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 069.7058A | 해당지역 | 13 | 23.9 | 52 |
| 069.7058A | 기타지역 | 31 | 39.24 | 57 |
| 069.7058A | 기타경기 | 43 | 51 | 64 |
| 069.8860B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 069.8860B | 기타지역 | 25 | 29.4 | 33 |
| 069.8860B | 기타경기 | 35 | 37.5 | 41 |
| 069.7263C | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 069.7263C | 기타지역 | 19 | 30.25 | 46 |
| 069.7263C | 기타경기 | 22 | 29 | 39 |
| 069.7558D | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 069.7558D | 기타지역 | 27 | 30.67 | 43 |
| 069.7558D | 기타경기 | 33 | 35.67 | 40 |
| 072.9739 | 해당지역 | 17 | 28.75 | 41 |
| 072.9739 | 기타지역 | 31 | 39 | 50 |
| 072.9739 | 기타경기 | 34 | 39.67 | 44 |
| 084.9607A | 해당지역 | 28 | 37 | 56 |
| 084.9607A | 기타지역 | 44 | 49.71 | 56 |
| 084.9607A | 기타경기 | 51 | 53.67 | 57 |
| 084.9105B | 해당지역 | 20 | 29.67 | 41 |
| 084.9105B | 기타지역 | 40 | 44.73 | 57 |
| 084.9105B | 기타경기 | 43 | 48.5 | 62 |
| 084.9633C | 해당지역 | 12 | 24.2 | 56 |
| 084.9633C | 기타지역 | 28 | 34.81 | 52 |
| 084.9633C | 기타경기 | 39 | 44 | 56 |
| 084.8914D | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8914D | 기타지역 | 29 | 36.59 | 55 |
| 084.8914D | 기타경기 | 37 | 43.64 | 52 |
경기도 다른 청약
- 디엘본가평설악 · 모집 107세대 · 2억 7,050만원~4억 9,990만원
- 더샵 지제역 센트럴파크 2BL · 모집 4세대 · 4억 3,000만원~5억 6,000만원
- e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 모집 933세대 · 5억 9,076만원~6억 8,272만원
- 포천 대광로제비앙 · 모집 215세대 · 3억 1,302만원~4억 4,492만원
- 광명 푸르지오 포레나 · 모집 397세대 · 3억 7,400만원~7억 800만원