경기도 · 민영 · 분양가상한제
파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약)
경기도 파주시 동패동 산110 일원
분양가
5억 1,894만원~7억 4,830만원
모집세대수
250세대
평형
6개
1순위 접수
2022-06-21
당첨 발표
2022-06-28
파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약)은 경기도 소재 청약 모집 250세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 1,894만원~7억 4,830만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-06-21입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-06-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-06-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-06-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-06-28완료 |
| 계약 | 2022-07-13 ~ 2022-07-19완료 |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 250세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,999만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 250세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 86.3487 | 26평 | 5억 2,238만원 | 1,999만원 | 12 | 19 | 31 |
| 061.7980B | 85.7789 | 26평 | 5억 1,894만원 | 1,999만원 | 12 | 19 | 31 |
| 084.4907A | 117.4467 | 36평 | 7억 1,052만원 | 1,999만원 | 12 | 19 | 31 |
| 084.9865B | 117.3095 | 35평 | 7억 969만원 | 1,999만원 | 12 | 19 | 31 |
| 089.0446A | 123.6632 | 37평 | 7억 4,804만원 | 1,999만원 | 55 | 8 | 63 |
| 089.1962B | 123.7155 | 37평 | 7억 4,830만원 | 1,999만원 | 55 | 8 | 63 |
| 합계 | 158 | 92 | 250 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 061.7980B | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 084.4907A | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 084.9865B | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 089.0446A | - | - | 6 | 2 | - |
| 089.1962B | - | - | 6 | 2 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 인창개발
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 해당지역 | 63 | 65 | 68 |
| 061.9679A | 기타지역 | 57 | 58.6 | 60 |
| 061.9679A | 기타경기 | 60 | 62 | 64 |
| 061.7980B | 해당지역 | 56 | 59.67 | 64 |
| 061.7980B | 기타지역 | 55 | 56.8 | 60 |
| 061.7980B | 기타경기 | 58 | 58.5 | 59 |
| 084.4907A | 해당지역 | 67 | 68.33 | 69 |
| 084.4907A | 기타지역 | 67 | 68.2 | 69 |
| 084.4907A | 기타경기 | 66 | 67.5 | 69 |
| 084.9865B | 해당지역 | 59 | 62.33 | 69 |
| 084.9865B | 기타지역 | 60 | 61.6 | 63 |
| 084.9865B | 기타경기 | 64 | 64.5 | 65 |
| 089.0446A | 해당지역 | 60 | 63.67 | 72 |
| 089.0446A | 기타지역 | 63 | 65.89 | 74 |
| 089.0446A | 기타경기 | 62 | 66.75 | 72 |
| 089.1962B | 해당지역 | 59 | 66.5 | 74 |
| 089.1962B | 기타지역 | 57 | 59.56 | 69 |
| 089.1962B | 기타경기 | 61 | 66 | 77 |
경기도 다른 청약
- 수원 아이파크 시티 10단지 · 모집 128세대 · 7억 2,432만원~7억 3,920만원
- 파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) · 모집 512세대 · 4억 4,969만원~5억 7,836만원
- 용인 푸르지오 원클러스터 1단지 · 모집 1,681세대 · 4억 8,150만원~12억 3,000만원
- 고양 장항 아테라 · 모집 760세대 · 6억 6,691만원~6억 7,629만원
- 시흥목감10단지 B3블록 · 모집 80세대 · 7,600만원