경기도 · 민영 · 분양가상한제
파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
분양가
4억 5,581만원~6억 6,751만원
모집세대수
402세대
평형
8개
1순위 접수
2022-06-21
당첨 발표
2022-06-29
파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약)은 경기도 소재 청약 모집 402세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 5,581만원~6억 6,751만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-06-21입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-06-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-06-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-06-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-06-29완료 |
| 계약 | 2022-07-13 ~ 2022-07-17완료 |
| 입주 예정 | 2026년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 402세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,877만원 수준으로, 경기도 평균과 비슷한 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 402세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.1563A | 80.2686 | 24평 | 4억 5,581만원 | 1,877만원 | 13 | 14 | 27 |
| 059.4317B | 80.4055 | 24평 | 4억 5,659만원 | 1,877만원 | 22 | 33 | 55 |
| 059.3788C | 80.5618 | 24평 | 4억 5,748만원 | 1,877만원 | 7 | 6 | 13 |
| 084.1293A | 112.4176 | 34평 | 6억 3,838만원 | 1,877만원 | 43 | 74 | 117 |
| 084.2543B | 112.1591 | 34평 | 6억 3,690만원 | 1,877만원 | 6 | 6 | 12 |
| 088.0577A | 117.5488 | 36평 | 6억 6,751만원 | 1,877만원 | 13 | 1 | 14 |
| 088.0315B | 117.0441 | 35평 | 6억 6,464만원 | 1,877만원 | 95 | 14 | 109 |
| 088.0564C | 117.3080 | 35평 | 6억 6,614만원 | 1,877만원 | 49 | 6 | 55 |
| 합계 | 248 | 154 | 402 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.1563A | 5 | 5 | 2 | - | 2 |
| 059.4317B | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 059.3788C | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.1293A | 23 | 23 | 12 | 4 | 12 |
| 084.2543B | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 088.0577A | - | - | 1 | - | - |
| 088.0315B | - | - | 11 | 3 | - |
| 088.0564C | - | - | 5 | 1 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 디에스네트웍스
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1563A | 해당지역 | 57 | 58.33 | 60 |
| 059.1563A | 기타지역 | 60 | 62.2 | 66 |
| 059.1563A | 기타경기 | 60 | 60.67 | 61 |
| 059.4317B | 해당지역 | 51 | 55.17 | 59 |
| 059.4317B | 기타지역 | 51 | 55.44 | 63 |
| 059.4317B | 기타경기 | 51 | 53.67 | 58 |
| 059.3788C | 해당지역 | 53 | 54 | 55 |
| 059.3788C | 기타지역 | 54 | 57 | 59 |
| 059.3788C | 기타경기 | 55 | 55 | 55 |
| 084.1293A | 해당지역 | 64 | 64.8 | 69 |
| 084.1293A | 기타지역 | 61 | 63.5 | 69 |
| 084.1293A | 기타경기 | 63 | 66 | 69 |
| 084.2543B | 해당지역 | 59 | 63 | 67 |
| 084.2543B | 기타지역 | 59 | 59.67 | 60 |
| 084.2543B | 기타경기 | 63 | 63 | 63 |
| 088.0577A | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 088.0577A | 기타지역 | 62 | 63.5 | 65 |
| 088.0577A | 기타경기 | 74 | 74 | 74 |
| 088.0315B | 해당지역 | 55 | 57.33 | 62 |
| 088.0315B | 기타지역 | 56 | 58 | 61 |
| 088.0315B | 기타경기 | 58 | 59.67 | 62 |
| 088.0564C | 해당지역 | 59 | 62.2 | 69 |
| 088.0564C | 기타지역 | 58 | 58.38 | 59 |
| 088.0564C | 기타경기 | 59 | 61.33 | 64 |
경기도 다른 청약
- 아크메르 동탄 95 · 모집 812세대 · 17억 1,210만원~40억 1,320만원
- 의정부고산 S2-2BL 국민임대 추가모집 · 모집 28세대 · 1,273만원~3,420만원
- 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 · 모집 211세대 · 7억 1,180만원~9억 8,540만원
- 시흥장현26단지 B1블록 · 모집 400세대 · 7,000만원~8,100만원
- 힐스테이트 용인 고진역 D2BL · 모집 1,358세대 · 2억 9,060만원~4억 1,880만원