경기도 · 민영
힐스테이트 용인 고진역 D2BL
경기도 용인시 처인구 고림동 산88번지 일원
분양가
2억 9,060만원~4억 1,880만원
총 세대수
1,358세대
평형
4개
1순위 경쟁률
7.9:1
1순위 접수
2021-07-13
당첨 발표
2021-07-22
힐스테이트 용인 고진역 D2BL은 경기도 소재 총 1,358세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 9,060만원~4억 1,880만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-07-13입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-07-12완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-07-13 ~ 2021-07-14완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-07-15완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-07-22완료 |
| 계약 | 2021-08-06 ~ 2021-08-16완료 |
| 입주 예정 | 2024년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,358세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9786A | 83.9689 | 25평 | 2억 9,960만원 | 1,179만원 | 138 | 136 | 274 |
| 059.9837B | 83.7934 | 25평 | 2억 9,060만원 | 1,146만원 | 147 | 147 | 294 |
| 070.9138 | 97.0708 | 29평 | 3억 5,060만원 | 1,193만원 | 85 | 85 | 170 |
| 084.9868 | 115.9547 | 35평 | 4억 1,880만원 | 1,193만원 | 310 | 310 | 620 |
| 합계 | 680 | 678 | 1,358 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9786A | 55 | 19 | 27 | 8 | 27 |
| 059.9837B | 59 | 21 | 29 | 9 | 29 |
| 070.9138 | 34 | 12 | 17 | 5 | 17 |
| 084.9868 | 124 | 43 | 62 | 19 | 62 |
시행 · 시공
현대엔지니어링
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9786A | 138 0 : 138 | 해당지역 | 628 | - | ~4.6배 138세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.9837B | 150 0 : 150 | 해당지역 | 387 | - | ~2.6배 150세대 |
| 기타지역 | 5755 | - | ~38.4배 150세대 | ||
| 070.9138 | 85 0 : 85 | 해당지역 | 742 | - | ~8.7배 85세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9868 | 310 0 : 310 | 해당지역 | 3245 | - | ~10.5배 310세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9786A | 해당지역 | 35 | 42.49 | 52 |
| 059.9786A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9837B | 해당지역 | 11 | 21.81 | 49 |
| 059.9837B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 070.9138 | 해당지역 | 37 | 43.31 | 65 |
| 070.9138 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9868 | 해당지역 | 43 | 48.04 | 69 |
| 084.9868 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 신동탄 롯데캐슬 나노시티 · 999세대 · 4억 4,200만원~7억 8,900만원
- 구리갈매역세권 A-4블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) · 309세대 · 9,767만원
- 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL) · 160세대 · 8억 7,000만원~12억 580만원
- 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 · 277세대 · 5억 579만원~6억 7,878만원
- 시흥장현26단지 B1블록 · 400세대 · 7,000만원~8,100만원