경기도 · 민영 · 분양가상한제
파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원)
분양가
4억 6,728만원~6억 5,336만원
총 세대수
402세대
평형
6개
1순위 접수
2022-06-21
당첨 발표
2022-06-29
파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약)은 경기도 소재 총 402세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 6,728만원~6억 5,336만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-06-21입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-06-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-06-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-06-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-06-29완료 |
| 계약 | 2022-07-13 ~ 2022-07-17완료 |
| 입주 예정 | 2026년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 402세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.4317A | 80.8359 | 24평 | 4억 6,728만원 | 1,910만원 | 39 | 63 | 102 |
| 059.0435B | 81.3836 | 25평 | 4억 7,045만원 | 1,910만원 | 20 | 31 | 51 |
| 059.9375C | 80.8389 | 24평 | 4억 6,729만원 | 1,910만원 | 19 | 29 | 48 |
| 084.1293A | 113.0268 | 34평 | 6억 5,336만원 | 1,910만원 | 39 | 63 | 102 |
| 084.2543B | 112.7692 | 34평 | 6억 5,187만원 | 1,910만원 | 20 | 31 | 51 |
| 084.0827C | 112.6785 | 34평 | 6억 5,135만원 | 1,910만원 | 19 | 29 | 48 |
| 합계 | 156 | 246 | 402 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4317A | 20 | 20 | 10 | 3 | 10 |
| 059.0435B | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| 059.9375C | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 084.1293A | 20 | 20 | 10 | 3 | 10 |
| 084.2543B | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| 084.0827C | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 |
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4317A | 해당지역 | 52 | 56.67 | 61 |
| 059.4317A | 기타지역 | 52 | 53.93 | 61 |
| 059.4317A | 기타경기 | 54 | 56.17 | 60 |
| 059.0435B | 해당지역 | 54 | 56 | 59 |
| 059.0435B | 기타지역 | 53 | 54.38 | 59 |
| 059.0435B | 기타경기 | 54 | 57 | 59 |
| 059.9375C | 해당지역 | 49 | 51 | 55 |
| 059.9375C | 기타지역 | 50 | 53.43 | 57 |
| 059.9375C | 기타경기 | 51 | 51.67 | 53 |
| 084.1293A | 해당지역 | 57 | 59.22 | 63 |
| 084.1293A | 기타지역 | 56 | 58.67 | 64 |
| 084.1293A | 기타경기 | 59 | 60.83 | 64 |
| 084.2543B | 해당지역 | 50 | 55.6 | 66 |
| 084.2543B | 기타지역 | 51 | 55.25 | 61 |
| 084.2543B | 기타경기 | 53 | 56 | 60 |
| 084.0827C | 해당지역 | 51 | 54 | 56 |
| 084.0827C | 기타지역 | 53 | 55.14 | 58 |
| 084.0827C | 기타경기 | 58 | 59.67 | 62 |
경기도 다른 청약
- 수원세류2단지 2BL · 3세대 · 4,219만원
- 힐스테이트 금오 더퍼스트 · 408세대 · 1억 9,970만원~5억 8,950만원
- 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) · 740세대 · 8억 7,035만원
- 효성해링턴 플레이스 안성 공도 · 705세대 · 3억 3,410만원~4억 3,890만원
- 해링턴 스퀘어 리버파크 · 817세대 · 5억 8,830만원~18억 5,040만원